<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires pour Blog Bourse : Prop Trading d&#039;un Trader sur Futures</title>
	<atom:link href="http://www.andlil.com/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.andlil.com</link>
	<description>Blog Bourse</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Sep 2010 14:17:52 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
	<item>
		<title>Commentaires sur Calendrier Boursier par Analyse Graphique du Cac 40</title>
		<link>http://www.andlil.com/calendrier-boursier-254.html#comment-64</link>
		<dc:creator>Analyse Graphique du Cac 40</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 14:17:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.andlil.com/?p=254#comment-64</guid>
		<description>[...] mercredi et le livre Beige de la Fed pour trader. En effet, comme je l&#8217;indique dans le calendrier boursier de la semaine, la semaine de trading va commencer mardi à 20h00 et sera décisif merdredi et jeudi.       [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] mercredi et le livre Beige de la Fed pour trader. En effet, comme je l&#8217;indique dans le calendrier boursier de la semaine, la semaine de trading va commencer mardi à 20h00 et sera décisif merdredi et jeudi.       [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Résultats du mois d’Août : + 4348 € par Benoist</title>
		<link>http://www.andlil.com/resultats-du-mois-daout-4348-e-238.html#comment-62</link>
		<dc:creator>Benoist</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Sep 2010 16:28:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.andlil.com/?p=238#comment-62</guid>
		<description>Tu sais j&#039;ai fait presque que du scalping en août : cela veut dire que pour le mois  j&#039;ai fait plus d&#039;un millier d&#039;aller retour sur Fce Cac 40 et Nq Nasdaq 100. Il m&#039;est donc impossible d&#039;annoncer mes entrées et sorties car je reste en position en moyenne 2 à 3 minutes ^^ Je mets donc une copie d&#039;écran de mon compte en début du mois (150.000€) et en fin de mois. Je vais faire du swing trading donc je pourrai annoncer entrée et sortie en septembre même si 80% de mon trading sera en day trading à mon avis. Je cherche le style le plus rentable, je fais un mixte pour le moment, je cherche mon style de trading. Je vais avoir du temps en septembre, je vais tenter de garder mes positions 2 3 jours...
Pour les sites francophones, je n&#039;en connais aucun sur les futures, par contre sur les sites US j&#039;en connais quelques uns mais ce sont tous du scalping sur Emini s&amp;p500, donc les trades ne peuvent pas être annoncés puisque cela se joue sur quelques secondes minutes.
Enfin pour la &quot;performance&quot;, je l&#039;estime très très moyenne... au vu de la volatilité de ce mois d&#039;août très élevée.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tu sais j&#8217;ai fait presque que du scalping en août : cela veut dire que pour le mois  j&#8217;ai fait plus d&#8217;un millier d&#8217;aller retour sur Fce Cac 40 et Nq Nasdaq 100. Il m&#8217;est donc impossible d&#8217;annoncer mes entrées et sorties car je reste en position en moyenne 2 à 3 minutes ^^ Je mets donc une copie d&#8217;écran de mon compte en début du mois (150.000€) et en fin de mois. Je vais faire du swing trading donc je pourrai annoncer entrée et sortie en septembre même si 80% de mon trading sera en day trading à mon avis. Je cherche le style le plus rentable, je fais un mixte pour le moment, je cherche mon style de trading. Je vais avoir du temps en septembre, je vais tenter de garder mes positions 2 3 jours&#8230;</p>
<p>Pour les sites francophones, je n&#8217;en connais aucun sur les futures, par contre sur les sites US j&#8217;en connais quelques uns mais ce sont tous du scalping sur Emini s&amp;p500, donc les trades ne peuvent pas être annoncés puisque cela se joue sur quelques secondes minutes.</p>
<p>Enfin pour la &laquo;&nbsp;performance&nbsp;&raquo;, je l&#8217;estime très très moyenne&#8230; au vu de la volatilité de ce mois d&#8217;août très élevée.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Résultats du mois d’Août : + 4348 € par fr3br0</title>
		<link>http://www.andlil.com/resultats-du-mois-daout-4348-e-238.html#comment-61</link>
		<dc:creator>fr3br0</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Sep 2010 12:11:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.andlil.com/?p=238#comment-61</guid>
		<description>Ou en attendant , des copies d&#039;écrans avec point d&#039;entrée et de sortie, stop  ... Sinon, je cherche les meilleures sites francophones traitant du trading sur futures. Mis à part le tien :-), as-tu quelques adresses utiles ?
Très belle performance.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ou en attendant , des copies d&#8217;écrans avec point d&#8217;entrée et de sortie, stop  &#8230; Sinon, je cherche les meilleures sites francophones traitant du trading sur futures. Mis à part le tien <img src='http://www.andlil.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> , as-tu quelques adresses utiles ?<br />
Très belle performance.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Résultats du mois d’Août : + 4348 € par Benoist</title>
		<link>http://www.andlil.com/resultats-du-mois-daout-4348-e-238.html#comment-60</link>
		<dc:creator>Benoist</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Aug 2010 11:40:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.andlil.com/?p=238#comment-60</guid>
		<description>Oui c&#039;est mon objectif à court terme, pouvoir faire vivre en live mes prises de postions swings. C&#039;est envisageable maintenant car je vais faire 2 3 trades par semaine alors que quand je faisais du scalping, cela pouvait tourner à 50 trades / jour...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Oui c&#8217;est mon objectif à court terme, pouvoir faire vivre en live mes prises de postions swings. C&#8217;est envisageable maintenant car je vais faire 2 3 trades par semaine alors que quand je faisais du scalping, cela pouvait tourner à 50 trades / jour&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Résultats du mois d’Août : + 4348 € par jpex</title>
		<link>http://www.andlil.com/resultats-du-mois-daout-4348-e-238.html#comment-59</link>
		<dc:creator>jpex</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Aug 2010 10:59:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.andlil.com/?p=238#comment-59</guid>
		<description>Bien joué.  Un jour quand tu seras dispo, fais nous vivre en live un de tes swing. Bonne continuation .</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bien joué.  Un jour quand tu seras dispo, fais nous vivre en live un de tes swing. Bonne continuation .</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Le Scalping par Benoist</title>
		<link>http://www.andlil.com/le-scalping-186.html#comment-54</link>
		<dc:creator>Benoist</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Aug 2010 05:18:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.andlil.com/?p=186#comment-54</guid>
		<description>Ravi de t&#039;avoir éclairé un peu.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ravi de t&#8217;avoir éclairé un peu.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Remise en cause de mon système de Trading par Benoist</title>
		<link>http://www.andlil.com/remise-en-cause-de-mon-systeme-de-trading-213.html#comment-53</link>
		<dc:creator>Benoist</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Aug 2010 05:17:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.andlil.com/?p=213#comment-53</guid>
		<description>Tout à fait c&#039;est pour cela que je teste en ce moment, en cherchant le meilleur rapport temps/gains/risque. Mais en août avec un marché qui stagne, ce n&#039;est pas évident, vivement la rentré boursière de septembre.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tout à fait c&#8217;est pour cela que je teste en ce moment, en cherchant le meilleur rapport temps/gains/risque. Mais en août avec un marché qui stagne, ce n&#8217;est pas évident, vivement la rentré boursière de septembre.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Remise en cause de mon système de Trading par Fabien</title>
		<link>http://www.andlil.com/remise-en-cause-de-mon-systeme-de-trading-213.html#comment-52</link>
		<dc:creator>Fabien</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Aug 2010 08:04:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.andlil.com/?p=213#comment-52</guid>
		<description>Peut-être aurait-il fallu que tu simule beaucoup d&#039;autre trade en swing pour avoir une proportionnalité &quot;relative&quot; entre le swing et le scalp et ainsi avoir une meilleure vision de l&#039;efficacité et de la rentabilité réelle du swing... Car je trouve que 30 trades ce n&#039;est pas énorme et le risque d&#039;erreur est bien présent !
Mais bon, bonne chance pour le swing, j&#039;attends les retours d&#039;xp avec impatience :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Peut-être aurait-il fallu que tu simule beaucoup d&#8217;autre trade en swing pour avoir une proportionnalité &laquo;&nbsp;relative&nbsp;&raquo; entre le swing et le scalp et ainsi avoir une meilleure vision de l&#8217;efficacité et de la rentabilité réelle du swing&#8230; Car je trouve que 30 trades ce n&#8217;est pas énorme et le risque d&#8217;erreur est bien présent !<br />
Mais bon, bonne chance pour le swing, j&#8217;attends les retours d&#8217;xp avec impatience <img src='http://www.andlil.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Le Scalping par Fabien</title>
		<link>http://www.andlil.com/le-scalping-186.html#comment-51</link>
		<dc:creator>Fabien</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Aug 2010 07:59:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.andlil.com/?p=186#comment-51</guid>
		<description>Merci beaucoup pour cette définition que j&#039;attendais avec impatience, je comprends beaucoup mieux de quoi il en retourne maintenant! Et je m&#039;aperçois que j&#039;ai même fais un peu de scalping sur actions dans le passé, sans grands résultats malheureusement étant donné mon niveau &quot;intermediaire&quot; (pour ne pas dire débutant) en bourse.
Bon trades en tout cas et bonne continuation !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Merci beaucoup pour cette définition que j&#8217;attendais avec impatience, je comprends beaucoup mieux de quoi il en retourne maintenant! Et je m&#8217;aperçois que j&#8217;ai même fais un peu de scalping sur actions dans le passé, sans grands résultats malheureusement étant donné mon niveau &laquo;&nbsp;intermediaire&nbsp;&raquo; (pour ne pas dire débutant) en bourse.<br />
Bon trades en tout cas et bonne continuation !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Mon système de trading par Remise en cause de mon système de Trading</title>
		<link>http://www.andlil.com/systeme-trading-120.html#comment-50</link>
		<dc:creator>Remise en cause de mon système de Trading</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Aug 2010 15:11:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.andlil.com/?p=120#comment-50</guid>
		<description>[...] je réalise une PV comprise entre 1 et 2% net ce qui était dans mes objectifs. Rien à redire, mon système de trading [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] je réalise une PV comprise entre 1 et 2% net ce qui était dans mes objectifs. Rien à redire, mon système de trading [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
