<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog Bourse Économie Trading par un Trader sur Cfds et Futures &#187; Blog Economie et Société</title>
	<atom:link href="http://www.andlil.com/economie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.andlil.com</link>
	<description>Blog Bourse Économie Trading par un Trader sur Cfds et Futures</description>
	<lastBuildDate>Thu, 23 May 2013 19:12:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Mario Draghi, sauveur de l&#8217;Europe et de l&#8217;Euro</title>
		<link>http://www.andlil.com/mario-draghi-sauveur-europe-euro-121494.html</link>
		<comments>http://www.andlil.com/mario-draghi-sauveur-europe-euro-121494.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 May 2013 14:32:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Benoist Rousseau</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog Bourse et Trading d’un Trader sur Cfds et Futures]]></category>
		<category><![CDATA[Blog Economie et Société]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.andlil.com/?p=121494</guid>
		<description><![CDATA[Qui est Mario Draghi ? Mario Draghi, italien agé de 65 ans, est un économiste reconnu et un financier expérimenté. Son CV est impressionnant : titulaire d&#8217;un Doctorat en économie du prestigieux Massachusetts Institut of Technology (MIT), professeur d&#8217;université à Turin et à Florence, il devient directeur général du ministère [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.andlil.com/mario-draghi-sauveur-europe-euro-121494.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La scission de la Fnac, un bon coup pour PPR</title>
		<link>http://www.andlil.com/labandon-de-la-fnac-un-bon-coup-pour-ppr-119646.html</link>
		<comments>http://www.andlil.com/labandon-de-la-fnac-un-bon-coup-pour-ppr-119646.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Apr 2013 16:04:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Benoist Rousseau</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog Economie et Société]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.andlil.com/?p=119646</guid>
		<description><![CDATA[La Fnac entre en Bourse par une scission L&#8217;introduction en Bourse du groupe Fnac se rapproche. Celui-ci a obtenu le feu vert de l&#8217;autorité des marchés financiers (AMF) pour la validation de son prospectus, première étape indispensable avant le début de la cotation du titre fixée au 20 juin 2013. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.andlil.com/labandon-de-la-fnac-un-bon-coup-pour-ppr-119646.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les bons résultats de Wall Street sont-ils un leurre ?</title>
		<link>http://www.andlil.com/resultats-wall-street-114918.html</link>
		<comments>http://www.andlil.com/resultats-wall-street-114918.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Apr 2013 07:33:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Benoist Rousseau</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog Bourse et Trading d’un Trader sur Cfds et Futures]]></category>
		<category><![CDATA[Blog Economie et Société]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.andlil.com/?p=114918</guid>
		<description><![CDATA[Comment lire entre les lignes des bons résultats de Wall Street ? Les résultats du premier trimestre 2013 des entreprises américaines sont bons. De nombreuses sociétés battent le consensus des experts, les profits augmentent et les indices américains, S&#38;P 500 et Nasdaq en tête, sont sur leur plus hauts historiques. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.andlil.com/resultats-wall-street-114918.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quelques petites réflexions sur notre argent et l&#8217;Etat</title>
		<link>http://www.andlil.com/quelques-petites-reflexions-sur-notre-argent-et-letat-102502.html</link>
		<comments>http://www.andlil.com/quelques-petites-reflexions-sur-notre-argent-et-letat-102502.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Mar 2013 14:34:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Benoist Rousseau</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog Economie et Société]]></category>
		<category><![CDATA[Sélection Eco]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.andlil.com/?p=102502</guid>
		<description><![CDATA[Les événements récents à Chypre avec la proposition de taxation automatique des avoirs des comptes bancaires a beaucoup surpris et indigné. Mais est ce vraiment si exceptionnel que cela et si choquant ? Je vous propose quelques idées comme elle me viennent : Est-ce que l&#8217;argent sur notre compte bancaire [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.andlil.com/quelques-petites-reflexions-sur-notre-argent-et-letat-102502.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quel avenir pour Facebook ?</title>
		<link>http://www.andlil.com/quel-avenir-pour-facebook-90103.html</link>
		<comments>http://www.andlil.com/quel-avenir-pour-facebook-90103.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Feb 2013 10:13:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Benoist Rousseau</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog Bourse et Trading d’un Trader sur Cfds et Futures]]></category>
		<category><![CDATA[Blog Economie et Société]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.andlil.com/?p=90103</guid>
		<description><![CDATA[Quel est le potentiel de l&#8217;entreprise Facebook ? Deux visions s&#8217;affrontent quant à l&#8217;avenir de Facebook. La première défend l’idée que la stratégie publicitaire du réseau social est obsolète et que, malgré le nombre croissant de ses utilisateurs, Facebook devra désormais trouver comment faire environ 20$ de recette par membre s’il [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.andlil.com/quel-avenir-pour-facebook-90103.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pourquoi l&#8217;action Apple chute et l&#8217;action Amazon monte ?</title>
		<link>http://www.andlil.com/pourquoi-laction-apple-chute-et-laction-amazon-monte-85109.html</link>
		<comments>http://www.andlil.com/pourquoi-laction-apple-chute-et-laction-amazon-monte-85109.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Jan 2013 08:35:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Benoist Rousseau</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog Bourse et Trading d’un Trader sur Cfds et Futures]]></category>
		<category><![CDATA[Blog Economie et Société]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.andlil.com/?p=85109</guid>
		<description><![CDATA[Une petite contribution que m&#8217;a demandé Atlantico que je vous soumets : Pourquoi les marchés apprécient Amazon et craignent Apple ? La loi universelle de la gravitation chère à Isaac Newton vient encore de se prouver : une pomme finit toujours par tomber et l’action Apple n’y échappe pas puisqu&#8217;elle [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.andlil.com/pourquoi-laction-apple-chute-et-laction-amazon-monte-85109.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;Action Apple s&#8217;effondre, les marchés financiers au plus haut</title>
		<link>http://www.andlil.com/laction-apple-seffondre-les-marches-financiers-au-plus-haut-84780.html</link>
		<comments>http://www.andlil.com/laction-apple-seffondre-les-marches-financiers-au-plus-haut-84780.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Jan 2013 09:01:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Benoist Rousseau</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog Bourse et Trading d’un Trader sur Cfds et Futures]]></category>
		<category><![CDATA[Blog Economie et Société]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.andlil.com/?p=84780</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;action Apple perd 12.5% La loi universelle de la gravitation chère à Isaac Newton vient encore de se prouver : une pomme finit toujours par tomber et l&#8217;action Apple n&#8217;y échappe pas puisque elle cède hier 12,5 % entraînant à elle toute seule le Nasdaq dans le rouge. Les raisons [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.andlil.com/laction-apple-seffondre-les-marches-financiers-au-plus-haut-84780.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;économie numérique va t&#8217;elle tuer le commerce classique ?</title>
		<link>http://www.andlil.com/economie-numerique-va-telle-tuer-le-commerce-classique-72550.html</link>
		<comments>http://www.andlil.com/economie-numerique-va-telle-tuer-le-commerce-classique-72550.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Jan 2013 17:52:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Benoist Rousseau</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog Economie et Société]]></category>
		<category><![CDATA[Sélection Eco]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.andlil.com/?p=72550</guid>
		<description><![CDATA[Une petite interview d&#8217;Atlantico sur l&#8217;économie numérique que je vous soumet :  Le placement de Virgin Stores en cessation de paiement demandé vendredi matin est la démonstration de l’incapacité de certaines entreprises à s’adapter à la réalité de la révolution de la consommation sur Internet. - Ne s’agit-il pas là d’un [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.andlil.com/economie-numerique-va-telle-tuer-le-commerce-classique-72550.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>47</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quel avenir pour l&#8217;industrie électronique japonaise ?</title>
		<link>http://www.andlil.com/avenir-lindustrie-electronique-japonaise-45276.html</link>
		<comments>http://www.andlil.com/avenir-lindustrie-electronique-japonaise-45276.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Dec 2012 07:43:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>benoistreco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog Bourse et Trading d’un Trader sur Cfds et Futures]]></category>
		<category><![CDATA[Blog Economie et Société]]></category>
		<category><![CDATA[Sélection Eco]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.andlil.com/?p=45276</guid>
		<description><![CDATA[Mais qu&#8217;est devenue l&#8217;industrie électronique japonaise ? C&#8217;est la question que l&#8217;on peut se poser quand on constate qu&#8217;aucun fabricant japonais n&#8217;a réussi à s&#8217;imposer sur le marché phare des tablettes tactiles. Sur ce segment à forte valeur ajoutée qui connaît une croissance de 50 % par an, 90 % [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.andlil.com/avenir-lindustrie-electronique-japonaise-45276.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>12</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alcatel sort du Cac 40, la fin d&#8217;un mythe</title>
		<link>http://www.andlil.com/alcatel-sort-du-cac-40-la-fin-dun-mythe-44293.html</link>
		<comments>http://www.andlil.com/alcatel-sort-du-cac-40-la-fin-dun-mythe-44293.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Dec 2012 16:02:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Benoist Rousseau</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog Bourse et Trading d’un Trader sur Cfds et Futures]]></category>
		<category><![CDATA[Blog Economie et Société]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.andlil.com/?p=44293</guid>
		<description><![CDATA[Alcatel vient de sortir de CAC 40 hier et cela me fait bizarre car cette action était chargée symboliquement pour moi, c&#8217;était la première action que j&#8217;ai tradée en 1996, c&#8217;était l&#8217;entreprise de rêve dans les années 2000, je me rappelle encore les titres dithyrambiques de la presse spécialisée sur [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.andlil.com/alcatel-sort-du-cac-40-la-fin-dun-mythe-44293.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>17</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
