﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Trading CFD : Blog Bourse d&#039;un Trader sur CFDs &#187; Non classé</title>
	<atom:link href="http://www.andlil.com/non-classe/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.andlil.com</link>
	<description>Trader sur CFDs</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 17:26:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Prise de position swing à 6755.3 sur le Dax</title>
		<link>http://www.andlil.com/prise-de-position-swing-a-6755-3-3113.html</link>
		<comments>http://www.andlil.com/prise-de-position-swing-a-6755-3-3113.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 16:55:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Benoist Rousseau</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.andlil.com/?p=3113</guid>
		<description><![CDATA[Avant de partir en Week-end, je viens d&#8217;initier une position swing de 3 lots sur le Dax à la clôture en put avec un PRU de 6755.3.
Voici très simplement les raisons de ce choix un peu iconoclaste :
1) Comme la semaine dernière, j&#8217;aime puter sur les plus hauts de la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.andlil.com/prise-de-position-swing-a-6755-3-3113.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Staying Alive ! La Bourse et la Vie !</title>
		<link>http://www.andlil.com/staying-alive-3083.html</link>
		<comments>http://www.andlil.com/staying-alive-3083.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 10:37:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Benoist Rousseau</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.andlil.com/?p=3083</guid>
		<description><![CDATA[Vous allez pouvoir passer à achat fort sur Benoist Rousseau la santé est revenue et le moral aussi ! Le trading va reprendre la semaine prochaine, je passe aux choses vraiment sérieuses les loisirs donc la bourse   , le boulot je fais une pause, je me recentre suite [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.andlil.com/staying-alive-3083.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>-192€ en 15 minutes et scène de ménage</title>
		<link>http://www.andlil.com/195e-en-15-minutes-et-scene-de-menage-3075.html</link>
		<comments>http://www.andlil.com/195e-en-15-minutes-et-scene-de-menage-3075.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 09:02:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Benoist Rousseau</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.andlil.com/?p=3075</guid>
		<description><![CDATA[Voilà ça devait bien arriver, je viens de tilter, j&#8217;ai perdu 192€ entre 9h10 et 9h25, j&#8217;arrête donc pour la journée le trading et je vais essayer de me calmer. Mon money management étant à -200€ la journée on arrête tout et on reprend le lendemain ce qui a l&#8217;avantage [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.andlil.com/195e-en-15-minutes-et-scene-de-menage-3075.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>20 minutes de scalping : + 175€</title>
		<link>http://www.andlil.com/scalping-rapide-3064.html</link>
		<comments>http://www.andlil.com/scalping-rapide-3064.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 15:55:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Benoist Rousseau</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.andlil.com/?p=3064</guid>
		<description><![CDATA[J&#8217;ai tradé un peu aujourd&#8217;hui de 16h à 16h20 précisément en &#171;&#160;jouant&#160;&#187; les résultats des États -Unis de 16h00. Scalping efficace, rien à dire de particulier.
Dans un commentaire aujourd&#8217;hui, Anthony me demandait pourquoi cela montait sans &#171;&#160;raison&#160;&#187;. J&#8217;ai fait une réponse un peu rapide en disant que lorsque l&#8217;on voit [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.andlil.com/scalping-rapide-3064.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>16</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mode Go Fast : premier swing cloturé put : 6555 6450</title>
		<link>http://www.andlil.com/mode-go-fast-premier-swing-cloture-put-6555-6450-3043.html</link>
		<comments>http://www.andlil.com/mode-go-fast-premier-swing-cloture-put-6555-6450-3043.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 08:16:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Benoist Rousseau</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.andlil.com/?p=3043</guid>
		<description><![CDATA[On en parlait samedi ici : Fitch dégrade l&#8217;Europe
Que cela vous encourage à participer au forum bourse  
Je reprend le trading (day trading swing trading et un peu de scalping à un lot) mercredi 1er février, je me suis dégagé beaucoup de temps en février, je vais pouvoir trader [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.andlil.com/mode-go-fast-premier-swing-cloture-put-6555-6450-3043.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fin des tests de Trading, une révolution en route ?</title>
		<link>http://www.andlil.com/fin-des-tests-de-trading-une-revolution-en-route-3036.html</link>
		<comments>http://www.andlil.com/fin-des-tests-de-trading-une-revolution-en-route-3036.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 11:22:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Benoist Rousseau</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.andlil.com/?p=3036</guid>
		<description><![CDATA[Comme vous avez pu  le constater depuis quelques semaines, j&#8217;ai très peu tradé durant le mois de décembre 2011 et janvier 2012. En effet, j&#8217;ai passé ces deux derniers mois à faire des simulations de trading pour déterminer ce qui est le plus rentable dans ma façon de trader entre [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.andlil.com/fin-des-tests-de-trading-une-revolution-en-route-3036.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>20</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>55 minutes de trading, 55€ de gain en scalping</title>
		<link>http://www.andlil.com/55-minutes-de-trading-55e-de-gain-en-scalping-3028.html</link>
		<comments>http://www.andlil.com/55-minutes-de-trading-55e-de-gain-en-scalping-3028.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 09:56:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Benoist Rousseau</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.andlil.com/?p=3028</guid>
		<description><![CDATA[Petit message rapide pour le scalping que j&#8217;ai fait de 9h00 à 9h55 très précisément. Rien de bien spécial, le marché est mou et il risque de replonger vers les 6400 si j&#8217;en crois mes RSI en UT 15 minutes.
Je n&#8217;ai hélas pas le temps de trader plus aujourd&#8217;hui, on [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.andlil.com/55-minutes-de-trading-55e-de-gain-en-scalping-3028.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>11</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1h de trading, 72€</title>
		<link>http://www.andlil.com/1h-de-trading-72e-3015.html</link>
		<comments>http://www.andlil.com/1h-de-trading-72e-3015.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 09:35:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Benoist Rousseau</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.andlil.com/?p=3015</guid>
		<description><![CDATA[Je viens de trader de 9h00 à 10h00 et j&#8217;ai gagné 72€ avec 9 trades. Comme annoncé ce matin dans le point bourse de 8h30, je reprends doucement le trading, je dois retrouver mes marques et reprendre confiance car je n&#8217;ai quasiment pas tradé depuis 1 mois (5 jours je [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.andlil.com/1h-de-trading-72e-3015.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Point Bourse de 8h30 : vers une consolidation ?</title>
		<link>http://www.andlil.com/point-bourse-de-8h30-vers-une-consolidation-3005.html</link>
		<comments>http://www.andlil.com/point-bourse-de-8h30-vers-une-consolidation-3005.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 07:41:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Benoist Rousseau</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.andlil.com/?p=3005</guid>
		<description><![CDATA[Je dois bien vous avouer, je ne suis pas la bourse depuis une dizaine de jours et je le ressens ce matin, je n&#8217;ai pas mes points de repères. J&#8217;ai déjà remarqué cela en cas de coupure, il me faut environ une semaine soit 5 séances pour être à nouveau [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.andlil.com/point-bourse-de-8h30-vers-une-consolidation-3005.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>18</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Reprise du trading Mardi</title>
		<link>http://www.andlil.com/reprise-du-trading-mardi-2996.html</link>
		<comments>http://www.andlil.com/reprise-du-trading-mardi-2996.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Jan 2012 22:37:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Benoist Rousseau</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.andlil.com/?p=2996</guid>
		<description><![CDATA[Allez on est reparti pour de nouvelles aventures de trading et de scalping à partir de mardi. Les dernières nouvelles sur le front médicale sont mitigées, le foie semble sauvée les taux ne sont plus entre +400% à 1200% au dessus des normes mais entre la normale et 200%, la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.andlil.com/reprise-du-trading-mardi-2996.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>12</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

