10:41:51.349 10831.2 1
10:41:58.500 10830.5 1
10:41:58.516 10830.2 1
10:42:03.519 10830 1
10:42:03.564 10829.2 1
10:42:03.946 10830 1
10:42:06.117 10829.7 1
10:42:11.883 10830.2 1
10:42:12.240 10830 1
10:42:12.258 10829.7 1
10:42:13.646 10829.2 1
10:42:14.071 10830.2 1
10:42:19.531 10830 1
10:42:19.551 10829.5 1
10:42:21.608 10829.2 1
10:42:21.732 10829 1
10:42:22.561 10829.2 1
10:42:22.580 10829.5 1
10:42:23.319 10829.7 1
10:42:23.461 10830 1
10:42:23.508 10830.5 1
10:42:23.558 10831.2 1
10:42:23.613 10831.7 1
10:42:23.857 10832 1
10:42:24.321 10831.7 1
10:42:24.494 10832 1
10:42:24.669 10831.7 1
10:42:25.015 10831.5 1
10:42:25.309 10831.7 1
10:42:25.564 10832 1
10:42:25.588 10832.2 1
10:42:26.112 10832.5 1
10:42:27.556 10832.7 1
10:42:29.113 10833 1
10:42:29.148 10833.2 1
10:42:29.168 10833.5 1
10:42:29.246 10834.2 1
10:42:29.316 10834.7 1
10:42:29.393 10835 1
10:42:30.740 10834.7 1
10:42:31.737 10834 1
10:42:34.708 10834.5 1
10:42:37.207 10834.7 1
10:42:41.384 10834.2 1
10:42:44.171 10832.2 1
10:42:44.320 10832 1
10:42:44.464 10832.2 1
10:42:45.147 10832 1
10:42:45.499 10832.2 1
10:42:47.225 10832.5 1
10:42:47.270 10832.7 1
10:42:50.646 10833 1
10:42:50.683 10832.7 1
10:42:50.846 10833 1
10:42:50.895 10833.2 1
10:42:52.066 10833.5 1
10:42:52.083 10833.2 1
10:42:54.188 10833.5 1
10:42:54.259 10833.2 1
10:42:55.268 10833.5 1
10:42:57.199 10833.7 1
10:42:58.222 10834 1
10:42:58.246 10834.2 1
10:43:00.949 10834.5 1
10:43:00.970 10834.7 1
10:43:01.008 10835 1
10:43:01.037 10834.7 1
10:43:01.111 10833.5 1
10:43:01.405 10834.2 1
10:43:02.629 10834 1
10:43:02.676 10833.2 1
10:43:03.629 10833.5 1
10:43:06.306 10833.7 1
10:43:06.331 10834.2 1
10:43:06.525 10833.2 1
10:43:07.073 10832.7 1
10:43:07.899 10833.5 1
10:43:07.993 10833.7 1
10:43:08.468 10833.2 1
10:43:08.942 10833 1
10:43:10.501 10832.7 1
10:43:10.574 10832.5 1
10:43:11.215 10832.2 1
10:43:13.435 10832 1
10:43:14.092 10831.7 1
10:43:14.825 10831.5 1
10:43:14.842 10831.7 1
10:43:16.102 10831.5 1
10:43:16.142 10831.7 1
10:43:16.154 10832 1
10:43:16.468 10832.2 1
10:43:16.494 10833 1
10:43:17.472 10832.7 1
10:43:17.709 10833 1
10:43:18.726 10832.7 1
10:43:18.745 10832.2 1
10:43:26.669 10832 1
10:43:27.612 10832.2 1
10:43:28.969 10832 1
10:43:29.049 10831.7 1
10:43:29.438 10831.5 1
10:43:29.465 10831 1
10:43:29.511 10830.7 1
10:43:29.587 10830.2 1
10:43:34.954 10829.5 1
10:43:34.983 10829.7 1
10:43:35.060 10829.5 1
10:43:35.077 10829.7 1
10:43:35.466 10829.5 1
10:43:35.886 10829.2 1
10:43:36.494 10829 1
10:43:37.323 10828.7 1
10:43:38.925 10828.2 1
10:43:39.181 10827.7 1
10:43:39.308 10828 1
10:43:39.790 10828.7 1
10:43:41.997 10828.5 1
10:43:42.134 10828.2 1
10:43:42.579 10827.7 1
10:43:42.660 10827.2 1
10:43:42.838 10827 1
10:43:43.042 10826.7 1
10:43:43.271 10826.5 1
10:43:43.380 10826.2 1
10:43:43.591 10826 1
10:43:43.631 10825.7 1
10:43:43.763 10826.7 1
10:43:43.811 10827 1
10:43:44.144 10826.7 1
10:43:44.176 10826.5 1
10:43:44.357 10826.7 1
10:43:44.408 10827.5 1
10:43:45.303 10827.2 1
10:43:45.755 10827 1
10:43:45.789 10826.5 1
10:43:46.064 10826.2 1
10:43:46.143 10826.7 1
10:43:47.128 10826.5 1
10:43:47.149 10826.2 1
10:43:47.412 10826 1
10:43:47.431 10826.2 1
10:43:47.856 10826.5 1
10:43:48.704 10826.2 1
10:43:50.581 10826 1
10:43:50.597 10826.2 1
10:43:52.269 10826.5 1
10:43:52.646 10826.7 1
10:43:52.666 10827.2 1
10:43:53.122 10826.5 1
10:43:53.300 10826.7 1
10:43:53.630 10826.5 1
10:43:54.094 10826.2 1
10:43:54.110 10826.5 1
10:43:54.660 10826.7 1
10:43:54.730 10826.5 1
10:43:56.525 10826.2 1
10:43:56.564 10826.5 1
10:43:56.637 10826.2 1
10:43:57.776 10826 1
10:43:57.830 10825.7 1
10:43:59.712 10825.5 1
10:44:02.057 10825.7 1
10:44:02.256 10825.5 1
10:44:02.297 10825.2 1
10:44:03.116 10825 1
10:44:03.130 10824.5 1
10:44:04.115 10824.2 1
10:44:04.230 10824 1
10:44:04.258 10823.5 1
10:44:04.364 10823.2 1
10:44:04.454 10822.7 1
10:44:06.186 10822.5 1
10:44:06.420 10822.2 1
10:44:06.434 10822.5 1
10:44:06.647 10822.2 1
10:44:06.665 10821.7 1
10:44:07.010 10822.5 1
10:44:07.036 10822.7 1
10:44:07.120 10822.5 1
10:44:07.419 10822.7 1
10:44:09.296 10823 1
10:44:09.412 10823.2 1
10:44:11.556 10823 1
10:44:11.627 10822.7 1
10:44:13.786 10822.5 1
10:44:14.163 10822.2 1
10:44:14.198 10821.7 1
10:44:14.226 10822.2 1
10:44:14.406 10821.7 1
10:44:15.842 10822 1
10:44:16.028 10822.5 1
10:44:16.172 10822.2 1
10:44:17.399 10822 1
10:44:17.418 10821.7 1
10:44:18.789 10822 1
10:44:18.802 10822.2 1
10:44:19.508 10822.5 1
10:44:20.531 10822.2 1
10:44:20.559 10821.7 1
10:44:21.365 10822 1
10:44:21.381 10822.2 1
10:44:21.488 10822.5 1
10:44:21.808 10822.2 1
10:44:23.966 10822 1
10:44:24.036 10821.7 1
10:44:25.409 10822 1
10:44:25.508 10822.5 1
10:44:25.557 10823.2 1
10:44:25.619 10823.5 1
10:44:26.394 10823.7 1
10:44:26.428 10823.5 1
10:44:27.503 10823.7 1
10:44:27.525 10824.7 1
10:44:27.658 10825 1
10:44:28.556 10824.5 1
10:44:29.697 10824.2 1
10:44:29.719 10824.5 1
10:44:30.374 10825 1
10:44:30.414 10825.2 1
10:44:30.548 10825.5 1
10:44:32.601 10825.2 1
10:44:33.031 10825 1
10:44:33.047 10824.5 1
10:44:34.055 10824.2 1
10:44:34.141 10824.5 1
10:44:34.419 10824.7 1
10:44:34.437 10824.5 1
10:44:35.214 10824.2 1
10:44:37.125 10824 1
10:44:37.169 10824.2 1
10:44:38.313 10824 1
10:44:38.362 10823.5 1
10:44:39.655 10823.7 1
10:44:39.670 10824.2 1
10:44:39.925 10824.5 1
10:44:39.940 10824.7 1
10:44:40.028 10825.2 1
10:44:41.421 10825 1
10:44:41.468 10824.5 1
10:44:42.664 10824.7 1
10:44:42.702 10825.5 1
10:44:43.443 10824.5 1
10:44:43.470 10824.2 1
10:44:43.694 10824 1
10:44:45.820 10824.2 1
10:44:46.377 10824 1
10:44:46.467 10823.5 1
10:44:46.487 10823.2 1
10:44:46.859 10823.7 1
10:44:48.070 10823.5 1
10:44:50.199 10823.2 1
10:44:50.404 10822.2 1
10:44:50.429 10822 1
10:44:50.475 10821.7 1
10:44:50.568 10821.5 1
10:44:50.616 10821.7 1
10:44:53.846 10822 1
10:44:54.047 10821.7 1
10:44:55.339 10821.5 1
10:44:55.358 10821.2 1
10:44:55.695 10821 1
10:44:58.260 10821.7 1
10:45:01.931 10821.2 1
10:45:03.040 10821 1
10:45:03.814 10820.7 1
10:45:03.924 10820.5 1
10:45:04.078 10820.7 1
10:45:06.486 10820.2 1
10:45:07.857 10819.7 1
10:45:07.902 10819.2 1
10:45:07.970 10818.7 1
10:45:08.875 10819 1
10:45:09.492 10818.7 1
10:45:09.844 10819 1
10:45:10.151 10818.7 1
10:45:11.304 10819 1
10:45:12.233 10818.7 1
10:45:12.597 10819.2 1
10:45:14.387 10819.5 1
10:45:14.407 10819.7 1
10:45:15.567 10820 1
10:45:15.590 10820.7 1
10:45:15.659 10820.2 1
10:45:15.920 10820.5 1
10:45:15.959 10820.7 1
10:45:16.726 10820.5 1
10:45:16.744 10820.2 1
10:45:18.544 10820.7 1
10:45:18.613 10820 1
10:45:18.630 10819.7 1
10:45:19.137 10819 1
10:45:19.645 10818.7 1
10:45:19.681 10819 1
10:45:20.024 10819.2 1
10:45:20.128 10819 1
10:45:20.552 10818.7 1
10:45:20.777 10818.2 1
10:45:21.230 10818.5 1
10:45:21.248 10818.7 1
10:45:21.865 10818.5 1
10:45:22.571 10818.7 1
10:45:22.983 10818.5 1
10:45:23.296 10818 1
10:45:23.335 10818.5 1
10:45:24.375 10818.2 1
10:45:24.417 10818 1
10:45:24.441 10818.5 1
10:45:24.536 10818.7 1
10:45:24.663 10819 1
10:45:25.745 10819.2 1
10:45:25.786 10819.7 1
10:45:28.352 10819 1
10:45:29.471 10819.2 1
10:45:30.269 10819 1
10:45:30.283 10818.7 1
10:45:31.805 10819 1
10:45:31.825 10819.2 1
10:45:32.519 10819 1
10:45:32.676 10818.7 1
10:45:33.474 10819 1
10:45:35.065 10819.2 1
10:45:35.128 10819 1
10:45:36.104 10818.7 1
10:45:36.788 10819 1
10:45:37.656 10819.5 1
10:45:37.682 10819.7 1
10:45:39.994 10820 1
10:45:40.497 10820.7 1
10:45:41.076 10820.5 1
10:45:41.093 10820 1
10:45:45.086 10820.5 1
10:45:45.123 10820.7 1
10:45:45.189 10820.2 1
10:45:45.232 10820 1
10:45:46.372 10819.7 1
10:45:46.409 10819.2 1
10:45:47.706 10820 1
10:45:48.828 10819.7 1
10:45:50.736 10820 1
10:45:51.152 10819.7 1
10:45:54.270 10820 1
10:45:54.302 10820.2 1
10:45:58.517 10820.5 1
10:46:00.456 10820.2 1
10:46:01.116 10820.7 1
10:46:01.165 10820.5 1
10:46:01.300 10820.7 1
10:46:01.581 10821.2 1
10:46:01.683 10821.5 1
10:46:01.701 10821.7 1
10:46:01.827 10822.5 1
10:46:01.862 10822.7 1
10:46:02.271 10822.5 1
10:46:02.313 10821.7 1
10:46:02.348 10821.2 1
10:46:02.806 10821 1
10:46:02.895 10820.7 1
10:46:02.940 10820.2 1
10:46:03.561 10820.5 1
10:46:03.601 10820.7 1
10:46:03.922 10821 1
10:46:06.674 10820.2 1
10:46:06.688 10820 1
10:46:06.816 10820.5 1
10:46:06.832 10820.2 1
10:46:09.891 10820 1
10:46:09.906 10820.2 1
10:46:10.505 10820 1
10:46:14.238 10819.7 1
10:46:14.263 10819.2 1
10:46:14.306 10819.5 1
10:46:14.352 10819.7 1
10:46:15.607 10820 1
10:46:15.654 10820.2 1
10:46:15.774 10821 1
10:46:15.808 10820.7 1
10:46:15.851 10821 1
10:46:16.207 10820.7 1
10:46:18.961 10821.7 1
10:46:19.327 10821.5 1
10:46:25.758 10821.2 1
10:46:25.851 10821.5 1
10:46:31.116 10821.7 1
10:46:31.350 10822 1
10:46:31.577 10821.7 1
10:46:31.868 10821.5 1
10:46:34.266 10821.2 1
10:46:34.285 10821 1
10:46:35.293 10820.7 1
10:46:35.330 10821 1
10:46:35.785 10822 1
10:46:35.803 10821.7 1
10:46:36.429 10822 1
10:46:37.060 10821.7 1
10:46:37.450 10821.5 1
10:46:43.270 10821.2 1
10:46:46.914 10820.5 1
10:46:46.937 10820.2 1
10:46:47.910 10820 1
10:46:48.457 10820.5 1
10:46:48.565 10821 1
10:46:49.254 10821.2 1
10:46:49.275 10821.5 1
10:46:49.309 10821.7 1
10:46:50.136 10821.5 1
10:46:50.569 10821.7 1
10:46:51.145 10821.5 1
10:46:51.836 10821.7 1
10:46:51.850 10822 1
10:46:54.271 10821.7 1
10:46:54.300 10822 1
10:46:56.097 10821.7 1
10:46:58.038 10822 1
10:47:00.991 10821.7 1
10:47:01.014 10821.5 1
10:47:01.031 10821.7 1
10:47:02.001 10822 1
10:47:04.311 10822.2 1
10:47:04.338 10822 1
10:47:04.428 10821.7 1
10:47:04.671 10822 1
10:47:04.932 10822.2 1
10:47:05.577 10822.5 1
10:47:05.603 10823 1
10:47:05.632 10823.7 1
10:47:05.772 10824.5 1
10:47:05.818 10824.7 1
10:47:05.857 10824.5 1
10:47:07.751 10824.2 1
10:47:07.933 10824 1
10:47:07.949 10824.2 1
10:47:08.126 10824.5 1
10:47:12.093 10824.2 1
10:47:12.167 10824.5 1
10:47:14.675 10824.2 1
10:47:14.969 10824 1
10:47:14.985 10824.2 1
10:47:15.143 10823.2 1
10:47:15.178 10824.2 1
10:47:16.165 10824.5 1
10:47:16.268 10824.7 1
10:47:16.413 10824.5 1
10:47:17.257 10824.7 1
10:47:17.557 10824.5 1
10:47:18.350 10824.7 1
10:47:18.416 10824.5 1
10:47:19.713 10824.7 1
10:47:20.101 10824.5 1
10:47:21.127 10824.7 1
10:47:21.468 10825.2 1
10:47:21.487 10825.5 1
10:47:22.553 10825.7 1
10:47:22.646 10825 1
10:47:22.661 10826 1
10:47:22.734 10825.5 1
10:47:22.920 10825.7 1
10:47:23.126 10825.5 1
10:47:23.595 10825.2 1
10:47:23.609 10825 1
10:47:23.897 10824.7 1
10:47:24.954 10824.5 1
10:47:25.562 10824.7 1
10:47:25.581 10825 1
10:47:27.240 10824.7 1
10:47:27.265 10824.5 1
10:47:28.270 10824.2 1
10:47:29.343 10824 1
10:47:29.365 10824.2 1
10:47:30.492 10823.7 1
10:47:30.510 10824.2 1
10:47:30.826 10825 1
10:47:31.480 10825.2 1
10:47:33.245 10825 1
10:47:33.544 10824.7 1
10:47:33.970 10825 1
10:47:33.984 10825.5 1
10:47:34.077 10825.7 1
10:47:35.753 10826 1
10:47:35.772 10826.2 1
10:47:35.899 10826.7 1
10:47:36.010 10826.5 1
10:47:36.097 10826.7 1
10:47:37.183 10826.5 1
10:47:37.199 10826.7 1
10:47:37.568 10827 1
10:47:37.976 10826.7 1
10:47:38.149 10827 1
10:47:39.197 10826.7 1
10:47:40.029 10826.5 1
10:47:41.502 10826.7 1
10:47:41.537 10827.2 1
10:47:43.927 10827 1
10:47:45.711 10827.2 1
10:47:46.064 10827.7 1
10:47:46.649 10827.5 1
10:47:46.665 10827.7 1
10:47:46.810 10827.5 1
10:47:46.942 10827.7 1
10:47:47.100 10827.5 1
10:47:47.113 10827.7 1
10:47:48.009 10827.5 1
10:47:48.028 10827.7 1
10:47:49.161 10827.5 1
10:47:49.930 10828 1
10:47:52.098 10827.7 1
10:47:52.718 10828.5 1
10:47:52.744 10829 1
10:47:52.776 10829.2 1
10:47:52.840 10829.5 1
10:47:54.850 10829.2 1
10:47:54.894 10829.5 1
10:47:55.889 10829.2 1
10:47:55.987 10829.5 1
10:47:57.176 10829.2 1
10:47:59.580 10829.5 1
10:47:59.596 10829.7 1
10:47:59.830 10829.5 1
10:47:59.936 10829.7 1
10:48:00.277 10830 1
10:48:00.360 10830.2 1
10:48:00.380 10830 1
10:48:01.450 10829.7 1
10:48:01.469 10830 1
10:48:03.202 10830.2 1
10:48:03.215 10830 1
10:48:03.385 10830.2 1
10:48:03.684 10830 1
10:48:05.237 10830.2 1
10:48:09.889 10830.5 1
10:48:14.354 10830.7 1
10:48:19.941 10830.5 1
10:48:19.962 10830.2 1
10:48:25.780 10830.7 1
10:48:25.821 10830.5 1
10:48:26.735 10830.7 1
10:48:27.456 10830.5 1
10:48:28.321 10830.7 1
10:48:30.114 10831 1
10:48:30.270 10831.2 1
10:48:30.314 10831 1
10:48:30.350 10831.2 1
10:48:30.527 10831 1
10:48:33.550 10830.7 1
10:48:33.626 10831.5 1
10:48:36.312 10831.7 1
10:48:36.331 10832 1
10:48:38.131 10832.2 1
10:48:40.140 10832.5 1
10:48:42.179 10832.2 1
10:48:42.269 10831.7 1
10:48:45.170 10831.5 1
10:48:46.496 10831.2 1
10:48:47.227 10831 1
10:48:47.275 10830.5 1
10:48:47.918 10830.2 1
10:48:48.034 10830 1
10:48:49.185 10830.2 1
10:48:49.215 10830.5 1
10:48:51.180 10830.2 1
10:48:51.236 10830 1
10:48:53.524 10829.7 1
10:48:53.547 10829.2 1
10:48:54.213 10828.7 1
10:48:54.234 10828.2 1
10:48:54.373 10827.7 1
10:48:54.556 10827.5 1
10:48:54.733 10827.7 1
10:48:54.873 10827.5 1
10:48:55.172 10827 1
10:48:55.292 10826.7 1
10:48:55.748 10826.5 1
10:48:55.771 10826.2 1
10:48:55.807 10826 1
10:48:56.193 10826.2 1
10:48:56.257 10826 1
10:48:57.399 10824.5 1
10:48:57.521 10824.7 1
10:48:57.609 10824.5 1
10:48:57.739 10825 1
10:48:58.501 10825.5 1
10:48:58.517 10825 1
10:48:58.931 10825.2 1
10:48:59.766 10825 1
10:49:03.544 10825.2 1
10:49:08.657 10826.2 1
10:49:08.731 10826.5 1
10:49:08.954 10826.7 1
10:49:08.993 10827 1
10:49:09.064 10826.7 1
10:49:09.196 10826.5 1
10:49:10.142 10826.7 1
10:49:10.166 10827 1
10:49:11.286 10826.7 1
10:49:11.835 10827 1
10:49:12.578 10826.5 1
10:49:14.364 10826.7 1
10:49:15.720 10826.5 1
10:49:15.911 10826.7 1
10:49:16.116 10826.5 1
10:49:16.137 10826.7 1
10:49:16.890 10826.5 1
10:49:16.987 10826.7 1
10:49:18.276 10826.5 1
10:49:18.303 10826.7 1
10:49:19.543 10827 1
10:49:26.177 10827.5 1
10:49:37.024 10827.7 1
10:49:40.119 10828 1
10:49:40.140 10828.2 1
10:49:40.300 10828.7 1
10:49:41.220 10828.5 1
10:49:41.312 10828.7 1
10:49:41.593 10829 1
10:49:41.889 10829.2 1
10:49:42.315 10829.5 1
10:49:42.344 10830 1
10:49:43.236 10830.2 1
10:49:45.335 10830 1
10:49:45.361 10829.2 1
10:49:46.427 10829.5 1
10:49:46.458 10829.7 1
10:49:47.544 10829.5 1
10:49:47.754 10829.7 1
10:49:48.505 10829 1
10:49:48.549 10829.2 1
10:49:48.704 10829 1
10:49:49.889 10828.7 1
10:49:50.591 10829 1
10:49:50.647 10829.2 1
10:49:50.994 10829 1
10:49:51.275 10829.2 1
10:49:52.097 10829 1
10:49:52.233 10829.2 1
10:49:52.371 10829 1
10:49:53.041 10829.2 1
10:49:53.416 10829 1
10:49:53.832 10829.2 1
10:49:53.900 10829.7 1
10:49:54.013 10830 1
10:50:00.066 10830.2 1
10:50:00.725 10830.5 1
10:50:00.947 10831.5 1
10:50:00.985 10831 1
10:50:02.160 10831.2 1
10:50:06.276 10831 1
10:50:07.647 10831.2 1
10:50:10.839 10831.5 1
10:50:10.862 10831.2 1
10:50:11.073 10831.7 1
10:50:11.153 10832 1
10:50:12.524 10832.2 1
10:50:12.558 10832 1
10:50:12.667 10832.2 1
10:50:14.128 10832.7 1
10:50:14.279 10833 1
10:50:14.504 10832.5 1
10:50:15.165 10832.2 1
10:50:16.065 10832 1
10:50:17.005 10832.2 1
10:50:17.969 10832.5 1
10:50:17.991 10833 1
10:50:18.575 10833.2 1
10:50:18.595 10833.5 1
10:50:19.350 10833.7 1
10:50:19.388 10834 1
10:50:21.807 10834.2 1
10:50:22.706 10834 1
10:50:24.182 10834.2 1
10:50:24.205 10834.7 1
10:50:26.156 10835 1
10:50:26.894 10834.5 1
10:50:27.964 10834.7 1
10:50:27.981 10835 1
10:50:28.017 10834.7 1
10:50:28.073 10835 1
10:50:28.246 10835.2 1
10:50:28.770 10834.7 1
10:50:28.796 10834 1
10:50:29.350 10833.7 1
10:50:29.802 10834 1
10:50:30.188 10834.2 1
10:50:30.733 10835 1
10:50:30.754 10835.2 1
10:50:30.866 10835.7 1
10:50:32.158 10836 1
10:50:32.437 10836.5 1
10:50:33.280 10836.7 1
10:50:33.474 10837 1
10:50:33.511 10837.2 1
10:50:34.159 10837.7 1
10:50:34.353 10838 1
10:50:35.083 10837.5 1
10:50:37.145 10837.2 1
10:50:37.328 10837.5 1
10:50:39.191 10837.2 1
10:50:41.054 10837 1
10:50:42.948 10836.7 1
10:50:47.728 10837 1
10:50:47.769 10837.5 1
10:50:47.790 10838 1
10:50:47.910 10838.2 1
10:50:47.988 10837.5 1
10:50:48.440 10837.2 1
10:50:48.586 10837.5 1
10:50:49.029 10837.2 1
10:50:49.050 10836.7 1
10:50:50.955 10838 1
10:50:53.643 10838.2 1
10:50:54.112 10838.7 1
10:50:54.130 10839.2 1
10:50:55.258 10839.5 1
10:50:55.278 10839.2 1
10:50:55.765 10840.2 1
10:50:56.146 10840.5 1
10:50:56.526 10841 1
10:50:56.579 10840.7 1
10:50:57.135 10840.5 1
10:50:58.427 10840.7 1
10:50:59.273 10840.5 1
10:50:59.392 10840.2 1
10:50:59.463 10839.7 1
10:50:59.595 10840 1
10:51:00.560 10840.5 1
10:51:00.580 10840.7 1
10:51:00.659 10841 1
10:51:03.383 10840.5 1
10:51:04.055 10840.7 1
10:51:04.081 10841 1
10:51:10.020 10840.5 1
10:51:11.061 10841 1
10:51:16.519 10841.2 1
10:51:21.812 10841 1
10:51:21.830 10840.7 1
10:51:22.251 10840.5 1
10:51:22.270 10840.2 1
10:51:23.172 10841 1
10:51:23.190 10841.2 1
10:51:23.286 10841 1
10:51:26.711 10840.7 1
10:51:27.693 10840.2 1
10:51:28.438 10840.5 1
10:51:30.264 10841.2 1
10:51:30.286 10841 1
10:51:30.343 10840.7 1
10:51:31.390 10840.5 1
10:51:31.410 10840.2 1
10:51:33.711 10840 1
10:51:33.737 10839.7 1
10:51:34.333 10839.5 1
10:51:34.675 10839.2 1
10:51:35.477 10839 1
10:51:37.688 10839.2 1
10:51:37.729 10839 1
10:51:42.904 10838.7 1
10:51:42.948 10838 1
10:51:43.044 10837.5 1
10:51:43.558 10837.7 1
10:51:45.213 10838 1
10:51:45.300 10837.7 1
10:51:45.353 10837.5 1
10:51:45.941 10837 1
10:51:46.116 10836.7 1
10:51:46.709 10836.5 1
10:51:47.283 10836.7 1
10:51:47.305 10837 1
10:51:47.646 10836.7 1
10:51:48.129 10837 1
10:51:49.689 10837.2 1
10:51:49.839 10836.7 1
10:51:49.968 10837 1
10:51:50.186 10836.7 1
10:51:50.993 10837 1
10:51:52.301 10836.7 1
10:51:52.464 10837 1
10:51:53.028 10836.7 1
10:51:54.883 10837 1
10:51:54.919 10837.2 1
10:51:54.954 10837 1
10:51:56.736 10836.7 1
10:51:59.819 10837 1
10:52:00.726 10837.2 1
10:52:01.488 10837 1
10:52:06.349 10836.7 1
10:52:06.398 10837 1
10:52:07.128 10836.7 1
10:52:07.580 10836.2 1
10:52:08.288 10836.5 1
10:52:08.584 10836.2 1
10:52:08.600 10836.5 1
10:52:08.993 10836.2 1
10:52:09.648 10836 1
10:52:09.667 10835.7 1
10:52:10.776 10835.5 1
10:52:10.805 10834.7 1
10:52:10.908 10834.2 1
10:52:10.982 10833.7 1
10:52:11.829 10834.5 1
10:52:11.938 10834.7 1
10:52:12.166 10834.5 1
10:52:12.968 10834.7 1
10:52:13.053 10834.5 1
10:52:13.802 10834.2 1
10:52:15.095 10834.5 1
10:52:15.133 10834.7 1
10:52:17.460 10835 1
10:52:17.477 10834.7 1
10:52:19.616 10834.2 1
10:52:19.739 10834 1
10:52:19.817 10833.5 1
10:52:19.937 10833.2 1
10:52:20.591 10833 1
10:52:20.611 10833.2 1
10:52:21.530 10833 1
10:52:21.728 10833.2 1
10:52:24.017 10833.7 1
10:52:28.459 10833.5 1
10:52:28.473 10833.2 1
10:52:31.080 10832.5 1
10:52:31.706 10832.2 1
10:52:33.386 10832 1
10:52:34.420 10831.7 1
10:52:34.838 10831.5 1
10:52:34.868 10830.5 1
10:52:34.981 10831.2 1
10:52:35.099 10830.7 1
10:52:36.014 10831.7 1
10:52:36.030 10832 1
10:52:36.104 10831.7 1
10:52:36.195 10831.5 1
10:52:36.280 10831.2 1
10:52:36.371 10831.5 1
10:52:36.490 10831.2 1
10:52:37.753 10831 1
10:52:37.782 10830.7 1
10:52:37.860 10831 1
10:52:38.561 10830.7 1
10:52:38.599 10831 1
10:52:38.725 10830.7 1
10:52:40.520 10830.5 1
10:52:40.560 10830.7 1
10:52:40.638 10830.5 1
10:52:41.695 10830.7 1
10:52:41.721 10831 1
10:52:41.764 10831.5 1
10:52:41.897 10831.7 1
10:52:42.136 10832.2 1
10:52:43.434 10832 1
10:52:43.451 10831.7 1
10:52:44.209 10831.5 1
10:52:44.229 10831.7 1
10:52:44.262 10831.5 1
10:52:45.299 10831.2 1
10:52:45.315 10831.5 1
10:52:45.854 10831.2 1
10:52:45.892 10830.7 1
10:52:45.975 10831 1
10:52:46.448 10830.7 1
10:52:48.581 10830.2 1
10:52:48.791 10830 1
10:52:49.480 10829.7 1
10:52:50.186 10829.5 1
10:52:50.618 10829.7 1
10:52:54.258 10830 1
10:52:54.283 10830.2 1
10:52:54.537 10830.5 1
10:52:54.584 10830.7 1
10:52:54.624 10831 1
10:52:54.647 10831.2 1
10:52:54.830 10830.7 1
10:52:55.492 10830.5 1
10:52:57.557 10830.2 1
10:52:57.768 10830 1
10:52:58.397 10829.7 1
10:52:58.997 10830 1
10:52:59.750 10830.2 1
10:52:59.770 10830.5 1
10:53:01.727 10830.7 1
10:53:04.782 10831.2 1
10:53:06.463 10831.5 1
10:53:06.620 10831.7 1
10:53:07.229 10831.5 1
10:53:07.244 10831.2 1
10:53:10.329 10831 1
10:53:12.510 10830.7 1
10:53:14.027 10831 1
10:53:16.789 10830.7 1
10:53:16.815 10830.2 1
10:53:16.910 10829.5 1
10:53:17.847 10830 1
10:53:18.961 10830.2 1
10:53:19.452 10830 1
10:53:21.086 10830.2 1
10:53:22.759 10830.5 1
10:53:22.801 10831 1
10:53:23.802 10830.7 1
10:53:23.833 10830.5 1
10:53:23.899 10831 1
10:53:24.597 10830.5 1
10:53:24.618 10830.7 1
10:53:24.719 10831 1
10:53:29.281 10831.2 1
10:53:29.833 10831 1
10:53:29.929 10831.2 1
10:53:29.995 10831 1
10:53:30.132 10831.2 1
10:53:31.426 10831 1
10:53:31.464 10830.5 1
10:53:31.486 10830.2 1
10:53:31.572 10830 1
10:53:32.758 10830.2 1
10:53:32.775 10830.5 1
10:53:33.137 10830.7 1
10:53:35.827 10830.5 1
10:53:37.686 10830.7 1
10:53:37.892 10831 1
10:53:39.399 10831.2 1
10:53:39.419 10831 1
10:53:39.496 10831.2 1
10:53:41.410 10831.5 1
10:53:41.431 10831.7 1
10:53:41.541 10832 1
10:53:43.207 10831.5 1
10:53:43.511 10831.2 1
10:53:44.040 10831.5 1
10:53:45.037 10831.2 1
10:53:46.588 10830.7 1
10:53:46.631 10831 1
10:53:49.467 10831.2 1
10:53:49.517 10830.5 1
10:53:50.551 10830.7 1
10:53:50.570 10830.5 1
10:53:51.077 10830 1
10:53:52.472 10830.5 1
10:53:52.506 10830.7 1
10:53:53.745 10830 1
10:53:53.763 10830.5 1
10:53:55.583 10830.2 1
10:53:56.838 10830 1
10:53:58.628 10829.7 1
10:54:00.227 10830 1
10:54:04.096 10829.7 1
10:54:04.112 10829.5 1
10:54:08.885 10829 1
10:54:11.276 10829.5 1
10:54:11.298 10828.7 1
10:54:11.851 10828.5 1
10:54:12.359 10828.2 1
10:54:12.715 10828 1
10:54:13.014 10827.7 1
10:54:13.048 10827.5 1
10:54:13.169 10827.2 1
10:54:13.316 10827 1
10:54:13.692 10826.7 1
10:54:13.709 10826.5 1
10:54:14.755 10826.2 1
10:54:15.686 10826 1
10:54:15.705 10825.7 1
10:54:15.874 10826 1
10:54:15.987 10825.7 1
10:54:17.533 10826 1
10:54:18.836 10826.2 1
10:54:19.974 10826.5 1
10:54:21.186 10826.2 1
10:54:21.202 10826.5 1
10:54:21.975 10826.2 1
10:54:25.133 10826 1
