Reprenons.
Déjà, j'ai surfé sur le support 9500 / résistance 9505 :
Code : #
Ouverture / Taille / Fermeture / +/- values
9505.5 / -1 / 9505.3 / 5
9504.3 / -1 / 9503.2 / 27.5
9500.8 / 1 / 9503.5 / 67.5
9505.5 / -1 / 9503.5 / 50
9504 / -1 / 9502 / 50
9505 / -1 / 9503 / 50
9505.5 / -1 / 9503.5 / 50
9505 / -1 / 9503 / 50
9506.3 / 1 / 9504.3 / -50
9501 / 1 / 9503 / 50
9500.8 / 1 / 9502.8 / 50
9503.3 / -1 / 9501.3 / 50
9505.5 / -1 / 9503.5 / 50
9501.5 / 1 / 9503.5 / 50
Le seul trade perdant est un achat à 9506.3, erreur de manipulation je pense
Ensuite, passage en deça des 9500, je continue à prendre les bonnes décisions :
Code : #
9499.3 / -1 / 9497.3 / 50
9494.8 / 1 / 9496.8 / 50
Retour à plus de 9500. A chaque fois, l'oscillation me semble assez nette pour être dans le bon sens, à la montée comme à la descente :
Code : #
9501 / 1 / 9502 / 25
9505.8 / -1 / 9504.8 / 25
9507.8 / -1 / 9506.3 / 37.5
9511.8 / -1 / 9508.9 / 72.5
9512.3 / -1 / 9508.6 / 92.5
9509 / 1 / 9509.4 / 10
9506.8 / -1 / 9502.7 / 102.5
9508.5 / -1 / 9506.2 / 57.5
9505.5 / -1 / 9504.3 / 30
9505 / -1 / 9501 / 100
9503.8 / 2 / 9504.5 / 35
Le breakout m'a pris de cour : est-ce bien utile d'avoir une prise de bénéfice automatique ? Dans ce cas là, ça m'a clairement profité. Par contre, je ne pensais pas voir replonger en dessous des 9491.3, et je suis stoppé pratiquement au plus bas du jour (9478.5 à 13h36), ce qui me coûte le bénéfice du trade précédent

. Du coût je tente dans l'autre sens et je sors juste flat, dans une ambiance très indécise. Je me contente ensuite d'acheter en deçà des 91 pour revendre à ce prix : ça marche une fois mais la deuxième est trop gourmande.
Code : #
9502.5 / -2 / 9497.6 / 245
9498.5 / -2 / 9494 / 225
9491.3 / 1 / 9482.5 / -220
9491.3 / -1 / 9491.3 / 0
9488.3 / 1 / 9491.3 / 75
9490.5 / 1 / 9489.8 / -17.5
Je joue les 9500 comme nouvelle résistance et ça me coûte cher par 2 fois. Peut-être quelques erreurs de manip ici : les contrats "doubles" étaient en fait censés inverser les positions (passant de court à long) mais sur IG cela n'est rien d'autre qu'un nouveau contrat : il est possible d'être positionné en même temps à la hausse et à la baisse !
Code : #
9500 / -1 / 9508 / -200
9499.8 / -2 / 9507.8 / -400
9498.8 / 2 / 9501.8 / 150
9497 / 1 / 9498.5 / 37.5
Ensuite (ou avant ??? aucune indication d'heure sur l'historique

) c'est clairement moins bon pour mon ego :
Code : #
9507.8 / 1 / 9501 / -170
9511 / -1 / 9509.8 / 30
9514.3 / 1 / 9506.8 / -187.5
9518.5 / -1 / 9517.3 / 30
9509.8 / -1 / 9517.5 / -192.5
Alors que la dernière phase est à 100 %
Code : #
9500.3 / 1 / 9501 / 17.5
9504.5 / -1 / 9500.8 / 92.5
9526 / -1 / 9523.5 / 62.5
9514.3 / 1 / 9518.1 / 95
9506.6 / 1 / 9510.8 / 105
9524.3 / 1 / 9527.8 / 87.5