ProRealTime
L'endroit pour tenir un journal de trading quotidien de vos gains, pertes en bourse, et tout autre élément lié à votre quête pour devenir un trader. Recommandé pour progresser, cela force à "analyser" sa pratique.
Répondre • Page 1 sur 1

Journal D' Artefact

par Artefact » 18 sept. 2012 22:47

Bonsoir je vais mettre ici mon journal de trading ça me permettra de rationaliser ma façon de penser, de trader.
J'ouvre ce journal que ce soir car j'ai effectué une grosse PV qui m’inquiète car dénué de bon sens j'ai tradé sur des convictions et en prenant énormément de position. Mais me dirait vous pourquoi je m’inquiète ? Car quand le vent vas tourner ça va faire mal au porte monnaie. J'ai l'impression que l'argent ne représente pas grands chose à mes yeux car je n'ai pas ressentit de changement quand j'ai passé du compte démo au compte réel. Ce ressentiment me met mal à l'aise ...

Voila ma journée de trading du 18 septembre 2012 :

Code : #

ORDRE	Ordres de clôture	18/09/2012	PU6V5DAX	Allemagne 30 (Mini Contract 5 €)	-	7367.2	E	-0.50	7349	45.50
ORDRE	Ordres de clôture	18/09/2012	PU5R6DAX	Allemagne 30 (Mini Contract 5 €)	-	7363.2	E	-0.50	7349	35.50
ORDRE	Ordres de clôture	18/09/2012	PU6SM4A5	Allemagne 30 (Mini Contract 5 €)	-	7367.2	E	-0.50	7349	45.50
ORDRE	Ordres de clôture	18/09/2012	PU6UFZAN	Allemagne 30 (Mini Contract 5 €)	-	7365.9	E	-0.50	7349	42.25
ORDRE	Ordres de clôture	18/09/2012	PU6NCDAT	Allemagne 30 (Mini Contract 5 €)	-	7366.4	E	-0.50	7348.9	43.75
ORDRE	Ordres de clôture	18/09/2012	PU6X9QAB	Allemagne 30 (Mini Contract 5 €)	-	7366.7	E	-0.50	7348.1	46.50
ORDRE	Ordres de clôture	18/09/2012	PU6W9PAF	Allemagne 30 (Mini Contract 5 €)	-	7363.2	E	-0.50	7349	35.50
ORDRE	Ordres de clôture	18/09/2012	PU6KBDAB	Allemagne 30 (Mini Contract 5 €)	-	7361.9	E	-0.50	7349	32.25
ORDRE	Ordres de clôture	18/09/2012	PU6XP3AK	Allemagne 30 (Mini Contract 5 €)	-	7361.2	E	-0.50	7349	30.50
ORDRE	Ordres de clôture	18/09/2012	PU6MLRAL	Allemagne 30 (Mini Contract 5 €)	-	7360.9	E	-0.50	7349	29.75
ORDRE	Ordres de clôture	18/09/2012	PU6EPNA4	Allemagne 30 (Mini Contract 5 €)	-	7358.9	E	-0.50	7349	24.75
ORDRE	Ordres de clôture	18/09/2012	PU6AVDAG	Allemagne 30 (Mini Contract 5 €)	-	7360.7	E	-0.50	7349	29.25
ORDRE	Ordres de clôture	18/09/2012	PU6FFJAQ	Allemagne 30 (Mini Contract 5 €)	-	7357.9	E	-0.50	7349	22.25
ORDRE	Ordres de clôture	18/09/2012	PU59YPAV	Allemagne 30 (Mini Contract 5 €)	-	7358.4	E	-0.50	7349	23.50
ORDRE	Ordres de clôture	18/09/2012	PU53R3AN	Allemagne 30 (Mini Contract 5 €)	-	7357.2	E	-0.50	7349	20.50
ORDRE	Ordres de clôture	18/09/2012	PU5JB2AV	Allemagne 30 (Mini Contract 5 €)	-	7351.9	E	-0.50	7349	7.25
ORDRE	Ordres de clôture	18/09/2012	PU5ATGAS	Allemagne 30 (Mini Contract 5 €)	-	7354.4	E	-0.50	7349	13.50
ORDRE	Ordres de clôture	18/09/2012	PU5ARFAS	Allemagne 30 (Mini Contract 5 €)	-	7350.9	E	-0.50	7349	4.75
ORDRE	Ordres de clôture	18/09/2012	PU5RFDAK	Allemagne 30	-	7360	E	0.05	7361	1.25
ORDRE	Ordres de clôture	18/09/2012	PU6G6NAF	Allemagne 30	-	7354.8	E	0.10	7356.5	4.25
ORDRE	Ordres de clôture	18/09/2012	PU4RJ3AL	Allemagne 30	-	7359.8	E	0.10	7361	3.00
ORDRE	Ordres de clôture	18/09/2012	PU5BTGAE	Allemagne 30	-	7358.3	E	0.20	7360	8.50
ORDRE	Ordres de clôture	18/09/2012	PU5M6KAQ	Allemagne 30 (Mini Contract 5 €)	-	7357.4	E	-0.50	7355.6	4.50
ORDRE	Ordres de clôture	18/09/2012	PU4WTPAS	Allemagne 30	-	7352.5	E	0.10	7355	6.25
ORDRE	Ordres de clôture	18/09/2012	PU4U78AN	Allemagne 30	-	7347	E	0.20	7351	20.00
ORDRE	Ordres de clôture	18/09/2012	PU4TKEAU	Allemagne 30	-	7349	E	0.10	7352	7.50
ORDRE	Ordres de clôture	18/09/2012	PU4W7BAS	Allemagne 30 (Mini Contract 5 €)	-	7343.4	E	-0.50	7341.6	4.50
ORDRE	Ordres de clôture	18/09/2012	PU4ZAEAB	Allemagne 30 (Mini Contract 5 €)	-	7347.4	E	-0.50	7343.4	10.00
ORDRE	Ordres de clôture	18/09/2012	PU4KCZAD	Allemagne 30 (Mini Contract 5 €)	-	7360.9	E	-0.50	7354.6	15.75
ORDRE	Ordres de clôture	18/09/2012	PU4KR9AK	Allemagne 30 (Mini Contract 5 €)	-	7360.4	E	-0.50	7353.4	17.50
ORDRE	Ordres de clôture	18/09/2012	PU4CJWAV	Allemagne 30 (Mini Contract 5 €)	-	7363.7	E	-0.50	7352.4	28.25
ORDRE	Ordres de clôture	18/09/2012	PU3ZV4AV	Allemagne 30 (Mini Contract 5 €)	-	7357.9	E	-0.50	7351.6	15.75
ORDRE	Ordres de clôture	18/09/2012	PU4JZ4AD	Allemagne 30 (Mini Contract 5 €)	-	7372.4	E	-0.50	7368.1	10.75
ORDRE	Ordres de clôture	18/09/2012	PU35SLAF	Wall Street converted at 0.7629	-	13534.2	E	0.15	13537.9	4.23
ORDRE	Ordres de clôture	18/09/2012	PU37LSAK	Allemagne 30	-	7359.5	E	0.10	7360.5	2.50
ORDRE	Ordres de clôture	18/09/2012	PU3YDWA2	Allemagne 30 (Mini Contract 5 €)	-	7353.1	E	0.50	7355.2	5.25
ORDRE	Ordres de clôture	18/09/2012	PTXK73AG	Allemagne 30 (Mini Contract 5 €)	-	7390.2	E	-1	7350	201.00
ORDRE	Ordres de clôture	18/09/2012	PTYGAEAN	Allemagne 30 (Mini Contract 5 €)	-	7390.2	E	-1	7350	201.00
ORDRE	Ordres de clôture	18/09/2012	PTU5G8AX	Allemagne 30 (Mini Contract 5 €)	-	7353.9	E	-0.30	7350	5.85
ORDRE	Ordres de clôture	18/09/2012	PTYAVJAM	Allemagne 30 (Mini Contract 5 €)	-	7393.2	E	-1	7350	216.00
ORDRE	Ordres de clôture	18/09/2012	PTX4LWAQ	Allemagne 30	-	7380	E	-0.10	7350	75.00
ORDRE	Ordres de clôture	18/09/2012	PUUKW8AG	Allemagne 30 (Mini Contract 5 €)	-	7390.7	E	-0.50	7380	26.75
ORDRE	Ordres de clôture	18/09/2012	PUUT2LAL	Allemagne 30 (Mini Contract 5 €)	-	7390.2	E	-0.50	7380	25.50
ORDRE	Ordres de clôture	18/09/2012	PUUP4TA5	Allemagne 30 (Mini Contract 5 €)	-	7389.2	E	-0.50	7380	23.00
WITH	Intérêts de financement débités	18/09/2012	46109032	Ajustements d'intérêts / positions courtes le 17/09/2012	-	-	E	-	0	-16.53
ORDRE	Ordres de clôture	17/09/2012	PURZU2AX	Allemagne 30 (Mini Contract 5 €)	-	7397.2	E	-0.50	7390	18.00
ORDRE	Ordres de clôture	17/09/2012	PURF29A4	Allemagne 30 (Mini Contract 5 €)	-	7395.2	E	-0.50	7390	13.00
ORDRE	Ordres de clôture	17/09/2012	PUSS55AM	Allemagne 30 (Mini Contract 5 €)	-	7406.2	E	-0.25	7395	14.00

Re: Journal D' Artefact

par teg54 » 19 sept. 2012 11:21

Bah monsieur !!! c'est ce que j'appelle une bonne journée de trading !!! :D

Si t'es bien protégé et confiant en ton plan de trading, pas de raison de flipper plus que tu ne le dois !!! ;)

Sujets similaires
Bug artefact? Prorealtime Demo
Fichier(s) joint(s) par Sips » 10 mars 2017 14:46 (7 Réponses)
Le journal du Mystérieux ( pour parler de mon journal )
Fichier(s) joint(s) par Nico38 » 09 sept. 2019 19:44 (3 Réponses)
[Journal] Suivi de trading de Dan
par Franck Jo » 21 sept. 2011 19:55 (97 Réponses)
[Journal] legreg (paper)
Fichier(s) joint(s) par Benoist Rousseau » 30 sept. 2011 01:19 (63 Réponses)
[Journal] suivi de trading de Duke552
Fichier(s) joint(s) par duke5520 » 01 oct. 2011 17:42 (93 Réponses)
Journal de trading Tonpote
Fichier(s) joint(s) par Cissou » 13 oct. 2011 20:04 (32 Réponses)
Journal de Chachacha ( let's gamble )
Fichier(s) joint(s) par Dan » 20 oct. 2011 01:56 (46 Réponses)
[Journal] Trading de Tuzi
Fichier(s) joint(s) par Benoist Rousseau » 20 oct. 2011 16:03 (91 Réponses)
[Journal] Nnd's trading
par moumoune » 12 nov. 2011 09:30 (22 Réponses)
[journal] Natharno
par Benoist Rousseau » 18 nov. 2011 22:40 (6 Réponses)