ProRealTime
L'endroit pour tenir un journal de trading quotidien de vos gains, pertes en bourse, et tout autre élément lié à votre quête pour devenir un trader. Recommandé pour progresser, cela force à "analyser" sa pratique.
Répondre

Re: Trades de Matthieu L

par Matthieu L » 31 mars 2020 11:33

Merci Aldo
Avec le confinement j'ai très peu de perturbations extérieures et je peux me consacrer full time trading.
Ca me donne du temps (et l'envie) pour analyser mes résultats.

Savoir reconnaitre un trade perdant le plus rapidement possible et inverser "intelligemment" sa position (voire son biais), nécessite une certaine tournure d'esprit.

Pratiquer encore et encore

Re: Trades de Matthieu L

par Matthieu L » 31 mars 2020 22:24

Bon j'ai fait des bêtises sur la fin à trader entre 21h55 et 22h...
(Surtout le dernier trade de -61€
achat à 21942 à 21h59mn56
sorti à 21874 à 22h01mn04s)
n'importe quoi...
Ca m'apprendra à jouer les têtes brûlées.
57 trades, +238,2€
h.png
h.png (19.71 Kio) Vu 312 fois

Re: Trades de Matthieu L

par Aldo » 31 mars 2020 22:49

Tu devrais faire une pause tous les 18 trades environ à voir ton dernier graphique. Belle montée de 0 à 20 , chute , puis à nouveau belle montée de 29 à 45 ème trades et rechute.

Re: Trades de Matthieu L

par Matthieu L » 31 mars 2020 22:59

Bien vu Aldo j'y avais pas pensé.
Merci de ton retour, je vais regarder si y a un rapport avec les heures de trading

Re: Trades de Matthieu L

par Matthieu L » 01 avr. 2020 00:28

Après vérification, c'est dans les tranches
18h15-18h40
et de 21h20 jusqu'à la close
que j'ai eu mes séries de pertes.
A méditer.
Merci et bonne nuit Aldo :top:

Re: Trades de Matthieu L

par Matthieu L » 01 avr. 2020 21:29

21h20 j'arrête je retiens la leçon d'hier.
Et je suis en pleine digestion, j'ai pas envie de tomber malade lol
57 trades, +129,9€
Pas réussi à profiter suffisamment de la baisse...
010420 courbe.png
010420 courbe.png (15.56 Kio) Vu 283 fois

Re: Trades de Matthieu L

par Matthieu L » 02 avr. 2020 19:37

Mi-journée :
32 trades, 317€.
J'ai pas envie de tout faire foirer.
J'attends du golden maintenant.
Sans titre.png
Sans titre.png (11.5 Kio) Vu 271 fois

Re: Trades de Matthieu L

par Matthieu L » 04 avr. 2020 00:40

34 trades, 105,53€
Je me suis retenu de pas trop entrer en position, c'est vendredi soir.
J'ai voulu finir vert.
030420.png
030420.png (15.49 Kio) Vu 255 fois

Re: Trades de Matthieu L

par Matthieu L » 04 avr. 2020 00:41

semaine
250 trades, 456,45€
quasi fini au plus haut, très content.
sem 1er avril.png
sem 1er avril.png (26.57 Kio) Vu 254 fois

Re: Trades de Matthieu L

par Matthieu L » 06 avr. 2020 22:34

21h50 m'a sauvé
78 trades +177,91€

il était 21h10 au 59eme trade quand j'ai commencé mes pertes. en achetant à plusieurs reprises les 8000 en espoir du break et j'ai pris plusieurs pertes rapides avant le up de 21h50 salvateur.
060420.png
060420.png (31.17 Kio) Vu 213 fois

Re: Trades de Matthieu L

par Matthieu L » 07 avr. 2020 23:08

IG
21h50 pas dans le bon sens !
-219,74€, 12 trades
ig t.png
ig t.png (22.91 Kio) Vu 323 fois
IB
3 trades +40,84€
MYMXXXX.png
MYMXXXX.png (12.03 Kio) Vu 323 fois
Boursetrade
131 trades, +73,68€
bt070420.png
bt070420.png (28.76 Kio) Vu 323 fois
Total sur les 3 comptes : -105,22€ (- 10€ de commissions a peu près compte futures)
=> -115,22€

Re: Trades de Matthieu L

par Matthieu L » 08 avr. 2020 23:36

130 trades, +130,38 (1 euro par point quoi lol)
J'ai shorté la montée de 17h qui m'a fait perdre énormément.
Ca s'est remonté à l'huile de coude

Travail à faire : couper la journée par demi heures et voir s'il y a des demi heures qui me réussissent (ou qui me plombent) plus que d'autres.

(Ex trades majoritairement perdants de 21h à 21h30
ou trades plutots gagnants de 18h à 18h30.)
21.png
21.png (36.88 Kio) Vu 311 fois

Re: Trades de Matthieu L

par Matthieu L » 09 avr. 2020 22:33

156 trades -524€
je suis devenu négatif à partir 21h20 au 129eme trade.
J'ai un peu pété les plombs.
vendredi.png
vendredi.png (32.83 Kio) Vu 305 fois

semaine
boursetrade
494 trades -142,09€
-200 euros à peu près sur ig +IB
semaine à -342€
graphe semaine.png
graphe semaine.png (65.37 Kio) Vu 305 fois

Re: Trades de Matthieu L

par Abime » 09 avr. 2020 22:57

Bonsoir Matthieu,

SI je peux me permettre quand je regarde tes courbes et les yo-yo qu'elles font de façon irrégulières, tu ne ferais de l'overtrading ? Je veux dire que tu peux multiplier les positions quand tu as atteint une certaine régularité. Là quand je les regarde, je me dis instinctivement : "Mon Dieu l'énergie que ça a dû lui coûter".

J'ai aussi l'impression que tu utilises du levier ? Si c'est le cas tu devrais le considérer comme un cache-misère et l'éviter comme la peste. J'ai tellement perdu d'argent avec et j'ai mis tellement de temps à vraiment le comprendre.

Peut-être essayer de prendre moins de positions quitte à laisser respirer ces dernières notamment lorsqu'elles sont en gain. J'ai l'impression que tu trades jusqu'à l'épuisement.

Courage, repose-toi bien ce soir et demain essaie de comprendre réellement pourquoi ça n'a pas marché.

Re: Trades de Matthieu L

par Matthieu L » 09 avr. 2020 23:19

Merci pour tes sages conseils.
J aurais du arrêter vers 21h.
En effet J ai pris un peu de levier vers la fin, je supportais pas de perdre les gains de la journée.
Un grand classique.
Le moral est quasi intact, tout va bien, encore merci.
Je vais bien revoir mes trades un par un.
Ce sera la priorité absolue du week end.
Le ménage attendra :D

Re: Trades de Matthieu L

par Benoist Rousseau » 09 avr. 2020 23:20

:top:

Re: Trades de Matthieu L

par Matthieu L » 10 avr. 2020 00:48

mes trades de la journée du jeudi 10 avril

heure début heure fin Amount Opening Closing P&L
15:47:04 15:47:15 1.00 23880 23890 10.00
15:57:05 15:57:22 1.00 23963 23944 -19.00
15:57:30 15:59:22 1.00 23936 23960 24.00
15:59:46 16:00:11 1.00 23968 23969 1.00
16:00:28 16:00:55 1.00 23934 23949 15.00
16:01:16 16:01:29 1.00 23950 23952 2.00
16:01:34 16:02:29 1.00 23953 23957 4.00
16:02:55 16:03:08 2.00 23969 23986 34.00
16:04:52 16:05:37 1.00 23895 23897 2.00
16:07:52 16:08:22 1.00 23829 23805 -24.00
16:08:35 16:09:26 1.00 23833 23794 -39.00
16:09:39 16:12:08 1.00 23807 23850 43.00
16:06:19 16:12:30 1.00 23879 23872 -7.00
16:12:47 16:14:09 -1.00 23861 23846 15.00
16:39:24 16:40:08 -1.00 23935 23927 8.00
16:54:20 16:54:31 1.00 23851 23818 -33.00
16:54:55 16:55:35 -1.00 23813 23853 -40.00
16:55:49 16:56:16 2.00 23852 23865 26.00
16:57:42 16:58:13 4.00 8241.7 8245.8 16.40
16:59:54 17:00:38 1.00 23846 23804 -42.00
17:01:10 17:03:53 1.00 23790 23716 -74.00
17:04:07 17:05:39 2.00 23731 23696 -70.00
17:06:18 17:07:47 2.00 23693 23758 130.00
17:08:06 17:08:17 2.00 23739 23758 38.00
17:08:40 17:09:45 1.00 23770 23771 1.00
17:01:10 17:10:23 1.00 23790 23797 7.00
17:14:33 17:14:52 1.00 23727 23750 23.00
17:15:01 17:16:13 1.00 23772 23768 -4.00
17:16:26 17:18:28 1.00 23743 23752 9.00
17:18:56 17:19:17 -1.00 23735 23723 12.00
17:19:47 17:19:55 1.00 23729 23742 13.00
17:20:02 17:20:45 1.00 23758 23760 2.00
17:39:02 17:39:23 1.00 23853 23860 7.00
19:02:19 19:02:58 1.00 23943 23934 -9.00
19:03:04 19:03:46 1.00 23942 23961 19.00
19:07:46 19:07:55 -1.00 23928 23925 3.00
19:12:34 19:14:04 -1.00 23903 23933 -30.00
19:14:26 19:15:07 -1.00 23932 23951 -19.00
19:15:28 19:15:50 -2.00 23937 23933 8.00
19:16:00 19:16:17 -2.00 23929 23920 18.00
19:16:33 19:17:41 1.00 23924 23905 -19.00
19:17:48 19:18:38 -2.00 23914 23912 4.00
19:19:06 19:19:40 -2.00 23921 23942 -42.00
19:19:57 19:21:29 2.00 23954 23928 -52.00
19:21:41 19:22:43 2.00 23929 23928 -2.00
19:22:54 19:23:45 2.00 23936 23935 -2.00
19:23:59 19:24:45 2.00 23944 23943 -2.00
19:26:26 19:27:51 2.00 23956 23956 0.00
19:28:54 19:29:20 -2.00 23952 23943 18.00
19:29:31 19:31:58 1.00 23959 23986 27.00
19:29:31 19:32:02 1.00 23959 23981 22.00
19:32:38 19:32:49 2.00 23954 23963 18.00
19:33:19 19:33:41 2.00 23959 23968 18.00
19:34:23 19:34:58 2.00 23978 23955 -46.00
19:35:05 19:35:22 2.00 23963 23942 -42.00
19:36:51 19:37:30 2.00 23902 23923 42.00
19:38:03 19:38:39 1.00 23922 23908 -14.00
19:38:53 19:39:09 2.00 23921 23896 -50.00
19:39:37 19:40:40 2.00 23859 23889 60.00
19:41:17 19:41:27 2.00 23885 23887 4.00
19:41:32 19:41:45 2.00 23892 23891 -2.00
19:41:58 19:42:19 2.00 23900 23881 -38.00
19:42:43 19:43:09 2.00 23890 23898 16.00
19:44:12 19:47:03 2.00 23885 23849 -72.00
19:47:38 19:48:12 2.00 23848 23850 4.00
19:48:58 19:49:17 2.00 23835 23837 4.00
19:49:46 19:50:19 2.00 23837 23816 -42.00
19:51:00 19:51:10 -2.00 23790 23799 -18.00
19:51:18 19:54:01 2.00 23807 23854 94.00
20:04:16 20:05:04 -2.00 23809 23787 44.00
20:07:06 20:07:50 -2.00 23782 23775 14.00
20:08:26 20:09:03 2.00 23780 23758 -44.00
20:09:40 20:12:03 2.00 23749 23763 28.00
20:12:17 20:12:42 2.00 23765 23787 44.00
20:16:55 20:17:12 2.00 23759 23771 24.00
20:21:36 20:21:56 1.00 23699 23720 21.00
20:19:34 20:22:10 1.00 23732 23732 0.00
20:23:05 20:23:22 1.00 23751 23762 11.00
20:26:34 20:27:19 1.00 23770 23773 3.00
20:28:07 20:29:06 1.00 23738 23738 0.00
20:34:01 20:34:37 1.00 23765 23727 -38.00
20:35:17 20:35:43 1.00 23717 23733 16.00
20:36:04 20:36:12 -2.00 23733 23725 16.00
20:36:56 20:37:09 1.00 23733 23739 6.00
20:37:28 20:37:54 1.00 23750 23758 8.00
20:38:07 20:38:13 1.00 23746 23756 10.00
20:38:19 20:39:16 1.00 23756 23723 -33.00
20:39:30 20:40:11 1.00 23739 23761 22.00
20:40:28 20:40:56 1.00 23758 23753 -5.00
20:41:28 20:41:37 1.00 23714 23721 7.00
20:41:49 20:42:03 1.00 23732 23711 -21.00
20:42:34 20:42:42 1.00 23698 23689 -9.00
20:42:53 20:43:12 1.00 23686 23708 22.00
20:43:49 20:44:47 1.00 23707 23710 3.00
20:48:02 20:48:28 1.00 23673 23653 -20.00
20:48:34 20:48:45 1.00 23654 23637 -17.00
20:49:04 20:50:28 1.00 23641 23613 -28.00
20:51:03 20:51:31 1.00 23608 23610 2.00
20:51:42 20:52:32 1.00 23601 23578 -23.00
20:52:44 20:53:50 1.00 23580 23552 -28.00
20:54:10 20:54:47 1.00 23563 23523 -40.00
20:55:07 20:55:43 2.00 23531 23496 -70.00
20:55:53 20:56:53 2.00 23490 23528 76.00
20:57:03 20:57:43 2.00 23545 23559 28.00
20:57:52 20:58:03 2.00 23560 23549 -22.00
20:58:09 20:58:17 2.00 23556 23562 12.00
20:58:43 20:58:56 -2.00 23532 23552 -40.00
20:59:04 20:59:09 2.00 23563 23569 12.00
20:59:20 20:59:36 2.00 23574 23580 12.00
20:59:43 21:00:11 2.00 23598 23601 6.00
21:00:29 21:00:53 1.00 23602 23584 -18.00
21:01:02 21:02:09 1.00 23584 23579 -5.00
21:02:27 21:02:49 1.00 23567 23582 15.00
21:03:00 21:03:08 1.00 23582 23594 12.00
21:03:17 21:03:25 1.00 23582 23596 14.00
21:00:29 21:03:33 1.00 23602 23609 7.00
21:04:14 21:04:19 -2.00 23593 23590 6.00
21:04:41 21:05:06 1.00 23603 23574 -29.00
21:05:15 21:05:25 2.00 23575 23592 34.00
21:06:11 21:06:21 2.00 23593 23599 12.00
21:07:20 21:08:30 2.00 23644 23648 8.00
21:08:50 21:09:07 2.00 23669 23672 6.00
21:09:30 21:09:42 2.00 23674 23679 10.00
21:09:59 21:10:05 2.00 23683 23687 8.00
21:10:29 21:10:58 2.00 23697 23711 28.00
21:11:28 21:13:17 1.00 23698 23703 5.00
21:13:49 21:14:31 1.00 23706 23706 0.00
21:16:35 21:17:06 -1.00 23689 23715 -26.00
21:17:14 21:18:14 1.00 23720 23704 -16.00
21:18:33 21:18:43 1.00 23698 23675 -23.00
21:18:56 21:19:13 1.00 23675 23656 -19.00
21:17:14 21:19:15 1.00 23720 23660 -60.00
21:19:27 21:19:51 2.00 23661 23660 -2.00
21:20:00 21:20:22 2.00 23677 23679 4.00
21:20:30 21:20:42 2.00 23694 23667 -54.00
21:20:48 21:21:32 -2.00 23663 23656 14.00
21:21:39 21:21:49 -2.00 23649 23640 18.00
21:22:01 21:22:14 -2.00 23645 23662 -34.00
21:22:33 21:22:53 -2.00 23654 23639 30.00
21:23:03 21:23:27 -2.00 23624 23655 -62.00
21:23:42 21:24:21 -2.00 23657 23649 16.00
21:24:28 21:25:10 2.00 23649 23668 38.00
21:25:17 21:25:51 2.00 23681 23658 -46.00
21:26:02 21:26:42 2.00 23682 23685 6.00
21:27:05 21:27:30 2.00 23687 23668 -38.00
21:27:49 21:28:10 2.00 23664 23675 22.00
21:28:54 21:29:04 -2.00 23661 23682 -42.00
21:30:08 21:32:40 2.00 23759 23770 22.00
21:32:52 21:36:38 2.00 23778 23747 -62.00
21:36:48 21:37:37 2.00 23744 23711 -66.00
21:38:25 21:39:13 -2.00 23717 23738 -42.00
21:39:19 21:41:43 -2.00 23727 23765 -76.00
21:42:39 21:43:05 3.00 23784 23770 -42.00
21:43:35 21:46:20 3.00 23761 23765 12.00
21:46:38 21:48:28 3.00 23774 23733 -123.00
21:48:55 21:49:44 -3.00 23668 23669 -3.00
21:51:48 21:51:59 3.00 23706 23705 -3.00
21:53:03 21:53:44 3.00 23713 23716 9.00

Re: Trades de Matthieu L

par ChristelleP » 10 avr. 2020 01:49

Matthieu, tu as passé une dure journée de trading. :oops: Courage :mercichinois:

Re: Trades de Matthieu L

par Matthieu L » 10 avr. 2020 11:18

Merci Christelle, toujours réconfortant tes messages :mercichinois: :top:
Je vais rebondir dès lla semaine prochaine comme sur un support 3 mensuel.
J'ai une grosse motivation, c'est un nouveau challenge

Cette journée était un rappel que rien n'est jamais acquis et que je dois arrêter de trader à partir de 20h le dernier jour de la semaine => Message gravé au fer rouge sur la peau.

Re: Trades de Matthieu L

par Alex44 » 10 avr. 2020 11:38

tu trades trop, nerveusement c'est pas possible de tenir. bon courage.

Sujets similaires
Thailande, Matthieu dans les iles
Fichier(s) joint(s) par Matthieu » 18 mai 2016 15:37 (30 Réponses)
@Matthieu L
par ChristelleP » 25 mai 2021 16:29 (11 Réponses)
Journal de Matthieu
par michaelcharlier » 17 août 2022 07:23 (12 Réponses)
Plus de trades positif mais déficit du capital
par GOLDS » 09 févr. 2012 15:42 (17 Réponses)
suivi de vos trades
Fichier(s) joint(s) par Benoist Rousseau » 20 févr. 2012 23:42 (27 Réponses)
Afficher les trades effectués sur ProRealTime
par GDX23 » 29 mai 2012 16:28 (6 Réponses)
Liste des trades exécutés par email
par Amarantine » 19 juin 2012 11:53 (7 Réponses)
active trades bien ou pas bien ?
par Nicolas88888 » 06 mars 2013 18:31 (13 Réponses)
Wali's Trades
Fichier(s) joint(s) par Wali » 17 août 2013 18:16 (22 Réponses)
Combien de trades faites-vous chaque jour ?
par 6ans » 06 nov. 2013 11:17 (19 Réponses)