23-09-2019 08:16:17 23-09-2019 08:16:05 BUY 0.5 12415.7 12410.0 EUR -2.85
23-09-2019 08:17:27 23-09-2019 08:16:41 BUY 0.5 12407.2 12403.7 EUR -1.75
23-09-2019 08:18:44 23-09-2019 08:18:14 BUY 0.5 12408.5 12402.7 EUR -2.90
23-09-2019 08:21:37 23-09-2019 08:21:06 BUY 0.5 12395.7 12388.7 EUR -3.50
23-09-2019 08:22:39 23-09-2019 08:22:28 SELL 0.5 12383.2 12382.2 EUR 0.50
23-09-2019 08:24:53 23-09-2019 08:24:16 BUY 0.5 12382.7 12383.7 EUR 0.50
23-09-2019 08:31:40 23-09-2019 08:31:28 SELL 0.5 12346.2 12344.7 EUR 0.75
23-09-2019 08:36:54 23-09-2019 08:35:36 BUY 0.5 12337.7 12327.7 EUR -5.00
23-09-2019 08:38:16 23-09-2019 08:37:59 BUY 0.5 12337.0 12327.0 EUR -5.00
23-09-2019 08:38:39 23-09-2019 08:38:23 SELL 0.5 12324.7 12324.7 EUR 0.00
23-09-2019 09:11:46 23-09-2019 09:11:00 BUY 0.5 12309.4 12310.4 EUR 0.50
23-09-2019 09:20:36 23-09-2019 09:19:59 BUY 0.5 12300.9 12290.9 EUR -5.00
23-09-2019 09:33:30 23-09-2019 09:33:21 BUY 0.5 12276.4 12276.9 EUR 0.25
23-09-2019 10:13:04 23-09-2019 09:41:23 BUY 0.5 12281.7 12281.9 EUR 0.10
23-09-2019 10:44:18 23-09-2019 10:43:25 BUY 1 1.09759 1.09773 USD 1.27
23-09-2019 12:20:34 23-09-2019 12:19:01 SELL 1 0.88151 0.88199 GBP -5.47
23-09-2019 12:31:24 23-09-2019 12:23:34 BUY 1 1.09808 1.0983 USD 1.99
23-09-2019 12:31:34 23-09-2019 12:20:41 BUY 1 0.88196 0.88218 GBP 2.48
23-09-2019 13:26:08 23-09-2019 13:21:11 BUY 0.5 12334.0 12334.0 EUR 0.00
23-09-2019 14:00:17 23-09-2019 13:58:53 BUY 1 1.09907 1.09861 USD -4.21
23-09-2019 14:03:44 23-09-2019 14:02:22 SELL 1 1.09864 1.0989 USD -2.38
23-09-2019 14:13:27 23-09-2019 14:12:34 SELL 1 0.88481 0.88477 GBP 0.45
23-09-2019 14:14:19 23-09-2019 14:14:05 SELL 0.5 12323.2 12325.5 EUR -1.15
23-09-2019 14:15:31 23-09-2019 14:15:09 BUY 0.5 12326.5 12327.5 EUR 0.50
23-09-2019 14:35:55 23-09-2019 14:35:31 BUY 0.25 26857.7 26859.1 EUR 0.35
23-09-2019 14:37:29 23-09-2019 14:37:25 BUY 0.25 26862.7 26868.1 EUR 1.35
23-09-2019 14:40:55 23-09-2019 14:40:47 SELL 0.25 26874.1 26873.7 EUR 0.10
23-09-2019 15:06:22 23-09-2019 15:04:59 SELL 0.25 26871.1 26864.7 EUR 1.60
23-09-2019 15:22:10 23-09-2019 15:19:58 BUY 0.25 26881.7 26885.6 EUR 0.98
23-09-2019 15:31:06 23-09-2019 15:25:07 BUY 1 1.09926 1.09928 USD 0.18
23-09-2019 18:22:39 23-09-2019 18:20:09 BUY 0.25 26965.2 26966.6 EUR 0.35
23-09-2019 18:43:53 23-09-2019 18:42:14 SELL 0.25 26975.6 26981.2 EUR -1.40
dax matin : gap haussier, on est au dessus de la r1M, pas mal de news, en journalier on a plusieurs bougies de ralentissement
rebond s1J, retour piJ m1 doji+maru
rebond r1M
rebond r1M
rebond r1M
rebond r1M
continuation baisse
retour piH, s1J,12350
impulsion
impulsion
impulsion
impulsion
dernière position rebond bas mois prec première Bougie m5 sous s1J
Double bottom m5 retour sur s3J ou 1,10
après midi
continuation rebond m5 doji
contnuation rebond m1 pendu + m5 doji
scalp baisse m1 marteau + moru
rejet 26900, m5 maru+maru, la baisse du matin continue
m5 doji+maru, la descente est bloqué, on remonte sur 26900
m5 marteau+maru, 2h haussier
après 18h j'ai tenté quelque scalp en tick