Re: Suivi canicule du 25 Juin au 03 Juillet 2019
par butternut » 27 juin 2019 01:19
Bonjour.
Impressionnant !
Voici la liste non exhaustive de records battus ce mercredi. Entre ( ) l'ancien record. Classement par département :
Impressionnant !
Voici la liste non exhaustive de records battus ce mercredi. Entre ( ) l'ancien record. Classement par département :
Spoiler:
Lurcy-levis (03, 225m), mesures depuis 1991, 38.4°C, (37.8°C le 27/06/2011)
Montbeugny (03, 275m), mesures depuis 1984, 38.2°C, (38.1°C le 27/06/2011)
St Auban (04, 458m), mesures depuis 1954, 37.0°C, (36.9°C le 28/06/2005)
Embrun (05, 871m), mesures depuis 1947, 35.8°C, (34.4°C le 25/06/2019)
Tallard (05, 593m), mesures depuis 1987, 36.5°C, (36.2°C le 25/06/2003)
Peira Cava (06, 1443m), mesures depuis 1989, 29.2°C, (28.8°C le 21/06/2003)
Aix En Provence (13, 173m), mesures depuis 1955, 38.1°C, (37.9°C le 21/06/2003)
Egletons (19, 610m), mesures depuis 1997, 35.7°C, (35°C le 27/06/2011)
Peyrelevade (19, 827m), mesures depuis 1965, 34.9°C, (32.8°C le 27/06/2011)
Argentat (19, 190m), mesures depuis 1995, 39.1°C, (39°C le 22/06/2003)
Alistro (20, 65m), mesures depuis 1990, 36.6°C, (35°C le 28/06/2017)
Bastia (20, 10m), mesures depuis 1947, 35.7°C, (35.5°C le 24/06/2016)
Bourganeuf (23, 513m), mesures depuis 1994, 36.5°C, (34.9°C le 27/06/2011)
Pontarlier (25, 831m), mesures depuis 1897, 35°C, (34.0°C le 28/06/1947)
Besancon (25, 307m), mesures depuis 1884, 35.5°C, (35.2°C le 28/06/2011)
Epenoy (25, 752m), mesures depuis 1992, 32.1°C, (32.0°C le 22/06/2003)
Maiche (25, 825m), mesures depuis 1992, 33.8°C, (32.1°C le 09/06/2014)
Luchon (31, 618m), mesures depuis 1994, 38.1°C, (36.6°C le 25/06/2001)
Villard-De-Lans (38, 1027m), mesures depuis 1959, 33.6°C, (31.5°C le 25/06/2019)
La Pesse (39, 1133m), mesures depuis 1996, 31.8°C, (29.5°C le 25/06/2019)
Fontannes (43, 435m), mesures depuis 1991, 39.6°C, (37.5°C le 17/06/2002)
Nancy-Essey (54, 212m), mesures depuis 1927, 36.9°C, (36.2°C le 22/06/2017)
Septsarges (55, 293m), mesures depuis 1991, 35.4°C, (35.0°C le 28/06/2011)
Nevers-Marzy (58, 175m), mesures depuis 1946, 37.7°C, (37.5°C le 27/06/2011)
Ambert (63, 555m), mesures depuis 1993, 37.9°C, (37.2°C le 22/06/2003)
Chastreix (63, 1385m), mesures depuis 1990, 30.4°C, (27.8°C le 27/06/2011)
Issoire (63, 372m), mesures depuis 1997, 40.3°C, (38.7°C le 22/06/2003)
St-Antheme (63, 1263m), mesures depuis 1991, 31°C, (30.3°C le 22/06/2003)
Superbesse (63, 1287m), mesures depuis 1976, 33.7°C, (30.5°C le 28/06/1986)
Markstein Crete (68, 1184m), mesures depuis 1994, 30.2°C, (29°C le 12/06/2003)
Luxeuil (70, 271m), mesures depuis 1944, 37.3°C, (35.5°C le 27/06/1947)
Villersexel (70, 290m), mesures depuis 1992, 36.9°C, (34.9°C le 12/06/2003)
Bourg St Maurice (73, 865m), mesures depuis 1946, 36.3°C, (35.8°C le 25/06/2019)
Mont Cenis (73, 2032m), mesures depuis 1992, 27.6°C, (25.3°C le 25/06/2003)
Val D'Isere (73, 1850m), mesures depuis 1992, 28.7°C, (28.5°C le 25/06/2019)
le Plenay (74, 1515m), mesures depuis 1995, 30.2°C, (29.9°C le 25/06/2019)
Cuers (83, 72m), mesures depuis 1998, 37.8°C, (37.6°C le 16/06/2017)
St Christol (84, 836m), mesures depuis 1971, 34.8°C, (33.5°C le 23/06/2017)
Carpentras (84, 99m), mesures depuis 1963, 39.2°C, (38.9°C le 25/06/2019)
Visan (84, 141m), mesures depuis 1988, 38.2°C, (38.1°C le 28/06/2005)
Cabrieres D'Avignon (84, 142m), mesures depuis 1985, 38.4°C, (37.2°C le 25/06/2019)
La Bastide Des Jourdans (84, 381m), mesures depuis 1988, 38.8°C, (37.4°C le 28/06/2005)
Orange (84, 57m), mesures depuis 1952, 38.9°C, (38.1°C le 26/06/2003)
Eymoutiers (87, 557m), mesures depuis 1998, 37.5°C, (35.4°C le 27/06/2011)
Limoges-Bellegarde (87, 402m), mesures depuis 1973, 36.1°C, (35.7°C le 27/06/2011)
Epinal (88, 317m), mesures depuis 1986, 36.5°C, (34.7°C le 22/06/2003)
Roville (88, 278m), mesures depuis 1969, 35.8°C, (34.8°C le 22/06/2003)
Sens (89, 70m), mesures depuis 1956, 37.6°C, (37.1°C le 27/06/2011)
Montbeugny (03, 275m), mesures depuis 1984, 38.2°C, (38.1°C le 27/06/2011)
St Auban (04, 458m), mesures depuis 1954, 37.0°C, (36.9°C le 28/06/2005)
Embrun (05, 871m), mesures depuis 1947, 35.8°C, (34.4°C le 25/06/2019)
Tallard (05, 593m), mesures depuis 1987, 36.5°C, (36.2°C le 25/06/2003)
Peira Cava (06, 1443m), mesures depuis 1989, 29.2°C, (28.8°C le 21/06/2003)
Aix En Provence (13, 173m), mesures depuis 1955, 38.1°C, (37.9°C le 21/06/2003)
Egletons (19, 610m), mesures depuis 1997, 35.7°C, (35°C le 27/06/2011)
Peyrelevade (19, 827m), mesures depuis 1965, 34.9°C, (32.8°C le 27/06/2011)
Argentat (19, 190m), mesures depuis 1995, 39.1°C, (39°C le 22/06/2003)
Alistro (20, 65m), mesures depuis 1990, 36.6°C, (35°C le 28/06/2017)
Bastia (20, 10m), mesures depuis 1947, 35.7°C, (35.5°C le 24/06/2016)
Bourganeuf (23, 513m), mesures depuis 1994, 36.5°C, (34.9°C le 27/06/2011)
Pontarlier (25, 831m), mesures depuis 1897, 35°C, (34.0°C le 28/06/1947)
Besancon (25, 307m), mesures depuis 1884, 35.5°C, (35.2°C le 28/06/2011)
Epenoy (25, 752m), mesures depuis 1992, 32.1°C, (32.0°C le 22/06/2003)
Maiche (25, 825m), mesures depuis 1992, 33.8°C, (32.1°C le 09/06/2014)
Luchon (31, 618m), mesures depuis 1994, 38.1°C, (36.6°C le 25/06/2001)
Villard-De-Lans (38, 1027m), mesures depuis 1959, 33.6°C, (31.5°C le 25/06/2019)
La Pesse (39, 1133m), mesures depuis 1996, 31.8°C, (29.5°C le 25/06/2019)
Fontannes (43, 435m), mesures depuis 1991, 39.6°C, (37.5°C le 17/06/2002)
Nancy-Essey (54, 212m), mesures depuis 1927, 36.9°C, (36.2°C le 22/06/2017)
Septsarges (55, 293m), mesures depuis 1991, 35.4°C, (35.0°C le 28/06/2011)
Nevers-Marzy (58, 175m), mesures depuis 1946, 37.7°C, (37.5°C le 27/06/2011)
Ambert (63, 555m), mesures depuis 1993, 37.9°C, (37.2°C le 22/06/2003)
Chastreix (63, 1385m), mesures depuis 1990, 30.4°C, (27.8°C le 27/06/2011)
Issoire (63, 372m), mesures depuis 1997, 40.3°C, (38.7°C le 22/06/2003)
St-Antheme (63, 1263m), mesures depuis 1991, 31°C, (30.3°C le 22/06/2003)
Superbesse (63, 1287m), mesures depuis 1976, 33.7°C, (30.5°C le 28/06/1986)
Markstein Crete (68, 1184m), mesures depuis 1994, 30.2°C, (29°C le 12/06/2003)
Luxeuil (70, 271m), mesures depuis 1944, 37.3°C, (35.5°C le 27/06/1947)
Villersexel (70, 290m), mesures depuis 1992, 36.9°C, (34.9°C le 12/06/2003)
Bourg St Maurice (73, 865m), mesures depuis 1946, 36.3°C, (35.8°C le 25/06/2019)
Mont Cenis (73, 2032m), mesures depuis 1992, 27.6°C, (25.3°C le 25/06/2003)
Val D'Isere (73, 1850m), mesures depuis 1992, 28.7°C, (28.5°C le 25/06/2019)
le Plenay (74, 1515m), mesures depuis 1995, 30.2°C, (29.9°C le 25/06/2019)
Cuers (83, 72m), mesures depuis 1998, 37.8°C, (37.6°C le 16/06/2017)
St Christol (84, 836m), mesures depuis 1971, 34.8°C, (33.5°C le 23/06/2017)
Carpentras (84, 99m), mesures depuis 1963, 39.2°C, (38.9°C le 25/06/2019)
Visan (84, 141m), mesures depuis 1988, 38.2°C, (38.1°C le 28/06/2005)
Cabrieres D'Avignon (84, 142m), mesures depuis 1985, 38.4°C, (37.2°C le 25/06/2019)
La Bastide Des Jourdans (84, 381m), mesures depuis 1988, 38.8°C, (37.4°C le 28/06/2005)
Orange (84, 57m), mesures depuis 1952, 38.9°C, (38.1°C le 26/06/2003)
Eymoutiers (87, 557m), mesures depuis 1998, 37.5°C, (35.4°C le 27/06/2011)
Limoges-Bellegarde (87, 402m), mesures depuis 1973, 36.1°C, (35.7°C le 27/06/2011)
Epinal (88, 317m), mesures depuis 1986, 36.5°C, (34.7°C le 22/06/2003)
Roville (88, 278m), mesures depuis 1969, 35.8°C, (34.8°C le 22/06/2003)
Sens (89, 70m), mesures depuis 1956, 37.6°C, (37.1°C le 27/06/2011)
butternut
Padawan