Liste + Code + Prix certificat au 20/10/14

par Poule@bac » 20 oct. 2014 14:53

MATIERES AGRICOLES

Avoine 1268N 22.9 euros -0.69%
Blé 1001N 12.11euros -1.46%
Blé 1171N 8.06 euros +1.77%
Cacao 1002N 20.05 euros -0.10%
Cacao 1222N 11.64 euros -0.09%
Café 1160N 6.55 euros +3.48%
Café 1003N 7.38 euros -1.20%
Caoutchouc 1167N 10.97euros -0.09%
Coton 1163N 5.16 euros -0.19%
Coton 1138N 3.74 euros -0.53%
Huile de palme 1221N 5.45 euros +0.93%
Huile de soja 1142N 15.4 euros -0.52%
Jus d'orange 1004N 7.8 euros -0.38%
Lait 1234N 18.14 euros -0.11%
Mais 1139N 15.34 euros +0.92%
Mais 1162N 20.52 euros -0.39%
Riz 1381N 5.58 euros +0.36%
Riz 1377N 5.76 euros +0.52%
Soja 1141N 10.17 euros -1.45%
Soja 1168N 14.72 euros +2.72%
Sucre 1005N 6.37 euros -0.62%
Sucre 1169N 6.02 euros -0.99%

ENERGIE

Gaz Nat 1140N ??? +0.13%
Pétrole 1170N 44.26 euros +0.59%
Pétrole 1008N 45.36 euros +0.42%

METAUX PRECIEUX

Argent 1007N 13.68 euros +0.81%
Argent 1155N 9.34 euros +0.54%
Or 1156N 90.13 euros +0.79%
Or 1009N 97.25 euros +0.62%
Palladium 1157N 6.21euros +0.32%
Palladium 1010N 5.91euros +0.34%
Platine 1011N 9.86 euros +1.02%

METAUX DE BASE

Aluminium 1159N 6.76 euros -0.30%
Aluminium 1061N 9.07 euros -0.44%
Cuivre 1161N 52.91 euros -0.21%
Cuivre 1062N 51.99 euros -0.31%
Nickel 1223N 9.09 euros -----
Plomb 1063N 13.54 euros +0.37%
Plomb 1164N 12.6 euros +0.64%
Zinc 1065N 12.77 euros -0.31%
Zinc 1172N 10.87 euros -0.64%