Shorté 10805. Objectif 10660 si tout va bien...
Enfin je vois des bougies sur UT5, c'été tellement écrasé
Guillaume a écrit :Je regrette que l'on ne voit presque plus certains membres historiques du forum qui sont devenus très bons ( teg, rogue, mammon et d'autres ) et qui, peut-être victimes de leur succès, se montrent moins.
heureusement on nous a laissé au moins

y en a qui viendront trader avant le 04/01 ?
Meuhh non je faisais référence aux bons traders, pas aux historiques ( d'ailleurs je suis encore plus vieux sur le forum, mais ce n'est nullement un gage de qualité..).a écrit :Oui je suis une senior, tu le dis avec beaucoup de tact Guillaume, merci

Allé 4698 histoire de pouvoir placer un Long !!!
Sans oublier 4691 bien évidement.
Sans oublier 4691 bien évidement.
Ah ben voilà ça se réveille.
Je vais enfin pouvoir placer quelque chose d'ici 15 minutes he he
Je vais enfin pouvoir placer quelque chose d'ici 15 minutes he he
Premierècartouche --->>> In à 4698,8 (pas idéal comme prix mais bon )
Bien voilà un jolie trade 7,5 points en quelques minutes, c'est comme ça que je les aime.
Arf le temps d'écrire et on continue la hausse ... mouais pas grave, si on accélère je reprendrais long plus haut (=4727). (As usual)
Arf le temps d'écrire et on continue la hausse ... mouais pas grave, si on accélère je reprendrais long plus haut (=4727). (As usual)
Vous ronflez ?
Depuis une 40aine de mn. il faut "juste" vendre les highs et call les lows ! j'en ai fait que 3 mouv. mais ça continue, il y avait au moins une 10aine de rebonds dans les 2 sens. si les 750 lachent houillle ...
Non toi tu tronçonnes c'est différenta écrit :non on trade

bon pause...............
17/12/2015 17695.1 E -1 17685.9 84.56
17/12/2015 17679.1 E -1 17668.4 98.35
17/12/2015 17691.6 E -1 17680.4 102.93
17/12/2015 17696.6 E -1 17684.9 107.51
17/12/2015 17714.1 E -1 17708.9 47.81
17/12/2015 17711.1 E -1 17703.4 70.79
17/12/2015 17721.6 E -1 17705.9 144.36
17/12/2015 17717.1 E -1 17712.9 38.62
17/12/2015 17730.1 E -1 17719.9 93.79
17/12/2015 17714.1 E -1 17708.9 47.79
17/12/2015 17728.1 E -1 17713.9 130.53
17/12/2015 17738.6 E -1 17727.4 102.97
17/12/2015 17708.6 E -1 17699.4 84.60
17/12/2015 17714.6 E -1 17709.9 43.22
17/12/2015 17720.6 E -1 17709.9 98.34
17/12/2015 17732.6 E -1 17719.9 116.73
17/12/2015 17743.6 E -1 17730.9 116.73
17/12/2015 17747.6 E -1 17734.4 121.24
17/12/2015 17757.1 E -1 17748.9 75.37
17/12/2015 17762.1 E -1 17751.9 93.76
17/12/2015 17769.1 E -1 17754.9 130.53
17/12/2015 17779.6 E -1 17770.9 79.98
17/12/2015 17793.1 E -1 17776.9 148.96
17/12/2015 17799.1 E -1 17787.9 102.96
17/12/2015 17789.1 E -1 17779.9 84.59
17/12/2015 17799.6 E -1 17792.9 61.54
17/12/2015 17786.6 E -1 17781.9 43.17
17/12/2015 17770.6 E -1 17766.4 38.64
17/12/2015 17779.1 E -1 17771.9 66.12
17/12/2015 17788.6 E -1 17784.9 34.00
17/12/2015 17792.1 E -1 17787.4 43.19
17/12/2015 17792.1 E -1 17789.4 24.82
17/12/2015 17795.1 E -1 17790.9 38.61
17/12/2015 17801.6 E -1 17797.4 38.61
17/12/2015 17803.1 E -1 17797.4 52.39
17/12/2015 17802.1 E -1 17798.9 29.42
17/12/2015 17808.6 E -1 17803.4 47.80
17/12/2015 17796.3 E 1 17808.1 108.43
17/12/2015 17695.1 E -1 17685.9 84.56
17/12/2015 17679.1 E -1 17668.4 98.35
17/12/2015 17691.6 E -1 17680.4 102.93
17/12/2015 17696.6 E -1 17684.9 107.51
17/12/2015 17714.1 E -1 17708.9 47.81
17/12/2015 17711.1 E -1 17703.4 70.79
17/12/2015 17721.6 E -1 17705.9 144.36
17/12/2015 17717.1 E -1 17712.9 38.62
17/12/2015 17730.1 E -1 17719.9 93.79
17/12/2015 17714.1 E -1 17708.9 47.79
17/12/2015 17728.1 E -1 17713.9 130.53
17/12/2015 17738.6 E -1 17727.4 102.97
17/12/2015 17708.6 E -1 17699.4 84.60
17/12/2015 17714.6 E -1 17709.9 43.22
17/12/2015 17720.6 E -1 17709.9 98.34
17/12/2015 17732.6 E -1 17719.9 116.73
17/12/2015 17743.6 E -1 17730.9 116.73
17/12/2015 17747.6 E -1 17734.4 121.24
17/12/2015 17757.1 E -1 17748.9 75.37
17/12/2015 17762.1 E -1 17751.9 93.76
17/12/2015 17769.1 E -1 17754.9 130.53
17/12/2015 17779.6 E -1 17770.9 79.98
17/12/2015 17793.1 E -1 17776.9 148.96
17/12/2015 17799.1 E -1 17787.9 102.96
17/12/2015 17789.1 E -1 17779.9 84.59
17/12/2015 17799.6 E -1 17792.9 61.54
17/12/2015 17786.6 E -1 17781.9 43.17
17/12/2015 17770.6 E -1 17766.4 38.64
17/12/2015 17779.1 E -1 17771.9 66.12
17/12/2015 17788.6 E -1 17784.9 34.00
17/12/2015 17792.1 E -1 17787.4 43.19
17/12/2015 17792.1 E -1 17789.4 24.82
17/12/2015 17795.1 E -1 17790.9 38.61
17/12/2015 17801.6 E -1 17797.4 38.61
17/12/2015 17803.1 E -1 17797.4 52.39
17/12/2015 17802.1 E -1 17798.9 29.42
17/12/2015 17808.6 E -1 17803.4 47.80
17/12/2015 17796.3 E 1 17808.1 108.43
... à mha ils vont lacher ...
lusoCH > comme tu dis.
Perso, je me régale. Sympa à trader
Perso, je me régale. Sympa à trader

Arf j'"histe à jouer un ticket " Pour sauver le soldat 4700" en close cash
Bonne journée, que du vert.
Je demande que des jours comme celui ci.
J'espère qu'il en est de même pour vous.
Bonne soirée.
Je demande que des jours comme celui ci.
J'espère qu'il en est de même pour vous.
Bonne soirée.
Un bonjour tardif.
Bonne fin de journée et de trading a toutes et tous.
Bonne fin de journée et de trading a toutes et tous.
L'ours semble fatigué et rentre dans sa forêt, merci pour ce joli toboggan, je rentre moi aussi, à plus tard
ciao, itou je rentre dans ma grote.
Un trade : un vert. c'est la vie
Un trade : un vert. c'est la vie

Sujets similaires
File us du 07 décembre au 11 décembre 2020
Fichier(s) joint(s) par Madnex » 06 déc. 2020 20:20 (7 Réponses)
Fichier(s) joint(s) par Madnex » 06 déc. 2020 20:20 (7 Réponses)
A prendre ou à laisser : du 05/01/2015 au 09/01/2015
par Anonyme01 » 04 janv. 2015 21:48 (4 Réponses)
par Anonyme01 » 04 janv. 2015 21:48 (4 Réponses)
Calendrier économique (08/06/2015 - 12/06/2015)
par Benoist Rousseau » 07 juin 2015 23:24 (4 Réponses)
par Benoist Rousseau » 07 juin 2015 23:24 (4 Réponses)
Le good morning trading du 3 décembre 2019
Fichier(s) joint(s) par HellionReign » 03 déc. 2019 07:24 (3 Réponses)
Fichier(s) joint(s) par HellionReign » 03 déc. 2019 07:24 (3 Réponses)
⏰ Le Good Morning Trading Du 01 Décembre 2021
Fichier(s) joint(s) par HellionReign » 01 déc. 2021 08:34 (2 Réponses)
Fichier(s) joint(s) par HellionReign » 01 déc. 2021 08:34 (2 Réponses)