Semaine du 11 au 15 Mars
Trades
ORDRE	Ordres de clôture	15/03/2013	RJVNATAD	Spot FX (mini) USD/JPY converted at 0.00802034	-	96.06	E	-1	96.26	-16.04
ORDRE	Ordres de clôture	14/03/2013	RJG558A5	indice anglais 100 (Contrat 1€)	-	6489	E	2.10	6529.7	85.47
ORDRE	Ordres de clôture	14/03/2013	RJEQANAR	Spot FX (mini) USD/JPY converted at 0.00806542	-	96.005	E	1	95.805	-16.13
ORDRE	Ordres de clôture	14/03/2013	RJERQDA3	Spot FX (mini) USD/JPY converted at 0.00806542	-	96.005	E	1	95.805	-16.13
ORDRE	Ordres de clôture	13/03/2013	RH2WQYAM	indice anglais 100 (Contrat 1€)	-	6481.6	E	2	6465.4	-32.40
ORDRE	Ordres de clôture	13/03/2013	RH2XQVAG	indice anglais 100 (£2 Mini Contract) converted at 1.1493	-	6481.6	E	1	6465.4	-37.24
ORDRE	Ordres de clôture	13/03/2013	RHYRJSAL	Spot FX (mini) USD/JPY converted at 0.00798606	-	95.935	E	-1	95.729	16.45
ORDRE	Ordres de clôture	13/03/2013	RHYKT2AJ	Spot FX (mini) USD/JPY converted at 0.00798913	-	95.936	E	-1	95.685	20.05
ORDRE	Ordres de clôture	12/03/2013	RHK5NFAR	indice anglais 100 (Contrat 1€)	-	6496.4	E	2	6504.2	15.60
ORDRE	Ordres de clôture	12/03/2013	RHK3DAAW	indice anglais 100 (£2 Mini Contract) converted at 1.1396	-	6496.4	E	1	6503.4	15.95
ORDRE	Ordres de clôture	12/03/2013	RHHZCJAB	Spot FX (mini) USD/JPY converted at 0.00794593	-	96.658	E	-1	96.395	20.90
ORDRE	Ordres de clôture	12/03/2013	RHHQVBA8	Spot FX (mini) USD/JPY converted at 0.00793701	-	96.658	E	-1	96.408	19.84
ORDRE	Ordres de clôture	11/03/2013	RG7MN2AV	indice anglais 100 (Contrat 1€)	-	6479.9	E	2.20	6495.2	33.66
ORDRE	Ordres de clôture	11/03/2013	RG523HA8	Spot FX (mini) USD/JPY converted at 0.00798446	-	95.99	E	1	96.04	3.99
Stats
Solde	113,97 €	=	231,91 €	-117,94 €
Profit Factor	1,97			
Max DrawDown	-101,90 €			
Comentaires
Semaine qui avait bien commencé, j'ai augmenté mes tailles de position mardi car j'avais atteins un palier que je m'étais fixé. Mardi a été un petit gain donc mercredi m'a fait mal avec un double SL. Je suis revenu a une taille de position plus faible jeudi pour ne pas finir la semaine dans le rouge en cas de SL et cela s'est bien passé, j'ai même put tenter le trade nocture sur usd/jpy sans descendre sous les 100€ de gains en cas de SL.
En fait la question "que suis je prêt a perdre en cas de SL ?"  prends vraiment toute sa dimension.
Pas de trades ce vendredi a cause des 4 sorcières, rendez vous au prochain si ma semaine est bonne je tenterais quelque chose en daytrade avec un stop garanti.
Raison de plus d'être satisfait : cette semaine je viens de passer positif sur l'année 2013 
