# Heure Type Ordre Volume Prix S/L (Stop/Perte) T / P Profit Solde
1 2013.11.05 09:30 sell 1 0.01 1.46004 0.00000 0.00000
2 2013.11.05 20:30 sell 2 0.04 1.46536 0.00000 0.00000
3 2013.11.06 07:30 buy 3 0.04 1.46557 0.00000 0.00000
4 2013.11.06 07:36 modify 2 0.04 1.46536 1.46505 0.00000
5 2013.11.06 07:43 modify 2 0.04 1.46536 1.46475 0.00000
6 2013.11.06 07:58 s/l 2 0.04 1.46475 1.46475 0.00000 2.01 902.01
7 2013.11.07 00:30 sell 4 0.05 1.46699 0.00000 0.00000
8 2013.11.07 01:19 modify 4 0.05 1.46699 1.46669 0.00000
9 2013.11.07 01:30 modify 4 0.05 1.46699 1.46638 0.00000
10 2013.11.07 01:41 modify 4 0.05 1.46699 1.46608 0.00000
11 2013.11.07 04:56 s/l 4 0.05 1.46608 1.46608 0.00000 3.76 905.77
12 2013.11.07 08:34 sell 5 0.04 1.46669 0.00000 0.00000
13 2013.11.07 12:00 modify 5 0.04 1.46669 1.46620 0.00000
14 2013.11.07 12:00 modify 5 0.04 1.46669 1.46588 0.00000
15 2013.11.07 12:00 s/l 5 0.04 1.46588 1.46588 0.00000 2.68 908.45
16 2013.11.07 12:45 close 1 0.01 1.46940 0.00000 0.00000 -7.72 900.73
17 2013.11.07 12:45 close 3 0.04 1.46844 0.00000 0.00000 9.47 910.20
______________________________________________________________________________________
ig Raport Tool
# Date Market Direction Open Size Open Close Points point/lot Profit/Loss
1 21/04/15 Allemagne 30 au comptant (Mini-contrat 5€) SELL -1.0 12055.5 12054.3 1.2 1.2 6.0€
2 21/04/15 Allemagne 30 au comptant (Mini-contrat 5€) BUY 1.0 12060 12058.5 -1.5 -1.5 -7.5€
Manque les minutes manque l'ordre a modifier quand plusieurs position son ouverte en même temps
