ProRealTime
L'endroit pour tenir un journal de trading quotidien de vos gains, pertes en bourse, et tout autre élément lié à votre quête pour devenir un trader. Recommandé pour progresser, cela force à "analyser" sa pratique.

Re: Le journal de démo de Daryan

par Daryan » 08 déc. 2015 22:42

08/12 P3
08-12 P3s.png
08-12 P3s.png (189.81 Kio) Vu 1113 fois

Re: Le journal de démo de Daryan

par Daryan » 08 déc. 2015 22:43

08/12 P4
08-12 P4s.png
08-12 P4s.png (187.28 Kio) Vu 1112 fois

Re: Le journal de démo de Daryan

par Daryan » 08 déc. 2015 22:44

08/12 P5
08-12 P5s.png
08-12 P5s.png (190.1 Kio) Vu 1111 fois

Re: Le journal de démo de Daryan

par Daryan » 08 déc. 2015 22:45

08/12 P6
08-12 P6s.png
08-12 P6s.png (186.52 Kio) Vu 1110 fois

Re: Le journal de démo de Daryan

par chad » 09 déc. 2015 22:45

au temps pour moi, au plasir

Re: Le journal de démo de Daryan

par Daryan » 10 déc. 2015 09:32

Ordres de clôture 10/12/2015 QAUPFHA9 wall street Cash converted AT 0.9068 17504.8 E 1 17508.5 33.55
Ordres de clôture 10/12/2015 QAULFLA4 wall street Cash converted AT 0.9066 17491.8 E 1 17495 29.01
Ordres de clôture 10/12/2015 QAUMG4AH wall street Cash converted AT 0.9066 17509.8 E 1 17514 38.08
Ordres de clôture 10/12/2015 QAU9S2AL wall street Cash converted AT 0.9067 17523 E -1 17512.8 92.48
Ordres de clôture 10/12/2015 QAUEU4AS wall street Cash converted AT 0.9069 17516.8 E 1 17520 29.02

Re: Le journal de démo de Daryan

par Daryan » 10 déc. 2015 09:33

Bonjour, je mettrais les trades sous formes exel, ça me prends moins de temps que les copies d'écran

Re: Le journal de démo de Daryan

par Daryan » 10 déc. 2015 10:00

trades du 09/12/15
Récapitulatif Date Réf. Marché Ouverture Dev Taille Fermeture +/- values
Ordres de clôture 10/12/2015 QAUPFHA9 wall street Cash converted AT 0.9068 17504.8 E 1 17508.5 33.55
Ordres de clôture 10/12/2015 QAULFLA4 wall street Cash converted AT 0.9066 17491.8 E 1 17495 29.01
Ordres de clôture 10/12/2015 QAUMG4AH wall street Cash converted AT 0.9066 17509.8 E 1 17514 38.08
Ordres de clôture 10/12/2015 QAU9S2AL wall street Cash converted AT 0.9067 17523 E -1 17512.8 92.48
Ordres de clôture 10/12/2015 QAUEU4AS wall street Cash converted AT 0.9069 17516.8 E 1 17520 29.02
Ordres de clôture 10/12/2015 QAVGP7A3 wall street Cash converted AT 0.9069 17514.3 E 1 17519 42.62
Ordres de clôture 10/12/2015 QAT32VBA wall street Cash converted AT 0.9068 17520.5 E -1 17515.8 42.62
Ordres de clôture 10/12/2015 QAUYLTAT wall street Cash converted AT 0.9068 17529.5 E -1 17515.8 124.23
Ordres de clôture 10/12/2015 QALVVCA2 wall street Cash converted AT 0.9072 17504.5 E 1 17520.5 145.15
Intérêts de financement débités 10/12/2015 55049753 Ajustements d'intérêts / positions courtes du 09/12/2015 $. converti à 09099 - E - 0 -31.11
Intérêts de financement débités 10/12/2015 55049752 Long Interest for 09/12/2015 $. converted AT 09099 - E - 0 -516.12
Ordres de clôture 09/12/2015 QAL9QPA6 wall street Cash converted AT 0.9042 17476.3 E 1 17479.5 28.93
Ordres de clôture 09/12/2015 QAMLKQBB wall street Cash converted AT 0.9048 17481 E 1 17493.2 110.39
Ordres de clôture 09/12/2015 QAMDFUBA wall street Cash converted AT 0.9048 17477.5 E 1 17482.7 47.05
Ordres de clôture 09/12/2015 QAMX4DAX wall street Cash converted AT 0.9047 17481.5 E 1 17487.2 51.57
Ordres de clôture 09/12/2015 QALEU7BA wall street Cash converted AT 0.9046 17484.7 E -1 17481.5 28.95
Ordres de clôture 09/12/2015 QAK3D2AK wall street Cash converted AT 0.9048 17504.7 E -1 17500.5 38.00
Ordres de clôture 09/12/2015 QALY9TAT wall street Cash converted AT 0.9046 17515.7 E -1 17512 33.47
Ordres de clôture 09/12/2015 QAK64BAY wall street Cash converted AT 0.9047 17531.2 E -1 17525.5 51.57
Ordres de clôture 09/12/2015 QAHTPBAY wall street Cash converted AT 0.9048 17509 E 1 17514.7 51.57
Ordres de clôture 09/12/2015 QALHZSBD wall street Cash converted AT 0.9044 17496.7 E -1 17491.5 47.03
Ordres de clôture 09/12/2015 QAK4A3A2 wall street Cash converted AT 0.9046 17448.5 E 1 17459.2 96.79
Ordres de clôture 09/12/2015 QALLZQAR wall street Cash converted AT 0.9047 17455 E 1 17467.2 110.37
Ordres de clôture 09/12/2015 QALANFA6 wall street Cash converted AT 0.9045 17459.5 E 1 17469.7 92.26
Ordres de clôture 09/12/2015 QAKW4RA4 wall street Cash converted AT 0.9043 17436.5 E 1 17452.7 146.50
Ordres de clôture 09/12/2015 QALC77AG wall street Cash converted AT 0.9035 17451.7 E -1 17449 24.39
Ordres de clôture 09/12/2015 QAKZ53AU wall street Cash converted AT 0.9032 17458.5 E 1 17467.7 83.09
Ordres de clôture 09/12/2015 QALLHAAR wall street Cash converted AT 0.9032 17471.2 E -1 17459.5 105.67
Ordres de clôture 09/12/2015 QAKBSVAZ wall street Cash converted AT 0.9033 17461.5 E 1 17473.7 110.20
Ordres de clôture 09/12/2015 QAKWULA4 wall street Cash converted AT 0.904 17470.7 E -1 17461.5 83.17
Ordres de clôture 09/12/2015 QAKMJNBB wall street Cash converted AT 0.9041 17470 E 1 17475.2 47.01
Ordres de clôture 09/12/2015 QAKEPMA8 wall street Cash converted AT 0.9043 17480.2 E -1 17474.5 51.55
Ordres de clôture 09/12/2015 QAJ8YHAM wall street Cash converted AT 0.9041 17460.5 E 1 17472.2 105.78
Ordres de clôture 09/12/2015 QAKXLUAW wall street Cash converted AT 0.9039 17465.2 E -1 17463 19.89
Ordres de clôture 09/12/2015 QAKMAQBB wall street Cash converted AT 0.9041 17487.2 E -1 17484 28.93
Ordres de clôture 09/12/2015 QAH35FA9 wall street Cash converted AT 0.9046 17485.5 E 1 17488.7 28.95
Ordres de clôture 09/12/2015 QAH95QBD wall street Cash converted AT 0.9047 17461 E 1 17466.7 51.57
Ordres de clôture 09/12/2015 QAK98QA3 wall street Cash converted AT 0.9049 17439.5 E 1 17450.2 96.82
Ordres de clôture 09/12/2015 QAJDELAP wall street Cash converted AT 0.9053 17450.5 E 1 17458.7 74.23
Ordres de clôture 09/12/2015 QAKD8WA8 wall street Cash converted AT 0.9056 17458.2 E -1 17448 92.37
Ordres de clôture 09/12/2015 QAKH6HAU wall street Cash converted AT 0.9048 17432.5 E 1 17447.2 133.01
Ordres de clôture 09/12/2015 QAJHWYA5 wall street Cash converted AT 0.9061 17442 E 1 17452.7 96.95
Ordres de clôture 09/12/2015 QAJKMRA4 wall street Cash converted AT 0.9066 17426.5 E 1 17440.2 124.20
Ordres de clôture 09/12/2015 QAJCMXAG wall street Cash converted AT 0.9073 17469.5 E 1 17477.7 74.40
Ordres de clôture 09/12/2015 QAD5E2AX wall street Cash converted AT 0.9073 17526.6 E -1 17505.5 191.44
Ordres de clôture 09/12/2015 QAGXTQAZ wall street Cash converted AT 0.908 17562.5 E 1 17571.7 83.54
Ordres de clôture 09/12/2015 QAJJQ4AJ wall street Cash converted AT 0.9085 17579.7 E -1 17577 24.53
Ordres de clôture 09/12/2015 QAH5ZFBC wall street Cash converted AT 0.9076 17567.5 E 1 17577.7 92.58
Ordres de clôture 09/12/2015 QAHGMMAQ wall street Cash converted AT 0.9076 17573 E 1 17577.7 42.66
Ordres de clôture 09/12/2015 QAE5UAAV wall street Cash converted AT 0.9072 17620.1 E -1 17615.5 41.73
Ordres de clôture 09/12/2015 QAHAP3A5 wall street Cash converted AT 0.9076 17640.5 E 1 17650.2 88.04
Ordres de clôture 09/12/2015 QAE3NXAW wall street Cash converted AT 0.9081 17650.6 E -1 17645.5 46.31
Ordres de clôture 09/12/2015 QAGMR7AN wall street Cash converted AT 0.908 17664.5 E 1 17674.7 92.62
Ordres de clôture 09/12/2015 QAE6NMAX wall street Cash converted AT 0.9079 17674.1 E -1 17670.5 32.68
Ordres de clôture 09/12/2015 QAGB2GAQ wall street Cash converted AT 0.9084 17682 E 1 17689.7 69.95
Ordres de clôture 09/12/2015 QAGNFVAH wall street Cash converted AT 0.9092 17711.5 E 1 17717.7 56.37
Ordres de clôture 09/12/2015 QAF5VFAW wall street Cash converted AT 0.9093 17729.7 E -1 17720 88.20
Ordres de clôture 09/12/2015 QAGBRTAQ wall street Cash converted AT 0.9092 17709.5 E 1 17715.7 56.37
Ordres de clôture 09/12/2015 QAF28SAT wall street Cash converted AT 0.909 17740.7 E -1 17729.5 101.81
Ordres de clôture 09/12/2015 QAGFF5AP wall street Cash converted AT 0.9093 17754.7 E -1 17748 60.92
Ordres de clôture 09/12/2015 QAGFGQAP wall street Cash converted AT 0.9093 17760.7 E -1 17747 124.57
Ordres de clôture 09/12/2015 QAGBB8AQ wall street Cash converted AT 0.9091 17743.5 E 1 17748.7 47.27
Ordres de clôture 09/12/2015 QAFMBZA6 wall street Cash converted AT 0.9096 17755.7 E -1 17747.5 74.59
Ordres de clôture 09/12/2015 P86HP3A5 wall street Cash converted AT 0.9102 17723.3 E 1 17735.7 112.86
Ordres de clôture 09/12/2015 QAEZYLAQ wall street Cash converted AT 0.9087 17706.7 E -1 17699.5 65.43
Ordres de clôture 09/12/2015 P89TSVBB wall street Cash converted AT 0.9086 17660.3 E 1 17696.7 330.73
Ordres de clôture 09/12/2015 QAEUB8BA wall street Cash converted AT 0.9089 17706.7 E -1 17700.5 56.35
Ordres de clôture 09/12/2015 QAFEUYA4 wall street Cash converted AT 0.9088 17710.7 E -1 17702 79.07
Ordres de clôture 09/12/2015 QAF2LAAT wall street Cash converted AT 0.9086 17710.2 E -1 17699.5 97.22
Ordres de clôture 09/12/2015 QAFSWLAV wall street Cash converted AT 0.9088 17702.7 E -1 17697.5 47.26
Ordres de clôture 09/12/2015 P85375AY wall street Cash converted AT 0.9086 17709.3 E 1 17718.2 80.87
Ordres de clôture 09/12/2015 P86QLUAW wall street Cash converted AT 0.9085 17695.8 E 1 17704.2 76.31
Ordres de clôture 09/12/2015 QAE6KGAX wall street Cash converted AT 0.9085 17650.1 E -1 17639.4 97.21
Ordres de clôture 09/12/2015 QAFF4SAU wall street Cash converted AT 0.9082 17648.1 E -1 17640.4 69.93
Ordres de clôture 09/12/2015 QAE6HNAX wall street Cash converted AT 0.9088 17652.1 E -1 17647.9 38.17
Ordres de clôture 09/12/2015 QAEKJWAN wall street Cash converted AT 0.909 17631.4 E 1 17647.1 142.71
Ordres de clôture 09/12/2015 QAECHMA6 wall street Cash converted AT 0.9086 17650.1 E -1 17635.9 129.02
Ordres de clôture 09/12/2015 P96HXWA9 wall street Cash converted AT 0.9096 17626.9 E 1 17642.1 138.26
Ordres de clôture 09/12/2015 P958K3AN wall street Cash converted AT 0.9093 17618.4 E 1 17626.1 70.02
Ordres de clôture 09/12/2015 P97K52A3 wall street Cash converted AT 0.9095 17609.4 E 1 17622.6 120.05
Ordres de clôture 09/12/2015 P96AHUAH wall street Cash converted AT 0.9094 17603.4 E 1 17616.1 115.49
Ordres de clôture 09/12/2015 P97G79AJ wall street Cash converted AT 0.9095 17593.9 E 1 17609.1 138.24
Ordres de clôture 09/12/2015 P968NYBC wall street Cash converted AT 0.9094 17587.4 E 1 17600.6 120.04
Ordres de clôture 09/12/2015 QABN6NA6 wall street Cash converted AT 0.9093 17573.4 E 1 17582.1 79.11
Ordres de clôture 09/12/2015 QAB4NWAS wall street Cash converted AT 0.9091 17563.4 E 1 17577.6 129.09
Ordres de clôture 09/12/2015 QACK4FBD wall street Cash converted AT 0.9091 17547.4 E 1 17559.1 106.36
Ordres de clôture 09/12/2015 QADP55A8 wall street Cash converted AT 0.9088 17533.6 E -1 17527.4 56.35
Ordres de clôture 09/12/2015 QAD2P3AW wall street Cash converted AT 0.909 17545.6 E -1 17532.4 119.99
Ordres de clôture 09/12/2015 QADENYAZ wall street Cash converted AT 0.9088 17537.9 E 1 17546.1 74.52
Ordres de clôture 09/12/2015 QACQXEBB wall street Cash converted AT 0.9085 17524.4 E 1 17527.6 29.07
Ordres de clôture 09/12/2015 QADM5PA2 wall street Cash converted AT 0.9078 17504.4 E 1 17508.1 33.59
Ordres de clôture 09/12/2015 QADCANA9 wall street Cash converted AT 0.9094 17549.1 E -1 17547.4 15.46
Ordres de clôture 09/12/2015 QABPT6A6 wall street Cash converted AT 0.9097 17554.1 E -1 17550.4 33.66
Ordres de clôture 09/12/2015 QACWJKBC wall street Cash converted AT 0.9098 17561.1 E -1 17554.9 56.41
Ordres de clôture 09/12/2015 QACKV8BD wall street Cash converted AT 0.9108 17559.6 E -1 17554.9 42.81
Ordres de clôture 09/12/2015 QACYNTAK wall street Cash converted AT 0.9107 17557.1 E -1 17553.9 29.14
Ordres de clôture 09/12/2015 QACUZ5AW wall street Cash converted AT 0.9111 17541.9 E 1 17548.6 61.04
Ordres de clôture 09/12/2015 QACN8RAR wall street Cash converted AT 0.9114 17546.6 E -1 17545.9 6.38
Ordres de clôture 09/12/2015 QACC4KAU wall street Cash converted AT 0.9115 17550.1 E -1 17545.9 38.28
Ordres de clôture 09/12/2015 QABMUJBC wall street Cash converted AT 0.9112 17539.4 E 1 17544.6 47.38
Ordres de clôture 09/12/2015 QABZKVBD wall street Cash converted AT 0.9111 17547.6 E -1 17540.4 65.60
Ordres de clôture 09/12/2015 QABE3KBA wall street Cash converted AT 0.9113 17556.6 E -1 17553.4 29.16
Ordres de clôture 09/12/2015 QACTQJA9 wall street Cash converted AT 0.9115 17560.6 E -1 17558.4 20.05
Ordres de clôture 09/12/2015 QABQHKBB wall street Cash converted AT 0.912 17552.4 E 1 17555.6 29.18
Ordres de clôture 09/12/2015 QAAB9TAV wall street Cash converted AT 0.9121 17559.6 E -1 17555.9 33.75
Ordres de clôture 09/12/2015 QAA7H2AK wall street Cash converted AT 0.9124 17570.6 E -1 17564.9 52.01
Ordres de clôture 09/12/2015 QABUUYA4 wall street Cash converted AT 0.9126 17576.6 E -1 17573.4 29.20
Ordres de clôture 09/12/2015 QABAX7AU wall street Cash converted AT 0.9126 17580.1 E -1 17573.4 61.14
Ordres de clôture 09/12/2015 QABM2WAW wall street Cash converted AT 0.9128 17573.4 E 1 17578.6 47.47
Ordres de clôture 09/12/2015 QABW7PAG wall street Cash converted AT 0.9128 17579.6 E -1 17575.4 38.34
Ordres de clôture 09/12/2015 QAADM4A5 wall street Cash converted AT 0.9131 17574.9 E 1 17577.1 20.09
Ordres de clôture 09/12/2015 QAA4UKAT wall street Cash converted AT 0.9131 17580.6 E -1 17575.9 42.92
Ordres de clôture 09/12/2015 QABEB6BA wall street Cash converted AT 0.9129 17581.1 E -1 17578.4 24.65
Ordres de clôture 09/12/2015 P97PEXBA wall street Cash converted AT 0.9125 17566.9 E 1 17570.6 33.76
Ordres de clôture 09/12/2015 P97W8KA9 wall street Cash converted AT 0.9125 17555.9 E 1 17560.1 38.33
Ordres de clôture 09/12/2015 P98NH8AV wall street Cash converted AT 0.9123 17544.4 E 1 17546.1 15.51
Ordres de clôture 09/12/2015 QAAVBJA3 wall street Cash converted AT 0.912 17534.4 E 1 17538.6 38.30
Ordres de clôture 09/12/2015 P99NQPA7 wall street Cash converted AT 0.9119 17537.4 E 1 17539.6 20.06
Ordres de clôture 09/12/2015 P98N5XAV wall street Cash converted AT 0.9119 17527.4 E 1 17531.1 33.74
Ordres de clôture 09/12/2015 QAAUWVA3 wall street Cash converted AT 0.9121 17523.4 E 1 17527.6 38.31
Ordres de clôture 09/12/2015 P99K4SAL wall street Cash converted AT 0.9117 17526.9 E 1 17533.1 56.53
Ordres de clôture 09/12/2015 P98NPCAV wall street Cash converted AT 0.9112 17528.9 E 1 17531.6 24.60
Ordres de clôture 09/12/2015 P98AJEAW wall street Cash converted AT 0.9123 17540.9 E 1 17545.1 38.32
Ordres de clôture 09/12/2015 P97X83AY wall street Cash converted AT 0.9126 17528.4 E 1 17534.1 52.02
Ordres de clôture 09/12/2015 P99AVLAU wall street Cash converted AT 0.9123 17521.4 E 1 17533.1 106.74
Ordres de clôture 09/12/2015 P98U7XBB wall street Cash converted AT 0.912 17520.9 E 1 17530.6 88.46
Ordres de clôture 09/12/2015 P9723KA5 wall street Cash converted AT 0.9121 17521.4 E 1 17533.6 111.28
Ordres de clôture 09/12/2015 P96YUQAT wall street Cash converted AT 0.913 17573.6 E -1 17565.4 74.87
Ordres de clôture 09/12/2015 P962UWAL wall street Cash converted AT 0.9131 17569.4 E 1 17574.1 42.92
Ordres de clôture 09/12/2015 P97RY8A4 wall street Cash converted AT 0.9139 17588.4 E 1 17593.6 47.52
Ordres de clôture 09/12/2015 P965KZAS wall street Cash converted AT 0.9128 17590.4 E 1 17597.1 61.16
Ordres de clôture 09/12/2015 P948W2AX wall street Cash converted AT 0.9128 17601.6 E -1 17598.4 29.21
Ordres de clôture 09/12/2015 P9545FAJ wall street Cash converted AT 0.9127 17604.6 E -1 17602.4 20.08
Ordres de clôture 09/12/2015 P952RKAR wall street Cash converted AT 0.9134 17616.9 E 1 17624.6 70.33
Ordres de clôture 09/12/2015 P97EVQA7 wall street Cash converted AT 0.9133 17623.1 E -1 17618.4 42.93
Ordres de clôture 09/12/2015 P95MYYAP wall street Cash converted AT 0.9137 17633.6 E -1 17625.9 70.35
Ordres de clôture 09/12/2015 P95D2RAM wall street Cash converted AT 0.9131 17623.4 E 1 17629.1 52.05
Ordres de clôture 09/12/2015 P947AVAY wall street Cash converted AT 0.9124 17615.4 E 1 17619.6 38.32
Ordres de clôture 09/12/2015 P95NSFAV wall street Cash converted AT 0.9122 17605.4 E 1 17615.1 88.48
Ordres de clôture 09/12/2015 P9489QAX wall street Cash converted AT 0.9132 17609.4 E 1 17617.1 70.32
Ordres de clôture 09/12/2015 P95VDUAS wall street Cash converted AT 0.9132 17608.4 E 1 17618.1 88.58
Ordres de clôture 09/12/2015 P9488PAX wall street Cash converted AT 0.9133 17611.1 E -1 17608.4 24.66
Ordres de clôture 09/12/2015 P95ES9A6 wall street Cash converted AT 0.9136 17607.4 E 1 17610.6 29.24
Ordres de clôture 09/12/2015 P95DX6AM wall street Cash converted AT 0.9139 17613.6 E -1 17612.4 10.97
Ordres de clôture 09/12/2015 P95BY2AZ wall street Cash converted AT 0.9138 17619.6 E -1 17618.4 10.97
Ordres de clôture 09/12/2015 P9S6QPAT wall street Cash converted AT 0.9131 17618.9 E 1 17627.1 74.87
Intérêts de financement débités 09/12/2015 54217266 Ajustements d'intérêts / positions courtes du 08/12/2015 $. converti à 09209 - E - 0 -31.62
Intérêts de financement débités 09/12/2015 54892026 Long Interest for 08/12/2015 $. converted AT 09209 - E - 0 -464.88
Ordres de clôture 08/12/2015 P9SJ42AK wall street Cash converted AT 0.9152 17555.1 E -1 17543.9 102.50

Re: Le journal de démo de Daryan

par Daryan » 11 déc. 2015 00:22

tradng 10/12/15
Date Réf. Marché Ouverture Dev Taille Fermeture +/- values
10/12/2015 QA8VUXBD wall street Cash converted AT 0.9113 17574.1 E -1 17565.8 75.64
10/12/2015 QA96EJAM wall street Cash converted AT 0.9108 17570.4 E 1 17577.1 61.02
10/12/2015 QA9C26BA wall street Cash converted AT 0.9114 17602.9 E 1 17611.6 79.29
10/12/2015 QBBQE2AG wall street Cash converted AT 0.9116 17602.6 E -1 17594.9 70.19
10/12/2015 QBASW4BD wall street Cash converted AT 0.9114 17589.4 E 1 17595.6 56.51
10/12/2015 QA88UWA4 wall street Cash converted AT 0.9112 17617.6 E -1 17595.4 202.29
10/12/2015 QA9CB9BA wall street Cash converted AT 0.9114 17626.1 E -1 17614.9 102.08
10/12/2015 QA8QELAP wall street Cash converted AT 0.9115 17633.1 E -1 17626.9 56.51
10/12/2015 QA9P35A7 wall street Cash converted AT 0.9115 17636.1 E -1 17629.4 61.07
10/12/2015 QA95NFAM wall street Cash converted AT 0.9115 17641.6 E -1 17632.9 79.30
10/12/2015 QA9XFGAL wall street Cash converted AT 0.9116 17659.6 E -1 17640.9 170.47
10/12/2015 QBACECAH wall street Cash converted AT 0.9116 17646.1 E -1 17641.9 38.29
10/12/2015 QBACGRAH wall street Cash converted AT 0.9117 17659.1 E -1 17651.9 65.64
10/12/2015 QA95PXAM wall street Cash converted AT 0.9117 17669.1 E -1 17658.9 92.99
10/12/2015 QBAR5HBD wall street Cash converted AT 0.9117 17687.1 E -1 17682.4 42.85
10/12/2015 QA9LQFA2 wall street Cash converted AT 0.9117 17692.6 E -1 17688.9 33.73
10/12/2015 QAGJPAAY wall street Cash converted AT 0.9117 17686.5 E 1 17697.6 101.20
10/12/2015 QAGJ4HAY wall street Cash converted AT 0.912 17640.5 E 1 17686.1 415.87
10/12/2015 QA93MFAK wall street Cash converted AT 0.9118 17676.1 E -1 17669.9 56.53
10/12/2015 QA97GLAS wall street Cash converted AT 0.9119 17685.6 E -1 17678.4 65.66
10/12/2015 QA8822A4 wall street Cash converted AT 0.9119 17694.1 E -1 17684.9 83.89
10/12/2015 QA95PDAM wall street Cash converted AT 0.9175 17654.6 E -1 17690.9 -333.05
10/12/2015 QAG8KUAJ wall street Cash converted AT 0.912 17651.5 E 1 17688.1 333.79
10/12/2015 QAHDPCAP wall street Cash converted AT 0.912 17665.5 E 1 17694.1 260.83
10/12/2015 QA9DYQAH wall street Cash converted AT 0.9117 17628.1 E -1 17622.4 51.97
10/12/2015 QA9M6VBB wall street Cash converted AT 0.9117 17636.1 E -1 17628.9 65.64
10/12/2015 QA9PZWA7 wall street Cash converted AT 0.9118 17635.6 E -1 17630.9 42.85
10/12/2015 QA9DM9AH wall street Cash converted AT 0.9112 17618.6 E -1 17613.9 42.83
10/12/2015 QA87SSAX wall street Cash converted AT 0.9111 17627.1 E -1 17620.9 56.49
10/12/2015 QA8Z7XAL wall street Cash converted AT 0.9111 17625.1 E -1 17619.4 51.93
10/12/2015 QA9DWKAH wall street Cash converted AT 0.9111 17631.1 E -1 17622.9 74.71
10/12/2015 QA83TCAZ wall street Cash converted AT 0.9109 17630.1 E -1 17626.9 29.15
10/12/2015 QA87RNAX wall street Cash converted AT 0.9109 17631.6 E -1 17626.9 42.81
10/12/2015 QA9ZXAAG wall street Cash converted AT 0.9111 17625.1 E -1 17620.4 42.82
10/12/2015 QA88N6A4 wall street Cash converted AT 0.9112 17619.1 E -1 17612.9 56.49
10/12/2015 QA866HAN wall street Cash converted AT 0.9112 17622.1 E -1 17611.4 97.50
10/12/2015 QA99T8A3 wall street Cash converted AT 0.9109 17603.4 E 1 17612.6 83.80
10/12/2015 QA8PGEBC wall street Cash converted AT 0.9162 17604.1 E -1 17608.4 -39.40
10/12/2015 QA89LJA5 wall street Cash converted AT 0.9107 17614.1 E -1 17605.9 74.68
10/12/2015 QA8XUAA8 wall street Cash converted AT 0.9102 17599.1 E -1 17593.4 51.88
10/12/2015 QA8MM4AY wall street Cash converted AT 0.9101 17587.1 E -1 17581.9 47.33
10/12/2015 QA8PC6BC wall street Cash converted AT 0.91 17600.1 E -1 17592.9 65.52
10/12/2015 QA8J8BBB wall street Cash converted AT 0.9108 17596.1 E -1 17591.9 38.25
10/12/2015 QA9SUJAJ wall street Cash converted AT 0.9108 17599.1 E -1 17594.4 42.81
10/12/2015 QA8XKYA8 wall street Cash converted AT 0.9106 17606.1 E -1 17595.9 92.88
10/12/2015 QA8J6MBB wall street Cash converted AT 0.9107 17573.1 E -1 17560.4 115.66
10/12/2015 QA76LLBA wall street Cash converted AT 0.911 17556.1 E -1 17550.4 51.93
10/12/2015 QA74Z7A8 wall street Cash converted AT 0.9111 17535.4 E 1 17549.1 124.82
10/12/2015 QA77SLAZ wall street Cash converted AT 0.9106 17547.1 E -1 17536.4 97.43
10/12/2015 QA8SQSAT wall street Cash converted AT 0.9106 17558.1 E -1 17537.9 183.94
10/12/2015 QA8BJ2AH wall street Cash converted AT 0.9107 17534.9 E 1 17542.1 65.57
10/12/2015 QA7J5DAX wall street Cash converted AT 0.9107 17541.1 E -1 17532.4 79.23
10/12/2015 QA8JYHBB wall street Cash converted AT 0.9107 17543.1 E -1 17536.4 61.02
10/12/2015 QA8WHGA9 wall street Cash converted AT 0.9107 17556.1 E -1 17541.4 133.87
10/12/2015 QA7BECAY wall street Cash converted AT 0.911 17524.9 E 1 17539.1 129.36
10/12/2015 QA573QAZ wall street Cash converted AT 0.9108 17539.1 E -1 17534.9 38.25
10/12/2015 QA5TQ5AT wall street Cash converted AT 0.911 17551.6 E -1 17537.4 129.36
10/12/2015 QA525ZAW wall street Cash converted AT 0.9109 17554.6 E -1 17536.4 165.78
10/12/2015 QA6SZGAV wall street Cash converted AT 0.9109 17576.6 E -1 17531.9 407.17
10/12/2015 QA72VDA9 wall street Cash converted AT 0.9114 17588.1 E -1 17582.9 47.39
10/12/2015 QA6SYZAV wall street Cash converted AT 0.9112 17563.9 E 1 17572.1 74.72
10/12/2015 QA7A79AY wall street Cash converted AT 0.9109 17573.1 E -1 17564.9 74.69
10/12/2015 QA79BUAN wall street Cash converted AT 0.9109 17577.6 E -1 17569.9 70.14
10/12/2015 QA7FG8AQ wall street Cash converted AT 0.9108 17566.4 E 1 17575.6 83.79
10/12/2015 QA7RY6AT wall street Cash converted AT 0.9108 17562.4 E 1 17573.1 97.46
10/12/2015 QA7ACPAW wall street Cash converted AT 0.911 17576.6 E -1 17571.9 42.82
10/12/2015 QA68PPAH wall street Cash converted AT 0.911 17578.1 E -1 17572.9 47.37
10/12/2015 QA7VYUBB wall street Cash converted AT 0.9111 17572.9 E 1 17576.1 29.16
10/12/2015 QA7SQKAP wall street Cash converted AT 0.9108 17560.9 E 1 17574.1 120.23
10/12/2015 QA6NE9AR wall street Cash converted AT 0.9107 17583.6 E -1 17575.9 70.12
10/12/2015 QA6VVJBA wall street Cash converted AT 0.9106 17592.6 E -1 17578.9 124.75
10/12/2015 QA7HARAN wall street Cash converted AT 0.9115 17601.9 E 1 17607.1 47.40
10/12/2015 QA7SCGAP wall street Cash converted AT 0.9116 17617.1 E -1 17610.9 56.52
10/12/2015 QA7UAUAS wall street Cash converted AT 0.9116 17622.6 E -1 17613.9 79.31
10/12/2015 QA8B5KA3 wall street Cash converted AT 0.9117 17626.1 E -1 17616.9 83.88
10/12/2015 QA7KL8BC wall street Cash converted AT 0.9116 17630.1 E -1 17618.9 102.10
10/12/2015 QA6QZNAS wall street Cash converted AT 0.9111 17608.9 E 1 17619.6 97.49
10/12/2015 QA7QQRAJ wall street Cash converted AT 0.9113 17607.9 E 1 17611.6 33.72
10/12/2015 QA6QUMAS wall street Cash converted AT 0.9113 17603.9 E 1 17611.1 65.61
10/12/2015 QA69U3AW wall street Cash converted AT 0.9113 17602.4 E 1 17616.1 124.85
10/12/2015 QA6A7EAM wall street Cash converted AT 0.9112 17601.9 E 1 17608.1 56.49
10/12/2015 QA54JWAQ wall street Cash converted AT 0.9116 17612.9 E 1 17618.6 51.96
10/12/2015 QA532SAQ wall street Cash converted AT 0.9172 17603.1 E -1 17625.4 -204.54
10/12/2015 QA6MNTAX wall street Cash converted AT 0.9117 17621.9 E 1 17624.6 24.62
10/12/2015 QA6X6WAP wall street Cash converted AT 0.9121 17622.1 E -1 17614.9 65.67
10/12/2015 QA62U4AZ wall street Cash converted AT 0.9107 17644.6 E -1 17630.9 124.77
10/12/2015 QAHT99A4 wall street Cash converted AT 0.9109 17618.5 E 1 17637.6 173.98
10/12/2015 QAG7E9BA wall street Cash converted AT 0.9103 17597 E 1 17604.1 64.63
10/12/2015 QAHTMBAY wall street Cash converted AT 0.9105 17559.5 E 1 17588.1 260.40
