C'est passé à deux doigts de mon SL (remonté) SL 26564,79 Dow 26565,79...
11:30 | 26584,84 | 26574,83 | -10,0
11:31 | 26576,63 | 26565,47 | -11,2
11:34 | 26559,45 | 26560,75 | +0,58
12:11 | 26544,66 | 26545,54 | +0,9
12:20 | 26523,79 | 26525,60 | +1,8
12:27 | 26538,67 | 26528,62 | -10,1
12:30 | 26534,79 | 26634.84 | +100,1 (merci les américains)
1/3/3 +72 pts
à cet aprèm