journal de billdow

par billdow » 04 mai 2015 19:27

Bnsoir
voila le journal de avril un peu en retard mais c'est mon premier ici.
C'est un peu en vrac et ca m a donné quelques sueurs froides.
J'ai tourné au super (98) dailyfx ( 'FXCM) plus un additif de ig Marquet et JDF pour les analyses et voici le résultat pas mal positif sauf quelque oubli de sp qui peuvent être dangereux.( mais dans la bagarre avec mon MT4+...)
Exemple peut être a ne pas suivre les lots de 100 à 1 k ^^ ( en cause la couverture a hauteur de XXX K )
Les com. sont aussi très fortes mais le crédit de couverture a 1%.



JFD Brokers
Account: xxxxxxxxxx Name: xxxxxxx Currency: EUR Leverage: 1:100 2015
Closed Transactions:
Ticket Open Time Type Size Item Price S / L T / P Close Time Price Commission Taxes swap Profit
37044473 2015.04.29 07:32:45 buy 10.00 eurusd 1.09712 1.09603 1.10013 2015.04.29 07:53:04 1.09774 -70.00 0.00 0.00 564.80
37044543 2015.04.29 07:35:36 buy 10.00 gbpusd 1.53492 1.53320 1.53761 2015.04.29 07:53:08 1.53537 -70.00 0.00 0.00 409.89
37045606 2015.04.29 07:54:02 sell 5.00 eurusd 1.09821 0.00000 1.09738 2015.04.29 07:54:40 1.09835 -35.00 0.00 0.00 -63.73
Sell(#0)
37045601 2015.04.29 07:54:00 buy 10.00 gbpusd 1.53647 0.00000 0.00000 2015.04.29 07:55:52 1.53746 -70.00 0.00 0.00 901.23
37044569 2015.04.29 07:38:29 buy 10.00 eurchf 1.04988 1.03800 1.05281 2015.04.29 07:57:36 1.05015 -70.00 0.00 0.00 257.11
37045915 2015.04.29 07:57:00 sell 5.00 eurusd 1.09831 0.00000 1.09731 2015.04.29 08:01:57 1.09731 -35.00 0.00 0.00 455.66
Sell(#0)[tp]
37044372 2015.04.29 07:30:49 buy 10.00 .us500cash 2116.90 2115.00 2119.50 2015.04.29 08:11:36 2115.00 -5.00 0.00 0.00 -17.32
[sl]
37047089 2015.04.29 08:08:09 buy 10.00 eurusd 1.09681 1.09602 1.09993 2015.04.29 08:16:16 1.09850 -70.00 0.00 0.00 1 538.46
37044620 2015.04.29 07:43:37 sell 10.00 .brentcrud 64.41 64.64 0.00 2015.04.29 08:16:25 64.29 -5.00 0.00 0.00 109.21
37047784 2015.04.29 08:15:53 sell 100.00 eurgbp 0.71447 0.71556 0.00000 2015.04.29 08:16:53 0.71440 -700.00 0.00 0.00 979.84
37045976 2015.04.29 07:59:28 buy 10.00 eurchf 1.05006 1.04805 1.05281 2015.04.29 08:18:10 1.05014 -70.00 0.00 0.00 76.18
37048021 2015.04.29 08:19:54 sell 100.00 .brentcrud 64.27 64.35 0.00 2015.04.29 08:19:58 64.35 -50.00 0.00 0.00 -728.29
[sl]
37048067 2015.04.29 08:22:24 buy 1K eurusd 1.09829 1.09612 0.00000 2015.04.29 08:24:00 1.09881 -7 000.00 0.00 0.00 47 323.92
37049073 2015.04.29 08:31:47 buy 1K eurusd 1.09884 1.09650 1.10181 2015.04.29 08:32:02 1.09896 -7 000.00 0.00 0.00 10 919.41
37049428 2015.04.29 08:35:48 buy 100.00 gbpusd 1.53871 1.53000 1.54170 2015.04.29 08:37:42 1.53886 -700.00 0.00 0.00 1 364.33
37049616 2015.04.29 08:40:39 buy 1K eurusd 1.09950 1.09650 1.10232 2015.04.29 08:57:47 1.09972 -7 000.00 0.00 0.00 20 005.09
37050302 2015.04.29 08:59:46 buy 200.00 eurusd 1.09977 1.09660 1.10274 2015.04.29 09:05:36 1.09994 -1 400.00 0.00 0.00 3 091.08
37050882 2015.04.29 09:01:44 buy 200.00 gbpusd 1.53893 1.53610 1.54181 2015.04.29 09:05:41 1.53933 -1 400.00 0.00 0.00 7 273.12
37052255 2015.04.29 09:13:41 buy 10.00 eurusd 1.09885 1.09670 0.00000 2015.04.29 09:19:35 1.09932 -70.00 0.00 0.00 427.54
37051465 2015.04.29 09:06:56 buy 10.00 eurusd 1.09992 1.09689 1.10284 2015.04.29 09:28:16 1.10051 -70.00 0.00 0.00 536.12
37053497 2015.04.29 09:40:55 buy 10.00 eurusd 1.10006 1.10030 0.00000 2015.04.29 10:02:02 1.10119 -70.00 0.00 0.00 1 026.16
37055056 2015.04.29 10:10:00 buy 0.10 xauusd 1206.740 0.000 1206.840 2015.04.29 10:10:14 1206.840 -0.50 0.00 0.00 0.91
Buy(#0)[tp]
37055752 2015.04.29 10:16:26 sell 10.00 usdchf 0.95470 0.95580 0.95353 2015.04.29 10:25:07 0.95439 -70.00 0.00 0.00 295.27
37056017 2015.04.29 10:28:05 sell 10.00 usdchf 0.95428 0.95610 0.00000 2015.04.29 10:30:49 0.95414 -70.00 0.00 0.00 133.36
37055986 2015.04.29 10:25:00 buy 0.10 xauusd 1206.580 0.000 1206.680 2015.04.29 10:54:25 1206.000 -0.50 0.00 0.00 -5.27
Buy(#0)
37055427 2015.04.29 10:12:53 buy 10.00 eurusd 1.10042 0.09450 0.00000 2015.04.29 11:42:24 1.10083 -70.00 0.00 0.00 372.45
37055422 2015.04.29 10:12:16 buy 10.00 eurusd 1.10035 0.94500 0.00000 2015.04.29 11:42:26 1.10075 -70.00 0.00 0.00 363.39
37055104 2015.04.29 10:10:17 buy 10.00 eurusd 1.10063 1.09672 1.10301 2015.04.29 11:42:35 1.10076 -70.00 0.00 0.00 118.10
37053887 2015.04.29 09:50:17 sell 10.00 usdchf 0.95372 0.95659 0.95171 2015.04.29 12:34:40 0.95319 -70.00 0.00 0.00 505.51
37059639 2015.04.29 11:51:57 buy 10.00 eurusd 1.10005 1.09893 1.10291 2015.04.29 12:50:24 1.09893 -70.00 0.00 0.00 -1 019.17
[sl]
37062184 2015.04.29 12:36:11 buy 10.00 usdchf 0.95333 0.95077 0.95631 2015.04.29 12:50:36 0.95369 -70.00 0.00 0.00 343.50
37059496 2015.04.29 11:46:46 buy 10.00 eurusd 1.10027 1.09850 1.10331 2015.04.29 13:23:24 1.10084 -70.00 0.00 0.00 517.79
37054963 2015.04.29 10:08:18 buy 10.00 eurusd 1.10106 1.09849 1.10257 2015.04.29 13:25:06 1.10128 -70.00 0.00 0.00 199.77
37054938 2015.04.29 10:06:15 buy 10.00 eurusd 1.10113 1.09961 1.10258 2015.04.29 13:30:02 1.10258 -70.00 0.00 0.00 1 315.10
[tp]
37076701 2015.04.29 14:05:32 buy 10.00 eurusd 1.10257 1.09570 1.10531 2015.04.29 14:07:47 1.10289 -70.00 0.00 0.00 290.15
37081518 2015.04.29 14:59:47 buy 10.00 eurusd 1.10764 1.10671 1.11076 2015.04.29 15:01:14 1.10832 -70.00 0.00 0.00 613.54
37082486 2015.04.29 15:01:53 buy 100.00 eurusd 1.10856 1.10519 1.11156 2015.04.29 15:02:29 1.10868 -700.00 0.00 0.00 1 082.37
37082649 2015.04.29 15:02:57 buy 100.00 eurusd 1.10876 1.10592 1.11150 2015.04.29 15:04:36 1.10900 -700.00 0.00 0.00 2 164.11
37082977 2015.04.29 15:05:27 buy 100.00 eurusd 1.10895 1.10793 1.11194 2015.04.29 15:06:01 1.10962 -700.00 0.00 0.00 6 038.10
37083424 2015.04.29 15:07:02 buy 100.00 eurusd 1.10976 1.10597 1.11267 2015.04.29 15:16:50 1.11028 -700.00 0.00 0.00 4 683.50
37084760 2015.04.29 15:17:04 buy 100.00 eurusd 1.11052 1.10944 1.11346 2015.04.29 15:18:29 1.11203 -700.00 0.00 0.00 13 578.77
37085688 2015.04.29 15:18:40 buy 100.00 eurusd 1.11213 1.11083 1.11520 2015.04.29 15:19:47 1.11308 -700.00 0.00 0.00 8 534.88
37086721 2015.04.29 15:20:22 buy 100.00 eurusd 1.11382 1.11258 1.11661 2015.04.29 15:21:49 1.11497 -700.00 0.00 0.00 10 314.18
37087878 2015.04.29 15:22:28 buy 100.00 eurusd 1.11488 1.11406 1.11786 2015.04.29 15:22:45 1.11550 -700.00 0.00 0.00 5 558.05
37090319 2015.04.29 15:29:32 buy 100.00 eurusd 1.11439 1.10900 0.00000 2015.04.29 15:29:59 1.11455 -700.00 0.00 0.00 1 435.56
-33 171.00 0.00 0.00 153 883.73
Closed P/L: 120 712.73