par Florian » 05 juin 2018 10:27
par KeKhou » 05 juin 2018 10:39
par pierrep » 05 juin 2018 10:40
par franck1980 » 05 juin 2018 10:42
par KeKhou » 05 juin 2018 10:42
par franck1980 » 05 juin 2018 10:46
par trappiste73 » 05 juin 2018 10:48
par pierrep » 05 juin 2018 10:50
par Phil38 » 05 juin 2018 10:58
par Phil38 » 05 juin 2018 10:59
par franck1980 » 05 juin 2018 11:00
par Phil38 » 05 juin 2018 11:05
- a écrit :"bon j'attends toujours les 850...." Pour que faire Phil38! Les shorter ou prendre ton bénéfice!!?
par Scalper » 05 juin 2018 11:08
par Phil38 » 05 juin 2018 11:10
par Phil38 » 05 juin 2018 11:11
par TrayingTrading » 05 juin 2018 11:13
par Phil38 » 05 juin 2018 11:16
par ramzy1492 » 05 juin 2018 11:16
par pierrep » 05 juin 2018 11:19
par Oli » 05 juin 2018 11:30