La proportionnalité
viewtopic.php?t=72743
	Société	BPA	/  Prév.	Chiffre d'affaires	/  Prév.	Capitalisation	Heure	
Lundi 26 mai 2025
ucb (
ucb)	--	/  --	--	/  1,98B	29,93B		
unibail-rodamco (URW)	--	/  --	--	/  --	11,44B		
ageas SA (AGES)	--	/  1,73	--	/  --	11,07B		
International Distributions Services (IDSI)	--	/  --	--	/  6,99B	3,44B		
umicore (UMI)	--	/  --	--	/  --	2,27B		
Orange Belgium NV (OBEL)	--	/  --	--	/  --	1,09B		
Retail Estates (RETE)	--	/  --	--	/  36,82M	963,33M		
Deceuninck (DECB)	--	/  --	--	/  --	296,84M		
Mardi 27 mai 2025
PDD Holdings DRC (PDD)	--	/  19,44	--	/  102,98B	169,28B		
D’Ieteren (IETB)	--	/  --	--	/  --	9,71B		
Soitec (SOIT)	--	/  2,47	--	/  345,45M	1,94B		
Assura (AGRP)	--	/  --	--	/  --	1,6B		
Mercredi 28 mai 2025
NVIDIA (NVDA)	--	/  0,8925	--	/  43,12B	3,2T		
Salesforce Inc (CRM)	--	/  2,54	--	/  9,75B	262,06B		
Synopsys (SNPS)	--	/  3,39	--	/  1,6B	77,13B		
Agilent Technologies (A)	--	/  1,27	--	/  1,63B	30,94B		
hp Inc (HPQ)	--	/  0,7927	--	/  13,07B	26,38B		
Nordson (NDSN)	--	/  2,36	--	/  672,95M	11,01B		
B&M European Value Retail SA (BMEB)	--	/  0,2156	--	/  2,93B	3,37B		
Plus500 (PLUSP)	--	/  --	--	/  --	2,48B		
Energean Oil Gas (ENOG)	--	/  --	--	/  --	1,58B		
Pets 
AT Home Group PLC (PETSP)	--	/  --	--	/  --	1,17B		
C&C (GCC)	--	/  --	--	/  --	583,81M		
Jeudi 29 mai 2025
dell Tech (
dell)	--	/  1,69	--	/  23,14B	76,62B		
Marvell (MRVL)	--	/  0,612	--	/  1,88B	52,43B		
Zscaler (ZS)	--	/  0,7564	--	/  666,4M	39,32B		
NetApp (NTAP)	--	/  1,89	--	/  1,72B	19,93B		
Ulta Beauty (ULTA)	--	/  5,75	--	/  2,79B	18,38B		
Hormel Foods (HRL)	--	/  0,3481	--	/  2,92B	16,19B		
Cooper (COO)	--	/  0,9282	--	/  995,95M	15,76B		
Best Buy (BBY)	--	/  1,07	--	/  8,75B	14,8B		
Auto Trader Group Plc (AUTOA)	--	/  28,80	--	/  588,00M	7,97B		
FirstGroup (FGP)	--	/  --	--	/  --	1,07B		
Renewi (RWI)	--	/  --	--	/  --	697,65M		
Dr. Martens (DOCS)	--	/  0,0363	--	/  487,99M	527,96M		
Hollywood Bowl (BOWL)	--	/  --	--	/  --	504,87M		
Vendredi 30 mai 2025
Costco (COST)	--	/  4,24	--	/  63,11B	447,45B