Code : #
==================== 21/12/15 ==================== 
Allemagne 30   +1.00  10688.7  12:29:47 / 12:30:45 10691.7 =  +3.00 /   +15.00  -
Allemagne 30   +1.00  10699.9  12:29:18 / 12:37:56   10707 =  +7.10 /   +35.50  8mn
Allemagne 30   +1.00  10703.9  12:24:00 / 12:24:27 10705.2 =  +1.30 /    +6.50  -
Allemagne 30   +1.00  10706.4  12:19:58 / 12:20:10 10707.4 =  +1.00 /    +5.00  -
Allemagne 30   +1.00  10704.9  12:15:26 / 12:15:32 10706.4 =  +1.50 /    +7.50  -
Allemagne 30   +1.00  10713.9  12:14:16 / 12:37:56   10707 =  -6.90 /   -34.50  23mn
Allemagne 30   +1.00  10720.7  12:12:47 / 12:12:51 10721.9 =  +1.20 /    +6.00  -
Allemagne 30   +1.00  10718.9  12:12:29 / 12:12:35 10718.4 =  -0.50 /    -2.50  -
Allemagne 30   +1.00  10726.7  12:10:18 / 12:11:12 10729.4 =  +2.70 /   +13.50  -
Resultat =   +52.00  (+) 7 (-) 2 (=) 0 efficacite 77% P-Factor 2.4  exposition 34mn soit 3.8mn/TR

 .
 .