Salut,
Je n'est pas modifier le lightstreamer, et je souscris a la table des prix de la meme facon, mais essentiellement au DAX, je n'ai jamais remarque d'erreurs, mais je ne les pistent pas.
J'ai verifie rapidement les 10 derniers jours pour le DAX RAS.
Je ferais un peu plus attention dans les jours qui viennent.
Le mode MERGE (MARKET) a moins de ticks que le mode DISTINT (CHART). A la lecture des references, je dirais que le MARKET contient les cotations ou il y a eu des echanges ("UPDATE_TIME:Publish time of last price update", heure de publication de la derniere mise a jour de prix en seconde), alors que CHART contient l'ensemble des cotations (
Bid-
ask) fournies par
ig avec un timestamp a la milliseconde.
Par ex il y a peu sur le DOW (la premiere donnee d'heure est celle de ma machine, il semble que j'ai, en plus de la latence, un leger decalage avec l'heure d'
ig), il n'y a pas de raison d'agreger les cotations a 16:33:34 car elles sont toutes differentes.
a 34.292s et 34.823s (my time) les bids Market et Chart sont identiques, entre-temps Chart a publie 3 cotations et Market une seule, qui correspond a la cotation Chart de 34.714s et avec un timestamp local tres proche de 34.698s qui doit etre dans ma latence.
Market: (my time - time
ig -
Bid -
ask)
2015-09-22 16:33:32.573000 17:33:32 16269.6 16271.4
2015-09-22 16:33:34.292000 17:33:34 16270.1 16271.9
2015-09-22 16:33:34.698000 17:33:34 16270.6 16272.4
2015-09-22 16:33:34.823000 17:33:34 16270.1 16271.9
2015-09-22 16:33:35.714000 17:33:35 16270.6 16272.4
Chart: (my time - time
ig -
Bid -
ask)
2015-09-22 16:33:32.588000 16:33:32.738 16269.6 16271.4
2015-09-22 16:33:34.292000 16:33:34.458 16270.1 16271.9
2015-09-22 16:33:34.339000 16:33:34.512 16270.6 16272.4
2015-09-22 16:33:34.401000 16:33:34.544 16270.1 16271.9
2015-09-22 16:33:34.714000 16:33:34.874 16270.6 16272.4
2015-09-22 16:33:34.823000 16:33:34.985 16270.1 16271.9
2015-09-22 16:33:35.714000 16:33:35.878 16270.6 16272.4
C'est mon interpretation, je n'ai pas demande a
ig, j'utilise CHART car il y a un timestamp plus precis et je n'ai jamais note d'incoherences dans le deroulement de mes positions.