 
 Bon appétit tout le monde !
 
 


 ) Et autonome en moins de 2ans
) Et autonome en moins de 2ans
 
 
Code : #
capital depart	valeur indice	points / jour	jour dans le mois			
1500	15000	3	20			
						
						
						
						
Mois	montant cumulé	valeur du point	levier	valeur du point		Gain / mois
1	1506		0,1		1	0,1		0,40%	6
2	1512,024	0,1004			0,1004		0,80%	6,024
3	1518,072096	0,1008016		0,1008016	1,20%	6,048096
4	1524,144384	0,101204806		0,101204806	1,61%	6,072288384
5	1530,240962	0,101609626		0,101609626	2,02%	6,096577538
6	1536,361926	0,102016064		0,102016064	2,42%	6,120963848
7	1548,652821	0,204848257	2	0,204848257	3,24%	12,29089541
8	1561,042044	0,206487043		0,206487043	4,07%	12,38922257
9	1573,53038	0,208138939		0,208138939	4,90%	12,48833635
10	1586,118623	0,209804051		0,209804051	5,74%	12,58824304
11	1598,807572	0,211482483		0,211482483	6,59%	12,68894899
12	1611,598033	0,213174343		0,213174343	7,44%	12,79046058
13	1643,829993	0,537199344	5	0,537199344	9,59%	32,23196065
14	1676,706593	0,547943331		0,547943331	11,78%	32,87659987
15	1710,240725	0,558902198		0,558902198	14,02%	33,53413186
16	1744,44554	0,570080242		0,570080242	16,30%	34,2048145
17	1779,33445	0,581481847		0,581481847	18,62%	34,88891079
18	1814,921139	0,593111483		0,593111483	20,99%	35,58668901
19	1851,219562	0,604973713		0,604973713	23,41%	36,29842279
20	1888,243953	0,617073187		0,617073187	25,88%	37,02439124
21	1926,008832	0,629414651		0,629414651	28,40%	37,76487907
22	1964,529009	0,642002944		0,642002944	30,97%	38,52017665
23	2003,819589	0,654843003		0,654843003	33,59%	39,29058018
24	2043,895981	0,667939863		0,667939863	36,26%	40,07639179
25	2084,773901	0,68129866		0,68129866	38,98%	40,87791962
26	2126,469379	0,694924634		0,694924634	41,76%	41,69547801
27	2168,998766	0,708823126		0,708823126	44,60%	42,52938757
28	2212,378742	0,722999589		0,722999589	47,49%	43,37997533
29	2256,626316	0,737459581		0,737459581	50,44%	44,24757483
30	2301,758843	0,752208772		0,752208772	53,45%	45,13252633
31	2347,79402	0,767252948		0,767252948	56,52%	46,03517686
32	2394,7499	0,782598007		0,782598007	59,65%	46,95588039
33	2442,644898	0,798249967		0,798249967	62,84%	47,894998
34	2491,497796	0,814214966		0,814214966	66,10%	48,85289796
35	2541,327752	0,830499265		0,830499265	69,42%	49,82995592
36	2592,154307	0,847109251		0,847109251	72,81%	50,82655504
37	2643,997393	0,864051436		0,864051436	76,27%	51,84308614
38	2696,877341	0,881332464		0,881332464	79,79%	52,87994786
39	2750,814888	0,898959114		0,898959114	83,39%	53,93754682
40	2805,831186	0,916938296		0,916938296	87,06%	55,01629776
41	2861,947809	0,935277062		0,935277062	90,80%	56,11662371
42	2919,186765	0,953982603		0,953982603	94,61%	57,23895619
43	2977,570501	0,973062255		0,973062255	98,50%	58,38373531
44	3037,121911	0,9925235		0,9925235	102,47%	59,55141002
45	3097,864349	1,01237397		1,01237397	106,52%	60,74243822
46	3159,821636	1,03262145		1,03262145	110,65%	61,95728698
47	3223,018069	1,053273879		1,053273879	114,87%	63,19643272
48	3287,47843	1,074339356		1,074339356	119,17%	64,46036137
49	3353,227999	1,095826143		1,095826143	123,55%	65,7495686
50	3420,292559	1,117742666		1,117742666	128,02%	67,06455997
51	3488,69841	1,14009752		1,14009752	132,58%	68,40585117
52	3558,472378	1,16289947		1,16289947	137,23%	69,7739682
53	3629,641826	1,186157459		1,186157459	141,98%	71,16944756
54	3702,234662	1,209880609		1,209880609	146,82%	72,59283651
55	3776,279355	1,234078221		1,234078221	151,75%	74,04469324
56	3851,804942	1,258759785		1,258759785	156,79%	75,52558711
57	3928,841041	1,283934981		1,283934981	161,92%	77,03609885
58	4007,417862	1,30961368		1,30961368	167,16%	78,57682083
59	4087,566219	1,335805954		1,335805954	172,50%	80,14835724
60	4169,317544	1,362522073		1,362522073	177,95%	81,75132439
 ).
). 
   
   
  
 
  
