Scalping et Day trading du jeudi 17 Décembre 2015
-
TraderLibre
- Apprenti Jedi
- Messages : 733
- Enregistré le : 12 nov. 2015 13:58
Re: Scalping et Day trading du jeudi 17 Décembre 2015
Bon, je fais une pause.
Content : 150 points aujourd'hui.
Attention : pas d'enthousiasme.
On verra la suite si la régularité est au rendez-vous.
Bonne soirée à tous
Content : 150 points aujourd'hui.
Attention : pas d'enthousiasme.
On verra la suite si la régularité est au rendez-vous.
Bonne soirée à tous
-
agon92
- Apprenti Jedi
- Messages : 923
- Enregistré le : 10 sept. 2015 13:51
-
falex
- Le Gladiateur
- Messages : 34275
- Enregistré le : 12 févr. 2013 15:41
Re: Scalping et Day trading du jeudi 17 Décembre 2015
Faut vraiment que je fasse une version pur iphone 
-
falex
- Le Gladiateur
- Messages : 34275
- Enregistré le : 12 févr. 2013 15:41
Re: Scalping et Day trading du jeudi 17 Décembre 2015
LOL
en plus je vois très bien le problème, à mon dernier cours d'anglais, "en remote", la prof a du me poser 3 fois de suite la même question avant que j'y réponde (enfin que mon cerveau se branche sur sa question)

Je file pour de bon .
Bonne soirée.
en plus je vois très bien le problème, à mon dernier cours d'anglais, "en remote", la prof a du me poser 3 fois de suite la même question avant que j'y réponde (enfin que mon cerveau se branche sur sa question)
Je file pour de bon .
Bonne soirée.
-
Daryan
- Apprenti Jedi
- Messages : 546
- Enregistré le : 04 nov. 2015 22:20
Re: Scalping et Day trading du jeudi 17 Décembre 2015
START dans 3 minutes 
-
falex
- Le Gladiateur
- Messages : 34275
- Enregistré le : 12 févr. 2013 15:41
Re: Scalping et Day trading du jeudi 17 Décembre 2015
Petit short de 2 points sur djia suite à sa 3eme attaque (ou défonce ?) du bas du jour.
Miam. Allez j'arrête là avant de faire des bêtises.
Miam. Allez j'arrête là avant de faire des bêtises.
-
Daryan
- Apprenti Jedi
- Messages : 546
- Enregistré le : 04 nov. 2015 22:20
Re: Scalping et Day trading du jeudi 17 Décembre 2015
Oooo le plus beau c'est pour la fin! 
-
falex
- Le Gladiateur
- Messages : 34275
- Enregistré le : 12 févr. 2013 15:41
Re: Scalping et Day trading du jeudi 17 Décembre 2015
5 attaques ... Si ca lâche ...
-
falex
- Le Gladiateur
- Messages : 34275
- Enregistré le : 12 févr. 2013 15:41
Re: Scalping et Day trading du jeudi 17 Décembre 2015
Et voila 17560 qui lâche d'au moins 20points
-
Daryan
- Apprenti Jedi
- Messages : 546
- Enregistré le : 04 nov. 2015 22:20
Re: Scalping et Day trading du jeudi 17 Décembre 2015
Mon armée rouge est totalement décimée et les soldat verts se sont bien battu aussi 
-
falex
- Le Gladiateur
- Messages : 34275
- Enregistré le : 12 févr. 2013 15:41
Re: Scalping et Day trading du jeudi 17 Décembre 2015
La 6eme attaque était la bonne.
-
Daryan
- Apprenti Jedi
- Messages : 546
- Enregistré le : 04 nov. 2015 22:20
Re: Scalping et Day trading du jeudi 17 Décembre 2015
Qui peut deviner mon nombre de trades et le sens????apres le START.............
-
Daryan
- Apprenti Jedi
- Messages : 546
- Enregistré le : 04 nov. 2015 22:20
Re: Scalping et Day trading du jeudi 17 Décembre 2015
Tous ce qui bouge est dedans 
-
Daryan
- Apprenti Jedi
- Messages : 546
- Enregistré le : 04 nov. 2015 22:20
Re: Scalping et Day trading du jeudi 17 Décembre 2015
Bon! Une copie d'écran s'impose pour que ça soit très clair!!!!!!
-
Daryan
- Apprenti Jedi
- Messages : 546
- Enregistré le : 04 nov. 2015 22:20
-
Daryan
- Apprenti Jedi
- Messages : 546
- Enregistré le : 04 nov. 2015 22:20
Re: Scalping et Day trading du jeudi 17 Décembre 2015
les trades..............
-
Daryan
- Apprenti Jedi
- Messages : 546
- Enregistré le : 04 nov. 2015 22:20
Re: Scalping et Day trading du jeudi 17 Décembre 2015
17/12/2015 - 17443.9 E 1 17451.1 66.35
17/12/2015 - 17477.6 E -1 17468.9 80.19
17/12/2015 - 17479.1 E -1 17467.9 103.23
17/12/2015 - 17482.6 E -1 17484.9 -21.33
17/12/2015 - 17537.6 E -1 17533.4 38.72
17/12/2015 - 17560.6 E -1 17555.9 43.34
17/12/2015 - 17570.4 E 1 17577.1 61.79
17/12/2015 - 17575.4 E 1 17579.6 38.74
17/12/2015 - 17569.9 E 1 17576.1 57.18
17/12/2015 - 17573.1 E -1 17570.9 20.29
17/12/2015 - 17579.9 E 1 17588.6 80.24
17/12/2015 - 17582.1 E -1 17576.4 52.57
17/12/2015 - 17594.1 E -1 17589.4 43.35
17/12/2015 - 17588.4 E 1 17593.1 43.36
17/12/2015 - 17574.4 E 1 17579.1 43.36
17/12/2015 - 17570.1 E -1 17560.4 89.48
17/12/2015 - 17563.9 E 1 17570.1 57.20
17/12/2015 - 17552.9 E 1 17562.1 84.88
17/12/2015 - 17543.4 E 1 17551.1 71.04
17/12/2015 - 17543.6 E -1 17542.9 6.46
17/12/2015 - 17551.6 E -1 17545.9 52.58
17/12/2015 - 17574.9 E 1 17586.1 103.33
17/12/2015 - 17562.9 E 1 17571.1 75.65
17/12/2015 - 17581.4 E 1 17585.6 38.76
17/12/2015 - 17569.4 E 1 17578.1 80.27
17/12/2015 - 17561.9 E 1 17567.1 47.97
17/12/2015 - 17575.1 E -1 17569.9 47.99
17/12/2015 - 17586.6 E -1 17580.9 52.59
17/12/2015 - 17621.4 E 1 17634.1 117.11
17/12/2015 - 17630.1 E -1 17625.9 38.73
17/12/2015 - 17627.4 E 1 17632.1 43.35
17/12/2015 - 17617.9 E 1 17628.1 94.06
17/12/2015 - 17605.4 E 1 17614.6 84.83
17/12/2015 - 17617.1 E -1 17610.9 57.16
17/12/2015 - 17630.6 E -1 17626.4 38.73
17/12/2015 - 17646.1 E -1 17640.9 47.95
17/12/2015 - 17632.9 E 1 17638.1 47.96
17/12/2015 - 17640.6 E -1 17632.4 75.62
17/12/2015 - 17640.6 E -1 17635.9 43.34
17/12/2015 - 17637.9 E 1 17641.1 29.51
17/12/2015 - 17639.9 E 1 17643.6 34.11
17/12/2015 - 17611.9 E 1 17616.1 38.74
17/12/2015 - 17601.9 E 1 17613.6 107.92
17/12/2015 - 17617.6 E -1 17614.9 24.89
17/12/2015 - 17624.1 E -1 17619.9 38.72
17/12/2015 - 17600.9 E 1 17615.6 135.46
17/12/2015 - 17609.1 E -1 17600.9 75.58
17/12/2015 - 17637.1 E -1 17626.9 93.92
17/12/2015 - 17599.9 E 1 17625.1 231.79
17/12/2015 - 17615.1 E -1 17599.9 139.55
17/12/2015 - 17625.6 E -1 17606.9 171.61
17/12/2015 - 17641.1 E -1 17622.9 167.02
17/12/2015 - 17656.1 E -1 17625.9 277.15
17/12/2015 - 17695.1 E -1 17685.9 84.56
17/12/2015 - 17679.1 E -1 17668.4 98.35
17/12/2015 - 17691.6 E -1 17680.4 102.93
17/12/2015 - 17696.6 E -1 17684.9 107.51
17/12/2015 - 17714.1 E -1 17708.9 47.81
17/12/2015 - 17711.1 E -1 17703.4 70.79
17/12/2015 - 17721.6 E -1 17705.9 144.36
17/12/2015 - 17717.1 E -1 17712.9 38.62
17/12/2015 - 17730.1 E -1 17719.9 93.79
17/12/2015 - 17714.1 E -1 17708.9 47.79
17/12/2015 - 17728.1 E -1 17713.9 130.53
17/12/2015 - 17738.6 E -1 17727.4 102.97
17/12/2015 - 17708.6 E -1 17699.4 84.60
17/12/2015 - 17714.6 E -1 17709.9 43.22
17/12/2015 - 17720.6 E -1 17709.9 98.34
17/12/2015 - 17732.6 E -1 17719.9 116.73
17/12/2015 - 17743.6 E -1 17730.9 116.73
17/12/2015 - 17747.6 E -1 17734.4 121.24
17/12/2015 - 17757.1 E -1 17748.9 75.37
17/12/2015 - 17762.1 E -1 17751.9 93.76
17/12/2015 - 17769.1 E -1 17754.9 130.53
17/12/2015 - 17779.6 E -1 17770.9 79.98
17/12/2015 - 17793.1 E -1 17776.9 148.96
17/12/2015 - 17799.1 E -1 17787.9 102.96
17/12/2015 - 17789.1 E -1 17779.9 84.59
17/12/2015 - 17799.6 E -1 17792.9 61.54
17/12/2015 - 17786.6 E -1 17781.9 43.17
17/12/2015 - 17770.6 E -1 17766.4 38.64
17/12/2015 - 17779.1 E -1 17771.9 66.12
17/12/2015 - 17788.6 E -1 17784.9 34.00
17/12/2015 - 17792.1 E -1 17787.4 43.19
17/12/2015 - 17792.1 E -1 17789.4 24.82
17/12/2015 - 17795.1 E -1 17790.9 38.61
17/12/2015 - 17801.6 E -1 17797.4 38.61
17/12/2015 - 17803.1 E -1 17797.4 52.39
17/12/2015 - 17802.1 E -1 17798.9 29.42
17/12/2015 - 17808.6 E -1 17803.4 47.80
17/12/2015 - 17796.3 E 1 17808.1 108.43
17/12/2015 - 17796.6 E -1 17787.4 84.52
17/12/2015 - 17785.6 E -1 17777.4 75.28
17/12/2015 - 17762.1 E -1 17751.4 98.17
17/12/2015 - 17764.6 E -1 17754.4 93.59
17/12/2015 - 17772.6 E -1 17759.9 116.52
17/12/2015 - 17770.1 E -1 17759.4 98.19
17/12/2015 - 17729.1 E -1 17717.4 107.45
17/12/2015 - 17717.1 E -1 17705.9 102.85
17/12/2015 - 17708.6 E -1 17698.4 93.57
17/12/2015 - 17699.6 E -1 17690.4 84.50
17/12/2015 - - E - 0 -396.00
17/12/2015 - - E - 0 -159.15
17/12/2015 - 17477.6 E -1 17468.9 80.19
17/12/2015 - 17479.1 E -1 17467.9 103.23
17/12/2015 - 17482.6 E -1 17484.9 -21.33
17/12/2015 - 17537.6 E -1 17533.4 38.72
17/12/2015 - 17560.6 E -1 17555.9 43.34
17/12/2015 - 17570.4 E 1 17577.1 61.79
17/12/2015 - 17575.4 E 1 17579.6 38.74
17/12/2015 - 17569.9 E 1 17576.1 57.18
17/12/2015 - 17573.1 E -1 17570.9 20.29
17/12/2015 - 17579.9 E 1 17588.6 80.24
17/12/2015 - 17582.1 E -1 17576.4 52.57
17/12/2015 - 17594.1 E -1 17589.4 43.35
17/12/2015 - 17588.4 E 1 17593.1 43.36
17/12/2015 - 17574.4 E 1 17579.1 43.36
17/12/2015 - 17570.1 E -1 17560.4 89.48
17/12/2015 - 17563.9 E 1 17570.1 57.20
17/12/2015 - 17552.9 E 1 17562.1 84.88
17/12/2015 - 17543.4 E 1 17551.1 71.04
17/12/2015 - 17543.6 E -1 17542.9 6.46
17/12/2015 - 17551.6 E -1 17545.9 52.58
17/12/2015 - 17574.9 E 1 17586.1 103.33
17/12/2015 - 17562.9 E 1 17571.1 75.65
17/12/2015 - 17581.4 E 1 17585.6 38.76
17/12/2015 - 17569.4 E 1 17578.1 80.27
17/12/2015 - 17561.9 E 1 17567.1 47.97
17/12/2015 - 17575.1 E -1 17569.9 47.99
17/12/2015 - 17586.6 E -1 17580.9 52.59
17/12/2015 - 17621.4 E 1 17634.1 117.11
17/12/2015 - 17630.1 E -1 17625.9 38.73
17/12/2015 - 17627.4 E 1 17632.1 43.35
17/12/2015 - 17617.9 E 1 17628.1 94.06
17/12/2015 - 17605.4 E 1 17614.6 84.83
17/12/2015 - 17617.1 E -1 17610.9 57.16
17/12/2015 - 17630.6 E -1 17626.4 38.73
17/12/2015 - 17646.1 E -1 17640.9 47.95
17/12/2015 - 17632.9 E 1 17638.1 47.96
17/12/2015 - 17640.6 E -1 17632.4 75.62
17/12/2015 - 17640.6 E -1 17635.9 43.34
17/12/2015 - 17637.9 E 1 17641.1 29.51
17/12/2015 - 17639.9 E 1 17643.6 34.11
17/12/2015 - 17611.9 E 1 17616.1 38.74
17/12/2015 - 17601.9 E 1 17613.6 107.92
17/12/2015 - 17617.6 E -1 17614.9 24.89
17/12/2015 - 17624.1 E -1 17619.9 38.72
17/12/2015 - 17600.9 E 1 17615.6 135.46
17/12/2015 - 17609.1 E -1 17600.9 75.58
17/12/2015 - 17637.1 E -1 17626.9 93.92
17/12/2015 - 17599.9 E 1 17625.1 231.79
17/12/2015 - 17615.1 E -1 17599.9 139.55
17/12/2015 - 17625.6 E -1 17606.9 171.61
17/12/2015 - 17641.1 E -1 17622.9 167.02
17/12/2015 - 17656.1 E -1 17625.9 277.15
17/12/2015 - 17695.1 E -1 17685.9 84.56
17/12/2015 - 17679.1 E -1 17668.4 98.35
17/12/2015 - 17691.6 E -1 17680.4 102.93
17/12/2015 - 17696.6 E -1 17684.9 107.51
17/12/2015 - 17714.1 E -1 17708.9 47.81
17/12/2015 - 17711.1 E -1 17703.4 70.79
17/12/2015 - 17721.6 E -1 17705.9 144.36
17/12/2015 - 17717.1 E -1 17712.9 38.62
17/12/2015 - 17730.1 E -1 17719.9 93.79
17/12/2015 - 17714.1 E -1 17708.9 47.79
17/12/2015 - 17728.1 E -1 17713.9 130.53
17/12/2015 - 17738.6 E -1 17727.4 102.97
17/12/2015 - 17708.6 E -1 17699.4 84.60
17/12/2015 - 17714.6 E -1 17709.9 43.22
17/12/2015 - 17720.6 E -1 17709.9 98.34
17/12/2015 - 17732.6 E -1 17719.9 116.73
17/12/2015 - 17743.6 E -1 17730.9 116.73
17/12/2015 - 17747.6 E -1 17734.4 121.24
17/12/2015 - 17757.1 E -1 17748.9 75.37
17/12/2015 - 17762.1 E -1 17751.9 93.76
17/12/2015 - 17769.1 E -1 17754.9 130.53
17/12/2015 - 17779.6 E -1 17770.9 79.98
17/12/2015 - 17793.1 E -1 17776.9 148.96
17/12/2015 - 17799.1 E -1 17787.9 102.96
17/12/2015 - 17789.1 E -1 17779.9 84.59
17/12/2015 - 17799.6 E -1 17792.9 61.54
17/12/2015 - 17786.6 E -1 17781.9 43.17
17/12/2015 - 17770.6 E -1 17766.4 38.64
17/12/2015 - 17779.1 E -1 17771.9 66.12
17/12/2015 - 17788.6 E -1 17784.9 34.00
17/12/2015 - 17792.1 E -1 17787.4 43.19
17/12/2015 - 17792.1 E -1 17789.4 24.82
17/12/2015 - 17795.1 E -1 17790.9 38.61
17/12/2015 - 17801.6 E -1 17797.4 38.61
17/12/2015 - 17803.1 E -1 17797.4 52.39
17/12/2015 - 17802.1 E -1 17798.9 29.42
17/12/2015 - 17808.6 E -1 17803.4 47.80
17/12/2015 - 17796.3 E 1 17808.1 108.43
17/12/2015 - 17796.6 E -1 17787.4 84.52
17/12/2015 - 17785.6 E -1 17777.4 75.28
17/12/2015 - 17762.1 E -1 17751.4 98.17
17/12/2015 - 17764.6 E -1 17754.4 93.59
17/12/2015 - 17772.6 E -1 17759.9 116.52
17/12/2015 - 17770.1 E -1 17759.4 98.19
17/12/2015 - 17729.1 E -1 17717.4 107.45
17/12/2015 - 17717.1 E -1 17705.9 102.85
17/12/2015 - 17708.6 E -1 17698.4 93.57
17/12/2015 - 17699.6 E -1 17690.4 84.50
17/12/2015 - - E - 0 -396.00
17/12/2015 - - E - 0 -159.15
-
Daryan
- Apprenti Jedi
- Messages : 546
- Enregistré le : 04 nov. 2015 22:20
Re: Scalping et Day trading du jeudi 17 Décembre 2015
j'ai reussis à me faire une idée sur les intervenants de cette file.....
-
Daryan
- Apprenti Jedi
- Messages : 546
- Enregistré le : 04 nov. 2015 22:20
