Code : #
n° market                   time_O   open   size time_C   close  pts   Dt       dd
17 Allemagne 30 au comptant 17:30:34 9511.8 +1   17:31:45 9515.5 3.7   00:01:11 -3.8
16 Allemagne 30 au comptant 17:26:23 9496   +1   17:27:33 9498.3 2.3   00:01:10 -1.7
15 Allemagne 30 au comptant 17:24:42 9496.5 -1   17:25:03 9496   0.5   00:00:21 -2.3
14 Allemagne 30 au comptant 17:23:42 9489.3 +1   17:24:01 9496.5 7.2   00:00:19 -0.3
13 Allemagne 30 au comptant 17:00:37 9557.8 -1   17:00:59 9554.5 3.3   00:00:22 -1.0
12 Allemagne 30 au comptant 16:53:43 9556   -1   16:56:05 9554.5 1.5   00:02:22 -8.8
11 Allemagne 30 au comptant 16:51:27 9544.5 +1   16:51:53 9545.5 1.0   00:00:26 -1.5
10 Allemagne 30 au comptant 16:44:49 9551.3 +1   16:46:40 9553.3 2.0   00:01:51 -10.3
9  Allemagne 30 au comptant 16:42:32 9547.5 +1   16:43:33 9549   1.5   00:01:01 -4.0
8  Allemagne 30 au comptant 16:38:57 9551.5 +1   16:39:11 9552.3 0.8   00:00:14 -0.7
7  Allemagne 30 au comptant 16:38:01 9549   +1   16:38:10 9549.8 0.8   00:00:09 -1.5
6  Allemagne 30 au comptant 16:37:10 9548.5 +1   16:37:39 9547   -1.5  00:00:29 0.0
5  Allemagne 30 au comptant 16:37:00 9552   -1   16:37:08 9549.5 2.5   00:00:08 -1.5
4  Allemagne 30 au comptant 16:35:06 9549.8 +1   16:35:40 9552   2.2   00:00:34 -5.8
3  Allemagne 30 au comptant 16:31:45 9545.3 -1   16:32:14 9544.5 0.8   00:00:29 -3.2
2  France 40 au comptant    15:13:17 4277.8 -2   15:15:00 4276.8 1.0   00:01:43 -1.5
1  France 40 au comptant    13:46:06 4264.8 -2   15:13:10 4279.5 -14.7 01:27:04 -20.0



 
  
 
 





 
  .
 .