19-09-2019 08:20:13 19-09-2019 08:17:59 BUY 0.5 12403.6 12397.1 -3.25
19-09-2019 08:36:42 19-09-2019 08:36:32 BUY 0.5 12418.6 12421.1 1.25
19-09-2019 09:20:25 19-09-2019 09:08:19 SELL 0.5 12416.4 12416.4 0.00
19-09-2019 10:22:23 19-09-2019 10:20:08 SELL 0.5 12421.2 12419.9 0.65
19-09-2019 10:25:39 19-09-2019 10:24:04 BUY 0.5 12425.2 12418.2 -3.50
19-09-2019 10:26:15 19-09-2019 10:25:42 SELL 0.5 12417.7 12416.2 0.75
19-09-2019 10:41:45 19-09-2019 10:30:03 BUY 0.5 12428.9 12414.7 -7.10
19-09-2019 10:53:16 19-09-2019 10:51:56 SELL 0.5 12400.4 12399.9 0.25
19-09-2019 12:24:28 19-09-2019 12:18:41 SELL 0.5 12408.2 12414.4 -3.10
19-09-2019 12:28:51 19-09-2019 12:27:57 SELL 0.25 27095.5 27095.4 0.03
19-09-2019 13:53:50 19-09-2019 13:53:03 BUY 0.5 12453.5 12448.3 -2.60
19-09-2019 13:56:41 19-09-2019 13:56:08 SELL 0.5 12445.8 12447.5 -0.85
19-09-2019 14:01:34 19-09-2019 14:00:58 BUY 0.5 12453.5 12454.0 0.25
19-09-2019 14:04:08 19-09-2019 13:58:14 SELL 0.25 27186.5 27185.4 0.28
19-09-2019 14:30:38 19-09-2019 14:29:14 SELL 0.5 12436.0 12437.0 -0.50
19-09-2019 14:34:05 19-09-2019 14:33:13 BUY 0.25 27215.5 27212.9 -0.65
19-09-2019 14:40:12 19-09-2019 14:39:21 SELL 0.25 27216.9 27203.5 3.35
19-09-2019 15:17:00 19-09-2019 15:06:03 BUY 0.25 27206.5 27239.3 8.20
après le
FOMC on est resté dans le
range les acheteurs peuvent prendre le main et faire un breakout
continuation de la hausse, acheteur semble avoir la main
range rebond 12400 m1 maru+maru HR - 10 points
accéleration
tendance haussière pas de setup
réintegration r1M
m5 plusieurs bougies rouges, on a touché HR rejet HV, reint piH
figure de retournement sur m1 m1 pendu+maru
figure continuation m5 dans la
tendance m5 pendu+pendu
retour sur le bas du ranger
scalp tourne autour de 12400
combalge du gap
test
continuation baisse retour HM
continuation hausse sur r1J
chute open
reint HM m1 moru+moru
rsi 75x2
continuation hausse m5 maru+maru