- 
				
					  
- le nas , 
 break-out!!
- Capture du 2018-07-17 13-16-20.png (93.24 Kio) Vu 245 fois
 
Mardi 17 juillet 2018
Comerica (CMA)	
1,90	/  1,64	838,0M	/  833,61M	15,38B		
Goldman Sachs (GS)	--	/  4,63	--	/  8,66B	85,52B		
J&J (JNJ)	
2,10	/  2,07	20,83B	/  20,39B	337,76B		
Land Securities (LAND)	--	/  --	--	/  --	7,02B		
Omnicom (OMC)	1,60	/  1,54	3,86B	/  3,9B	17,62B		
ProLogis (PLD)	--	/  0,38	--	/  557,9M	34,94B		
Progressive (PGR)	--	/  1,06	--	/  8,03B	34,03B		
The Charles Schwab (SCHW)	--	/  0,58	--	/  2,48B	68,30B		
United Continental (UAL)	--	/  3,05	--	/  10,71B	19,99B		
UnitedHealth (UNH)	
3,14	/  3,03	56,09B	/  56,06B	248,61B