Je suis encore en compte démo chez ig, c'est ma deuxième journée. je commence à comprendre un peu quel indicateur utiliser, quel est mon ut....
Comme je n'ai ni la patience ni la confiance en moi, alors je lâche très vite mes trades sauf quand ils sont perdants ( toujours le même défaut mais je mets maintenant un stop)
Je me suis défoulée avec le trading papier. Les résultats sont négatifs.
Je trade aussi quand il n'y a pas de volatilité, quand je ne voyais pas le sens, c'est du jeu et me suis ramassée quelques tuiles!
C'est pas grave le compte démo mais je suis sûre que je serais plus tendue en vrai car j'ai tellement ramassée des pertes avec les warrants, c'était catastrophique!!!
Je faisais les warrants car je ne connaissais rien d'autre qu'eux et les actions.
Je verrais bien si mon trading ira mieux avec les cfd à risque limité, j'espère sinon c'est trop déprimant et il faudrait que j'arrête de griller mes économies!
RDRE Ordres de clôture 12/09/12 EYBATHAV Allemagne 30 - 7367 E +1 7362.8 E-105.00
ORDRE Ordres de clôture 12/09/12 EYBASYAV Allemagne 30 - 7380 E -1 7375.8 E105.00
ORDRE Ordres de clôture 12/09/12 EYBASMAV Allemagne 30 - 7391 E -1 7393 E-50.00
ORDRE Ordres de clôture 12/09/12 EYBARZAV Allemagne 30 - 7388 E +1 7389.5 E37.50
ORDRE Ordres de clôture 12/09/12 EYBARFAV Allemagne 30 - 7372 E -1 7369.8 E55.00
ORDRE Ordres de clôture 12/09/12 EYBAQ6AV Allemagne 30 - 7380 E +1 7378.8 E-30.00
ORDRE Ordres de clôture 12/09/12 EYBAQWAV Allemagne 30 - 7375 E -1 7372.5 E62.50
ORDRE Ordres de clôture 12/09/12 EYBAQHAV Allemagne 30 - 7380 E +1 7380 E0.00
ORDRE Ordres de clôture 12/09/12 EYBAP3AV Allemagne 30 - 7335 E +1 7344.8 E245.00
ORDRE Ordres de clôture 12/09/12 EYBAPTAV Allemagne 30 - 7330 E +1 7330.3 E7.50
ORDRE Ordres de clôture 12/09/12 EYBAN8AV Allemagne 30 - 7355 E +1 7348.5 E-162.50
ORDRE Ordres de clôture 12/09/12 EYA96FAE Allemagne 30 - 7314.3 E +1 7315.8 E37.50
ORDRE Ordres de clôture 12/09/12 EYB
RDRE Ordres de clôture 12/09/12 EYBNE3AV Allemagne 30 - 7357 E +1 7357 E0.00
ORDRE Ordres de clôture 12/09/12 EYBNEMAV Allemagne 30 - 7354 E -1 7360 E-150.00
ORDRE Ordres de clôture 12/09/12 EYBNEKAV Allemagne 30 - 7358 E -1 7357 E25.00
ORDRE Ordres de clôture 12/09/12 EYBNEAAV Allemagne 30 - 7357 E -1 7360.3 E-82.50
ORDRE Ordres de clôture 12/09/12 EYBND4AV Allemagne 30 - 7360 E +1 7356 E-100.00
ORDRE Ordres de clôture 12/09/12 EYBNDSAV Allemagne 30 - 7351 E -1 7355.5 E-112.50
ORDRE Ordres de clôture 12/09/12 EYBNDAAV Allemagne 30 - 7352 E +1 7353.8 E45.00
ORDRE Ordres de clôture - 7338 E -1 7336.8 E30.00
ORDRE Ordres de clôture 12/09/12 EYBYCEAV Allemagne 30 - 7338 E -1 7337.8 E5.00
ORDRE Ordres de clôture 12/09/12 EYBYB6AV Allemagne 30 - 7339 E +1 7335.3 E-92.50
ORDRE Ordres de clôture 12/09/12 EYBYBHAV Allemagne 30 - 7327 E +1 7324.3 E-67.50
ORDRE Ordres de clôture 12/09/12 EYBNJGAV Allemagne 30 - 7340 E +1 7334 E-150.00
ORDRE Ordres de clôture 12/09/12 EYBNJBAV Allemagne 30
En gros pertes de -452 E. Voilà!!!! pas génial, j'ai testé et joué!!!!!