SLD 1
CAC40 Mar17'17 @MONEP 4867.00 EUR MONEP FÉVR. 21 10:15:12
BOT 1 CAC40 Mar17'17 @MONEP 4866.50 EUR MONEP FÉVR. 21 10:18:02
SLD 1 CAC40 Mar17'17 @MONEP 4876.00 EUR MONEP FÉVR. 21 13:25:17
BOT 1 CAC40 Mar17'17 @MONEP 4875.50 EUR MONEP FÉVR. 21 14:03:25
SLD 1 CAC40 Mar17'17 @MONEP 4878.00 EUR MONEP FÉVR. 21 14:04:56
BOT 1 CAC40 Mar17'17 @MONEP 4877.50 EUR MONEP FÉVR. 21 14:09:56
SLD 1 CAC40 Mar17'17 @MONEP 4879.50 EUR MONEP FÉVR. 21 14:25:22
BOT 1 CAC40 Mar17'17 @MONEP 4877.50 EUR MONEP FÉVR. 21 14:51:10
SLD 1 CAC40 Mar17'17 @MONEP 4891.00 EUR MONEP FÉVR. 21 15:59:04
BOT 1 CAC40 Mar17'17 @MONEP 4889.50 EUR MONEP FÉVR. 21 17:06:51
SLD 1 CAC40 Mar17'17 @MONEP 4892.50 EUR MONEP FÉVR. 21 17:21:18
BOT 1 CAC40 Mar17'17 @MONEP 4883.50 EUR MONEP FÉVR. 21 17:31:30
Pour Sylvain, beaucoup de tentatives avortées avant de tenir le bon en fin de journée et un peu de bol sur les sorties flat ^^