09:55 	  EUR 		PMI manufacturier Allemagne (Déc) 	43,7 	43,4 	43,4 	
10:00 	  EUR 		PMI manufacturier (Déc) 	46,3 	45,9 	45,9 	
10:30 	  GBP 		PMI manufacturier (Déc) 	47,5 	47,6 	48,9 	
14:30 	  USD 		Inscriptions hebdomadaires au chômage 	222K 	225K 	224K 	
15:45 	  USD 		PMI manufacturier (Déc) 	52,4 	52,5 	52,6 	
20:00 	  USD 		Minutes de la 
FED (compte-rendu de la réunion du 
FOMC)