Détail des PV 'isolées' réalisées sur Prosus (A/R rapides) :
Date Nb actions PV brute
19/08 784 205,88€
21/08 435 112,525€
21/08 555 118,35€
24/08 325 75,375€
25/08 200 57,00€
25/08 225 62,125€
27/08 355 127,875€
27/08 330 74,050€
total 833,18€ (hors frais de transactions)
Date Nb actions PV brute
19/08 784 205,88€
21/08 435 112,525€
21/08 555 118,35€
24/08 325 75,375€
25/08 200 57,00€
25/08 225 62,125€
27/08 355 127,875€
27/08 330 74,050€
total 833,18€ (hors frais de transactions)
Ca bouge ce matin, en window dressing les 28/08 et 31/08 peut-être comme certaines autres actions déjà vu ici...
Vente isolée : PV isolée de 196,375e (brut)
Nb Actions Prix Achat total
150 38,010€ 5701,500€
50 38,070€ 1903,500€
100 38,090€ 3809,000€
75 38,145€ 2860,875€
total/pru (375) 38,066€ 14274,875€
PV Brute Cible (375) 38,590€ 196,375€
Vente isolée : PV isolée de 196,375e (brut)
Nb Actions Prix Achat total
150 38,010€ 5701,500€
50 38,070€ 1903,500€
100 38,090€ 3809,000€
75 38,145€ 2860,875€
total/pru (375) 38,066€ 14274,875€
PV Brute Cible (375) 38,590€ 196,375€
Détail des PV 'isolées' réalisées :
Date Nb actions PV brute
19/08 784 205,88€
21/08 435 112,525€
21/08 555 118,35€
24/08 325 75,375€
25/08 200 57,00€
25/08 225 62,125€
27/08 355 127,875€
28/08 375 196,375€
total 1029,555€ (hors frais de transactions)
Date Nb actions PV brute
19/08 784 205,88€
21/08 435 112,525€
21/08 555 118,35€
24/08 325 75,375€
25/08 200 57,00€
25/08 225 62,125€
27/08 355 127,875€
28/08 375 196,375€
total 1029,555€ (hors frais de transactions)
Détail des PV 'isolées' réalisées :
Date Nb actions PV brute
19/08 784 205,88€
21/08 435 112,525€
21/08 555 118,35€
24/08 325 75,375€
25/08 200 57,00€
25/08 225 62,125€
27/08 355 127,875€
28/08 375 196,375€
28/08 375 143,850€
total 1 173,405€ (hors frais de transactions)
Date Nb actions PV brute
19/08 784 205,88€
21/08 435 112,525€
21/08 555 118,35€
24/08 325 75,375€
25/08 200 57,00€
25/08 225 62,125€
27/08 355 127,875€
28/08 375 196,375€
28/08 375 143,850€
total 1 173,405€ (hors frais de transactions)
Les achats du matin (PEA1) :
Nb Actions Prix Achat (€) total (€)
50 38,375 1918,750
50 38,445 1922,250
50 38,485 1924,250
200 38,535 7707,000
200 38,625 7725,000
A ajouter au stock (PEA1) :
15 38,700 580,500
15 38,805 582,075
15 38,820 582,300
15 38,885 583,275
15 38,885 583,275
15 38,900 583,500
15 38,965 584,475
30 38,960 1168,800
40 39,035 1561,400
30 39,085 1172,550
30 39,180 1175,400
100 39,260 3926,000
100 39,235 3923,500
150 39,211 5881,650
150 39,370 5905,500
200 39,745 7949,000
100 39,885 3988,500
50 39,855 1992,750
150 39,905 5985,750
200 39,955 7991,000
pru 39,244€ (1985 actions)
Nb Actions Prix Achat (€) total (€)
50 38,375 1918,750
50 38,445 1922,250
50 38,485 1924,250
200 38,535 7707,000
200 38,625 7725,000
A ajouter au stock (PEA1) :
15 38,700 580,500
15 38,805 582,075
15 38,820 582,300
15 38,885 583,275
15 38,885 583,275
15 38,900 583,500
15 38,965 584,475
30 38,960 1168,800
40 39,035 1561,400
30 39,085 1172,550
30 39,180 1175,400
100 39,260 3926,000
100 39,235 3923,500
150 39,211 5881,650
150 39,370 5905,500
200 39,745 7949,000
100 39,885 3988,500
50 39,855 1992,750
150 39,905 5985,750
200 39,955 7991,000
pru 39,244€ (1985 actions)
Je pense que je sortirai à l'équilibre, avec juste mes PV d'A/R.
"AlphaValue/Baader Europe abaisse ses prévisions de BNPA pour Prosus face à l'évolution de la valorisation de Tencent - Le 28/08/2026 à 13:27
AlphaValue/Baader Europe a revu à la baisse ses prévisions de Bénéfice net par action (BNPA) pour l'investisseur technologique Prosus (PRX.AS, PRX.JO), afin de prendre en compte l'évolution de la valeur de marché de Tencent depuis la dernière mise à jour du bureau d'études.
'Nous avons révisé nos estimations de BNPA futur à la baisse, principalement pour deux raisons. Premièrement, nous avons réduit nos hypothèses de gains sur les cessions de titres Tencent. Deuxièmement, nous avons diminué la contribution attendue de Tencent par mise en équivalence, suite à une révision à la baisse de nos estimations de bénéfices pour la société', ont écrit les analystes dans une note publiée jeudi. 'Ensemble, la baisse des gains de cession et une contribution plus faible de Tencent expliquent l'essentiel de la réduction de nos prévisions de BNPA pour l'exercice 2027 et l'exercice 2028.'
Pour les exercices 2027 et 2028, le bureau d'études a sabré ses projections de BNPA de respectivement 19.9% et 17.9%, à 4.87 dollars et 5.22 dollars.
Le titre affiche une recommandation à l'achat, avec un objectif de cours de 56.8 euros."
"AlphaValue/Baader Europe abaisse ses prévisions de BNPA pour Prosus face à l'évolution de la valorisation de Tencent - Le 28/08/2026 à 13:27
AlphaValue/Baader Europe a revu à la baisse ses prévisions de Bénéfice net par action (BNPA) pour l'investisseur technologique Prosus (PRX.AS, PRX.JO), afin de prendre en compte l'évolution de la valeur de marché de Tencent depuis la dernière mise à jour du bureau d'études.
'Nous avons révisé nos estimations de BNPA futur à la baisse, principalement pour deux raisons. Premièrement, nous avons réduit nos hypothèses de gains sur les cessions de titres Tencent. Deuxièmement, nous avons diminué la contribution attendue de Tencent par mise en équivalence, suite à une révision à la baisse de nos estimations de bénéfices pour la société', ont écrit les analystes dans une note publiée jeudi. 'Ensemble, la baisse des gains de cession et une contribution plus faible de Tencent expliquent l'essentiel de la réduction de nos prévisions de BNPA pour l'exercice 2027 et l'exercice 2028.'
Pour les exercices 2027 et 2028, le bureau d'études a sabré ses projections de BNPA de respectivement 19.9% et 17.9%, à 4.87 dollars et 5.22 dollars.
Le titre affiche une recommandation à l'achat, avec un objectif de cours de 56.8 euros."
Détail des PV 'isolées' réalisées :
Date Nb actions PV brute
19/08 784 205,88€
21/08 435 112,525€
21/08 555 118,35€
24/08 325 75,375€
25/08 200 57,00€
25/08 225 62,125€
27/08 355 127,875€
28/08 375 196,375€
28/08 280 143,850€
28/08 350 80,250€
total 1 253,655€ (hors frais de transactions)
Date Nb actions PV brute
19/08 784 205,88€
21/08 435 112,525€
21/08 555 118,35€
24/08 325 75,375€
25/08 200 57,00€
25/08 225 62,125€
27/08 355 127,875€
28/08 375 196,375€
28/08 280 143,850€
28/08 350 80,250€
total 1 253,655€ (hors frais de transactions)
1 346,91 € de PV brut sur les A/R pour le moment. Et 35,3k€ de cash disponible.
Sujets similaires
Le journal du Mystérieux ( pour parler de mon journal )
Fichier(s) joint(s) par Nico38 » 09 sept. 2019 19:44 (3 Réponses)
Fichier(s) joint(s) par Nico38 » 09 sept. 2019 19:44 (3 Réponses)
Journal de trading de CL-Trading
Fichier(s) joint(s) par ChristelleP » 29 sept. 2022 17:30 (142 Réponses)
Fichier(s) joint(s) par ChristelleP » 29 sept. 2022 17:30 (142 Réponses)
[Journal] Trading de Tuzi
Fichier(s) joint(s) par Benoist Rousseau » 20 oct. 2011 16:03 (91 Réponses)
Fichier(s) joint(s) par Benoist Rousseau » 20 oct. 2011 16:03 (91 Réponses)
