ProRealTime
Pour partager sur nos trades en direct en Day Trading et en Scalping ainsi que nos informations ou réactions sur l'Actualité Boursière. Ces sont les files du jour pour partager sur notre trading. Files du jour

Re: File scalping et day trading du lundi 31 juillet 2023

par Sam67 » 31 juil. 2023 19:59

:merci: :merci: :merci: Treve

Re: File scalping et day trading du lundi 31 juillet 2023

par khubiwinch » 31 juil. 2023 20:06

Treve nous aura passé en revue tous les clips de youtube aujourd'hui ça veut dire qu'il y avait pas un penny à se mettre sous la dent loool

et amplitude de la nuit plus grande que le cash....

Re: File scalping et day trading du lundi 31 juillet 2023

par TREVE T-1000 » 31 juil. 2023 20:08

khubiwinch

personnellement j aimerais que ca reste comme ca
ca pourrait nous garantir un festival de la festoch pour demain loll

Re: File scalping et day trading du lundi 31 juillet 2023

par R.ico » 31 juil. 2023 20:10

Yes, vers le haut 🙏

Re: File scalping et day trading du lundi 31 juillet 2023

par khubiwinch » 31 juil. 2023 20:10

oui ! et il y a encore de grosses journées demain AMD en after / jeudi apple et amazon en after / vendredi NFP !

Re: File scalping et day trading du lundi 31 juillet 2023

par R.ico » 31 juil. 2023 20:13

Quelqu’un sait si western digital est dans le nsq?
Ils publient ce soir en after

Re: File scalping et day trading du lundi 31 juillet 2023

par khubiwinch » 31 juil. 2023 20:17

Rico, oui :
Capture.PNG
Capture.PNG (11.7 Kio) Vu 103 fois

Re: File scalping et day trading du lundi 31 juillet 2023

par R.ico » 31 juil. 2023 20:17

Yes merci khubi

Re: File scalping et day trading du lundi 31 juillet 2023

par Shady » 31 juil. 2023 20:22

Il peut être côté au nasdaq sans faire partie d'un indice pour autant, à vérifier

Re: File scalping et day trading du lundi 31 juillet 2023

par Sam67 » 31 juil. 2023 20:23

on le retrouve au sein du nasdaq composite et du SP500, pas du nq100

https://www.zonebourse.com/cours/indice/NASDAQ-100-4946/composition/
https://www.zonebourse.com/cours/indice/DOW-JONES-INDUSTRIAL-4945/composition/
https://www.zonebourse.com/cours/indice/S-P-500-4985/composition/
https://www.zonebourse.com/cours/indice/NASDAQ-COMPOSITE-4944/composition/

Re: File scalping et day trading du lundi 31 juillet 2023

par R.ico » 31 juil. 2023 20:24

Ah oui..merci pour ta remarque Shady

Re: File scalping et day trading du lundi 31 juillet 2023

par R.ico » 31 juil. 2023 20:26

Et les futures sont sur le nsq 100, on est d’accord?

Re: File scalping et day trading du lundi 31 juillet 2023

par R.ico » 31 juil. 2023 20:27

Oui j’ai la réponse à ma question

Re: File scalping et day trading du lundi 31 juillet 2023

par TREVE T-1000 » 31 juil. 2023 20:27

Composants du nasdaq 100
Prix
Performance
Technique
Fondamental
Nom Dernier Haut Faible Chg. Chg. % Vol. Temps
Adobe 546.51 552,88 541,87 +17.64 +3,34% 2.81M 14:26:31
ADP 247.37 250.60 247.07 -3.24 -1.29% 768.13K 14:27:19
Airbnb 152.09 154.95 151.94 -1.25 -0.81% 2.82M 14:27:17
Aligner 377,99 384,90 376,00 -3,91 -1,02% 405.42K 14:26:35
Alpha Beta 132.25 133.53 131.78 -0.34 -0.25% 16.30M 14:27:11
Lettre C 132.57 133.82 132.14 -0.44 -0.33% 11.14M 14:27:15
amazon.fr 133.36 133.87 132.38 +1.15 +0.87% 27.16M 14:27:18
DMLA 114.37 114.68 112.35 +1.41 +1.25% 40.78M 14:27:17
Énergie électrique américaine 84.47 85.73 84.39 -0.95 -1.11% 1.53M 14:27:09
Amgen 233.28 236.48 233.02 -3.09 -1.31% 838.53K 14:27:20
Appareils analogiques 199.15 200.06 198.43 +0.72 +0.37% 946.88K 14:27:10
ANSYS 340.55 341.91 336.69 +2.32 +0.69% 175.32K 14:27:20
Pomme 196.23 196.49 195.26 +0.40 +0.20% 22.25M 14:27:16
Matériaux appliqués 151.62 152.68 150.52 -0.31 -0.20% 2.30M 14:27:20
ADR ASML 713.32 722.71 712.19 -5.05 -0.70% 484.32K 14:26:25
AstraZeneca ADR 71.64 72.07 71.31 +0.31 +0.43% 2.47M 14:27:13
Atlassian Corp Plc 181.31 183.50 174.76 +7.09 +4.07% 1.02M 14:26:58
Autodesk 211.35 212.18 209.12 +1.56 +0.74% 707.25K 14:27:04
boulanger hugues 35.59 35.79 35.36 +0.17 +0.47% 2.96M 14:27:20
Biogène 268.71 273,46 263,54 +3,48 +1,31% 824.45K 14:26:36
Réservation 2,970.51 3,017.61 2,970.51 -41.74 -1.39% 146.04K 14:27:11
Broadcom 894.28 901.00 891.00 -5.50 -0.61% 725.57K 14:27:21
Conception de cadence 233.53 236.29 231.41 -0.71 -0.30% 746.93K 14:27:01
Communications de la Charte 403.11 405.68 399.24 +6.30 +1.59% 795.61K 14:26:54
Cintas 501.81 504.13 500,46 -0,83 -0,17% 118.31K 14:22:25
cisco 51.97 52.18 51.84 -0.12 -0.23% 6.17M 14:27:20
Conscient A 65.83 66.22 65.66 +0.07 +0.10% 1.35M 14:27:15
Comcast 45.26 45.82 45.23 +0.03 +0.06% 7.68M 14:27:09
Énergie des constellations 95.85 96.03 95.40 +0.11 +0.11% 484.22K 14:27:10
Copart 88.23 88.88 87.78 -0.38 -0.43% 680.38K 14:27:20
CoStar 83.56 83.89 81.61 +1.88 +2.30% 1.25M 14:27:09
Costco 560.48 564.20 559.78 -2.84 -0.50% 707.93K 14:27:12
Crowdstrike Holdings 161.75 163.41 157.66 +6.15 +3.95% 2.81M 14:27:05
CSX 33.18 33.60 33.17 -0.62 -1.83% 7.63M 14:27:13
Datadog 115.79 116.71 113.44 +3.60 +3.21% 2.46M 14:26:58
DexCom 124.31 133.40 124.05 -8.07 -6.10% 2.90M 14:27:17
Diamondback 147.16 147.22 144.96 +1.52 +1.05% 1.15M 14:27:09
Arbre à dollar 153.80 153.85 151.94 +1.36 +0.89% 528.00K 14:27:10
ebay 44.77 45.64 44.35 -0.23 -0.52% 4.54M 14:26:59
Arts électroniques 136.25 138.05 136.17 -1.59 -1.16% 1.15M 14:27:15
Enphase 151.02 156.67 150.36 -3.31 -2.14% 3.84M 14:27:13
Exelon 41.83 42.07 41.34 +0.12 +0.30% 3.50M 14:27:19
Attaché 58.42 58.57 58.09 -0.01 -0.02% 1.09M 14:27:16
Fortinet 77.39 77.58 76.80 +0.59 +0.77% 1.48M 14:27:20
GE Santé 77.73 77.92 76.27 -0.14 -0.18% 2.31M 14:27:11
Galaad 76.14 76.89 76.00 -0.72 -0.94% 2.10M 14:27:19
Fonderies mondiales 63.31 63.85 62.66 +0.56 +0.89% 607.75K 14:27:21
Honeywell 193.81 195.50 193.66 -1.38 -0.70% 1.64M 14:27:15
Laboratoires IDEXX 551.41 556,00 547,92 -1,37 -0,25% 286.44K 14:26:27
Illuminé 190.99 192.95 190.47 -1.45 -0.75% 581.72K 14:27:17
intel 35.76 37.17 35.73 -1.07 -2.92% 29.33M 14:27:16
Intuitif 511.79 514.14 508.76 -0.06 -0.01% 651.74K 14:27:00
Chirurgie intuitive 323.01 326.27 321.93 -3.52 -1.08% 814.19K 14:27:03
JD.com Inc Adr 41.44 41.95 40.77 +0.91 +2.23% 8.82M 14:27:15
Keurig Dr Piment 33.90 34.01 33.26 -0.03 -0.07% 9.63M 14:27:04
UCK Corp 515.05 515.63 506.21 +4.04 +0.79% 496.41K 14:27:08
Kraft Heinz 36.22 36.31 36.02 +0.06 +0.15% 3.73M 14:27:11
Lam Recherche 718.63 726.52 713.72 -2.62 -0.36% 669.56K 14:27:09
Groupe Lucide 7.50 7.75 7.41 +0.04 +0.47% 34.98M 14:27:12
Lululemon Athletica 379.42 382.07 377.52 +1.46 +0.39% 414.41K 14:26:58
Marriott International 201.69 203.41 199.61 +2.08 +1.04% 1.46M 14:27:15
Merveille 65.05 66.26 64.91 +0.14 +0.22% 4.48M 14:27:15
MercadoLibre 1 225,36 1 257,66 1 223,66 +0,34 +0,03% 256.86K 14:26:19
Métaplates-formes 319.82 325.66 319.08 -5.66 -1.74% 17.44M 14:27:19
Puce électronique 93.68 94.30 93.28 +0.58 +0.62% 2.39M 14:27:20
Micron 71.41 71.77 70.89 +0.20 +0.29% 6.56M 14:27:18
microsoft 334.44 337.69 333.36 -3.93 -1.16% 15.20M 14:27:19
Moderne 117.46 119.03 117.15 -1.20 -1.01% 2.03M 14:27:04
Mondelez 74.19 75.05 73.71 -0.85 -1.13% 2.83M 14:27:09
Boisson monstre 57.52 58.02 57.05 -0.64 -1.09% 2.05M 14:27:07
Netflix 437.58 438.87 426.30 +11.80 +2.77% 4.61M 14:27:08
Nvidia 467.07 471.30 465.06 -0.42 -0.09% 18.33M 14:27:18
NXP 222.37 225.20 222.17 -0.94 -0.42% 728.21K 14:26:58
Ancienne ligne de fret Dominion 415.71 429.24 415,52 -11.88 -2,78% 420.48K 14:25:12
SUR Semi-conducteur 108.15 111.32 107.08 +3.06 +2.91% 10.92M 14:27:15
O'Reilly Automobile 924.04 932,82 919,92 -4,75 -0,51% 171.62K 14:25:21
PACCAR 85.61 85.92 85.16 +0.27 +0.32% 1.16M 14:27:21
Réseaux de Palo Alto 248.03 253.34 247.72 -0.41 -0.17% 1.37M 14:27:20
Paiement 125,26 126,44 125.19 -1,26 -1.00% 647.34K 14:26:20
PayPal Holdings Inc 75.70 76.54 74.74 +1.73 +2.33% 10.57M 14:27:13
PDD Holdings RDC 89.95 90.92 87.27 +0.60 +0.67% 6.27M 14:26:55
PepsiCo 187.69 189.59 186.85 -2.62 -1.38% 2.18M 14:27:15
Qualcomm 132.42 132.97 129.10 +2.94 +2.27% 6.26M 14:27:20
Regeneron Pharma 737,98 745.47 734,85 -8.12 -1,09% 233.40K 14:25:37
Magasins Ross 114.35 114.72 113.56 -0.26 -0.23% 630.42K 14:26:51
Seagen 192.05 192.87 191.99 -0.06 -0.03% 286.90K 14:26:49
SiriusXM 5.120 5.390 5.070 +0.010 +0.20% 13.75M 14:27:11
Starbuck 101.55 101.78 100.86 +0.30 +0.30% 2.97M 14:27:02
Synopsis 450.51 453.11 447.76 -0.39 -0.09% 233.40K 14:27:04
T-Mobile États-Unis 137.76 140.60 137.27 -3.11 -2.21% 3.02M 14:27:14
Tesla 267.71 269.08 263.78 +1.27 +0.48% 68.79M 14:27:19
Texas Instruments 180.15 180.32 178.32 +1.78 +1.00% 1.51M 14:27:09
Le comptoir commercial 91.13 91.34 89.29 +0.68 +0.75% 2.56M 14:27:09
Verisk 228.62 232.32 228.10 -3.54 -1.52% 768.66K 14:27:13
Sommet 352.17 353,52 350.36 -1,88 -0,53% 499.69K 14:26:24
Bottes Walgreens 29.89 30.32 29.82 +0.09 +0.29% 4.39M 14:27:15
Découverte de Warner Bros. 12.91 13.26 12.82 +0.12 +0.98% 8.43M 14:27:18
Journée de travail 236.69 238.67 234.71 +1.69 +0.72% 609.19K 14:27:01
Xcel Énergie 62.69 63.30 62.53 -0.20 -0.32% 1.67M 14:27:19
Agrandir la vidéo 73.08 74.19 73.00 0.00 0.00% 1.67M 14:27:05
Échelle Z 159,54 162.51 158.23 +2,06 +1,30% 841.48K 14:25:28

Re: File scalping et day trading du lundi 31 juillet 2023

par Shady » 31 juil. 2023 20:28

ça dépend ton future :lol:
S'il cote autour des 15800/16000 oui c'est le nasdaq 100

Re: File scalping et day trading du lundi 31 juillet 2023

par R.ico » 31 juil. 2023 20:29

Bon ben c pas eux qui feront bouger l’indice
Merci Trêve

Re: File scalping et day trading du lundi 31 juillet 2023

par R.ico » 31 juil. 2023 20:31

Oui oui, question bête, c’est marqué dans son nom

Re: File scalping et day trading du lundi 31 juillet 2023

par TREVE T-1000 » 31 juil. 2023 20:32

Rico66

il n est pas coté dans le nq 100

ca veut dire qui est coté dans le nasdaq composite
3000 compagnie

Re: File scalping et day trading du lundi 31 juillet 2023

par Shady » 31 juil. 2023 20:33

2500* je crois :D

Sujets similaires
Le Good Morning Trading du 03 juillet 2023
par ChristelleP » 03 juil. 2023 08:01 (8 Réponses)
Le Good Morning Trading du 04 juillet 2023
par ChristelleP » 04 juil. 2023 09:03 (5 Réponses)
Le Good Morning Trading du Vendredi 7 juillet 2023
par ChristelleP » 07 juil. 2023 08:16 (5 Réponses)
Suivi canicule du 23 Juillet au 28 Juillet 2019
Fichier(s) joint(s) par butternut » 25 juil. 2019 18:11 (9 Réponses)
⏰ Le Good Morning Trading Du Lundi 25 Juillet 2022
Fichier(s) joint(s) par ChristelleP » 25 juil. 2022 08:12 (6 Réponses)
Le Good Morning Trading Du Lundi 17 Avril 2023
par ChristelleP » 17 avr. 2023 09:04 (6 Réponses)
La citation du lundi 12 juillet
Fichier(s) joint(s) par ChristelleP » 12 juil. 2021 09:48 (9 Réponses)
File WE du 14/15 juillet 2018
Fichier(s) joint(s) par cocota » 14 juil. 2018 08:45 (28 Réponses)
La file du week-end du 21 et 22 juillet 2018
Fichier(s) joint(s) par LemanTrader » 21 juil. 2018 10:37 (70 Réponses)