Bonjour à tous,
Voici une nouvelle semaine qui commence sur les chapeaux de roues avec un Gap baissier sur l'EU de folie.
Je vais faire le point de la semaine dernière en donnant tous mes points d'entrée et sortie.
Désolé ils ont en ordre chronologique inverse.
Open Date Close date Symbol Action Lots SL TP Open Price Close Price Pips Net Profit Duration Gain
03.18.2013 07:54 03.18.2013 10:02 EURUSD Buy 0.20 1.28888 - 1.28868 1.29260 39.2 60.65 2h 7m
03.15.2013 14:32 03.15.2013 19:13 EURUSD Sell 0.30 - 1.30500 1.30880 1.30500 38.0 87.36 4h 41m
03.15.2013 12:00 03.15.2013 19:13 EURUSD Sell 0.30 - 1.30500 1.30600 1.30500 10.0 22.99 7h 12m
03.15.2013 10:20 03.15.2013 19:13 EURUSD Sell 0.30 - 1.30500 1.30239 1.30500 -26.1 -60.00 8h 53m
03.14.2013 08:15 03.15.2013 09:12 EURUSD Buy 0.10 1.29562 - 1.29542 1.30353 81.1 62.09 1d
03.14.2013 08:15 03.14.2013 18:39 EURUSD Buy 0.20 1.29562 - 1.29542 1.29943 40.1 61.72 10h 23m
03.13.2013 13:23 03.13.2013 18:25 EURUSD Sell 0.10 1.29954 - 1.29974 1.29560 41.4 31.95 5h 1m
03.13.2013 10:24 03.13.2013 18:25 EURUSD Sell 0.10 1.30488 - 1.30508 1.29548 96.0 74.10 8h 0m
03.13.2013 13:23 03.13.2013 15:41 EURUSD Sell 0.10 1.29954 - 1.29974 1.29469 50.5 39.01 2h 17m
03.13.2013 10:24 03.13.2013 12:53 EURUSD Sell 0.10 1.30488 - 1.30508 1.30093 41.5 31.90 2h 28m
03.12.2013 15:26 03.12.2013 17:26 EURUSD Sell 0.10 1.30638 - 1.30658 1.30306 35.2 27.01 2h 0m
03.12.2013 11:14 03.12.2013 17:26 EURUSD Sell 0.20 - - 1.30075 1.30296 -22.1 -33.92 6h 11m
03.12.2013 15:26 03.12.2013 17:25 EURUSD Sell 0.10 1.30638 - 1.30658 1.30251 40.7 31.25 1h 59m
03.11.2013 08:31 03.12.2013 08:46 EURUSD Buy 0.10 1.30119 - 1.30099 1.30114 1.5 1.02 1d
03.11.2013 08:31 03.11.2013 22:21 EURUSD Buy 0.10 1.30119 - 1.30099 1.30517 41.8 32.03 13h 50m
total des positions, si je crois mon compte myfxbook: +470pips
(une semaine exceptionnelle, franchement, restont zen pour ne pas commencer a faire les betises habituelles

)
Voici maintenant ce que cela donne en visuel, sur fond blanc
Les petites flèches bleu sont les Long, les rouges les
short, un trait bleu un gain, un trait rouge une perte. C'est plus visuel.
( liens supprimés par la modération)
Bons trades à tous.