non c'est que mon guide des théories économiques a été repris par mal de site important (Le Monde, des universités etc)
normal avant une annonce importante maximumme.. ca va peter nord, lol
tout le monde attend c'est pour cela que cela ne bouge pas
En attendant, je lis des articles super interessant sur la Théorie des jeux ainsi que sur le double contrainte (thérapie systémique).
Ma conclusion sur mon rythme de vie: dans tous les cas je gagne (soit du savoir, soit de l'expérience, soit de l'argent
)
Ma conclusion sur mon rythme de vie: dans tous les cas je gagne (soit du savoir, soit de l'expérience, soit de l'argent
nous sommes dans l'incertitude absolue .... pile ? face ? les deux ? 
hier je passais des trades exactement sur ces niveaux 
j'ai trouvé un tableau!
quand pensez vous ??????
il est bon!!!!!!!
indice anglais 100 DAX 30 CAC 40 Swiss SSMI Dow Jones S&P500
R3 7,323.47 12,530.7 5,328.06 8,873.95 21,163.2 2,405.01 5,599.98 5,934.0 1,433.17 24,794.6 1,294.2 19,412.9
R2 7,307.15 12,506.8 5,310.73 8,830.66 21,095.1 2,398.74 5,578.96 5,914.3 1,424.36 24,625.2 1,287.1 19,261.4
R1 7,291.39 12,486.9 5,294.30 8,802.95 21,045.6 2,393.68 5,563.57 5,893.1 1,417.72 24,540.6 1,277.1 19,170.3
PIVOT 7,275.07 12,463.0 5,276.97 8,759.66 20,977.5 2,387.41 5,542.55 5,873.4 1,408.91 24,371.2 1,270.0 19,018.8
S1 7,259.31 12,443.1 5,260.54 8,731.95 20,928.0 2,382.35 5,527.16 5,852.2 1,402.27 24,286.6 1,260.0 18,927.7
S2 7,242.99 12,419.2 5,243.21 8,688.66 20,859.9 2,376.08 5,506.14 5,832.5 1,393.46 24,117.2 1,252.9 18,776.2
S3 7,227.23 12,399.3 5,226.78 8,660.95 20,810.4 2,371.02 5,490.75 5,811.3 1,386.82 24,032.6 1,242.9 18,685.1
quand pensez vous ??????
il est bon!!!!!!!
indice anglais 100 DAX 30 CAC 40 Swiss SSMI Dow Jones S&P500
R3 7,323.47 12,530.7 5,328.06 8,873.95 21,163.2 2,405.01 5,599.98 5,934.0 1,433.17 24,794.6 1,294.2 19,412.9
R2 7,307.15 12,506.8 5,310.73 8,830.66 21,095.1 2,398.74 5,578.96 5,914.3 1,424.36 24,625.2 1,287.1 19,261.4
R1 7,291.39 12,486.9 5,294.30 8,802.95 21,045.6 2,393.68 5,563.57 5,893.1 1,417.72 24,540.6 1,277.1 19,170.3
PIVOT 7,275.07 12,463.0 5,276.97 8,759.66 20,977.5 2,387.41 5,542.55 5,873.4 1,408.91 24,371.2 1,270.0 19,018.8
S1 7,259.31 12,443.1 5,260.54 8,731.95 20,928.0 2,382.35 5,527.16 5,852.2 1,402.27 24,286.6 1,260.0 18,927.7
S2 7,242.99 12,419.2 5,243.21 8,688.66 20,859.9 2,376.08 5,506.14 5,832.5 1,393.46 24,117.2 1,252.9 18,776.2
S3 7,227.23 12,399.3 5,226.78 8,660.95 20,810.4 2,371.02 5,490.75 5,811.3 1,386.82 24,032.6 1,242.9 18,685.1
10.65 sur le vix ? ! doit y avoir une erreur, hier ca indiquait encore 12.9 et le VXX n'a quasi pas baisser en scéance hier..
tu ne la connais pas swing 
Tu bluffes Swing 
[youtube]https://youtu.be/TkepAXvRa-4[/youtube]
[youtube]https://youtu.be/TkepAXvRa-4[/youtube]
Nous ne sommes plus qu'à quelques point du plus haut historique sur DJ. Depuis le 1er mars nous avions clairement une tendance baissière en ut journalière mais ces 3 derniers jours sont en train de rebattre les cartes. La soirée US va être décisive. Si on est au dessus de 21200 demain je me rangerai à l'avis de xxxx pour les 22k en ligne de mire.
Bah à l'itw de Benoist au salon de l'AT ce que signifie "Andlil" lui a été demandé et la réponse était claire : "rien" 
C'est peut-être Benoist qui bluff
C'est peut-être Benoist qui bluff
Ok -, let's go and switch in english plz.
What do you think about the fact the High are sell on NQ100 and DJIA ?
What do you think about the fact the High are sell on NQ100 and DJIA ?
in english plz me !!! we need to train -'s english. 
c'est lié à ma jeunesse, le nom de domaine existe depuis 17 ans, j'en avais 25 ans. Et c'est une histoire bien longue, 1h30 n'aurait pas suffit à l'expliquer 
je vous fais un forum anglais si vous voulez mais Amarantine va être folle elle ne saura pas si vous dites des grossièretés ou pas 
And your grandmother, she cycles?falex a écrit :in english
Niark niark niark, j'commence par les raccourcis
WTF (What (je suis mal poli))
OMG Oh My God
FI : For information
BS : Bullshit
---
Très cher Scoualping Veuillez laisser ma Grandmother tranquille
WTF (What (je suis mal poli))
OMG Oh My God
FI : For information
BS : Bullshit
---
Très cher Scoualping Veuillez laisser ma Grandmother tranquille
Hu ? andlil se mettrais a l'anglais ?
pourquoi pas , j'y suis meilleur qu'en francais
pourquoi pas , j'y suis meilleur qu'en francais
Sujets similaires
Journal de trading 2017 de Stéphane.f.974
Fichier(s) joint(s) par stephane.f.974 » 11 janv. 2017 01:26 (20 Réponses)
Fichier(s) joint(s) par stephane.f.974 » 11 janv. 2017 01:26 (20 Réponses)
Goog Morning Trading 4 avril 2018 : journée importante
par Benoist Rousseau » 04 avr. 2018 09:15 (3 Réponses)
par Benoist Rousseau » 04 avr. 2018 09:15 (3 Réponses)
