Indices pivot
Classique
Période
ut 1h
Nom S3 S2 S1
points pivots R1 R2 R3
nasdaq 100 5.379,02 5.385,67 5.392,83 5.399,48 5.406,64 5.413,29 5.420,45
indice anglais 100 7.087,66 7.102,58 7.111,16 7.126,08 7.134,66 7.149,58 7.158,16
S&P 500 2.330,31 2.332,68 2.335,51 2.337,88 2.340,71 2.343,08 2.345,91
cac 40 4.982,84 4.990,17 4.995,34 5.002,67 5.007,84 5.015,17 5.020,34
Dow 30 20.338,96 20.359,33 20.382,02 20.402,39 20.425,08 20.445,45 20.468,14
DAX 11.989,16 12.001,83 12.010,66 12.023,33 12.032,16 12.044,83 12.053,66
Nikkei 225 18.439,00 18.456,50 18.474,00 18.491,50 18.509,00 18.526,50 18.544,00
source
https://fr.investing.com/technical/points-pivots-d%27indices