Le 13 Septembre
Trades
ORDRE Ordres de clôture 13/09/12 PTPJJBAW indice anglais 100 (Contrat 1€) - 5793.8 E +0.90 5821.8 E25.20
ORDRE Ordres de clôture 13/09/12 PTPMQCAY indice anglais 100 (Contrat 1€) - 5787.3 E -1 5785.8 E1.50
ORDRE Ordres de clôture 13/09/12 PTNQJ3AC indice anglais 100 (Contrat 1€) - 5786.3 E +1.10 5787.3 E1.10
ORDRE Ordres de clôture 13/09/12 PTLTJ7AW indice anglais 100 (Contrat 1€) - 5772.8 E +1 5776.5 E3.70
ORDRE Ordres de clôture 13/09/12 PTKTBCAE indice anglais 100 (Contrat 1€) - 5777 E -1 5775.8 E1.20
ORDRE Ordres de clôture 13/09/12 PTKS9PAE indice anglais 100 (Contrat 1€) - 5772.1 E +1 5777 E4.90
ORDRE Ordres de clôture 13/09/12 PTKS8PAE indice anglais 100 (Contrat 1€) - 5777 E -1 5772.6 E4.40
ORDRE Ordres de clôture 13/09/12 PTJU5EAE indice anglais 100 (Contrat 1€) - 5775 E +1 5776 E1.00
ORDRE Ordres de clôture 13/09/12 PTJ6UHA2 indice anglais 100 (Contrat 1€) - 5784.8 E +1 5786.8 E2.00
ORDRE Ordres de clôture 13/09/12 PTJ9J2AX indice anglais 100 (Contrat 1€) - 5779.8 E +1 5781.8 E2.00
ORDRE Ordres de clôture 13/09/12 PTJUS4AE indice anglais 100 (Contrat 1€) - 5778.9 E +1 5778.6 E-0.30
ORDRE Ordres de clôture 13/09/12 PTJR29AM indice anglais 100 (Contrat 1€) - 5776.8 E -1.50 5775.3 E2.25
ORDRE Ordres de clôture 13/09/12 PTEAKNAK indice anglais 100 (Contrat 1€) - 5785 E +1 5789.4 E4.40
WITH Intérêts de financement débités 13/09/12 38371192 Ajustements d'intérêts / positions longues, le 12/09/2012 - - E - 0 E-0.50
Stats
Solde 52,85 €
Gains 53,65 €
Pertes -0,80 €
Profit Factor 67,06 €
Max DrawDown -0,50 €
Commentaires
52.85 € : Record absolu de gains pour moi en une journée de trading indice anglais
Le matin : trading quasi idéal, le range s'installe et les réactions sur ses limites sont bonnes 9 scalps dont 1 cloturé par erreur en négatif, ajout d'une position overnight que j'avais laissé pour récupération 25 € c'était déja journée gagnée pour moi.
L'aprés midi : j'attend Wall street, j'essaie de prendre la tendance des "gros", aprés un essai, je rentre long je hedge car cela descend quand le mouvement s'essoufle je ferme le hedge et c'est la remontée qui me fait doubler ma journée.
J'ai quand même gardé 0.1 lots pour aller chercher mes cibles hautes, la première de ces cibles était 5850 et c'est fait aujourd'hui, quand WS sera fermé je verrais si je modifie ma deuxième cible, il me reste en tout 0.3 lots pour aller la chercher.