Merci plataxis pour ton conseil que j'ai suivi en décembre.
J'ai toujours boursicoté. Grâce à ce forum, je me suis lancé depuis un an dans du trading plus actif. J'ai commencé par cramer un compte en début d'année. Malgré tout, j'ai gardé foi en des niveaux d'indice finalement atteints en décembre. Du coup, j'ai bien rebondi.
Mois de décembre : pour la première fois, je me suis mis en position de vraiment trader, simplement pour répondre à une question : cela peut-il me servir de boulot un jour (sachant que ce n'est pas pour tout de suite : horizon 2 à 5 ans) ? - me benchmarker en quelque sorte
Voici pour mémoire, déjà pour moi pour analyser les entrées-sorties, le relevé de mes positions du mois : soit un peu plus de 9 K€ de gain, plus que doublé par les certificats.
DayTrading,
scalping et occasionnellement swing principalement sur Dax et accessoirement cac et
wall street. La couverture exigée ne dépasse pas les 2 à 3000 €, néanmoins, je compte laisser 50k€ de capital pour éviter toute clôture intempestive. Le plus souvent, un contrat par un contrat, sauf parfois 2 sur le Dax et jusqu'à 4 sur le cac. Stops au plus 20 points sauf "exception". Pyramidage de certaines positions avec certificats à
Effet de levier qui ne figure pas ici.
21/12/16
wall street au comptant - BUY 1 19979.5 19895 USD -811.20
21/12/16 France 40 au comptant - BUY 1 4848.3 4822 EUR -263.00
22/12/16 Allemagne 30 au comptant - BUY 1 11456.7 11446 EUR -267.50
22/12/16 Allemagne 30 au comptant - BUY 1 11458.9 11460.9 EUR 50.00
22/12/16 Allemagne 30 au comptant - BUY 1 11457.2 11458.2 EUR 25.00
22/12/16 Allemagne 30 au comptant - BUY 1 11459.7 11460.4 EUR 17.50
22/12/16 Allemagne 30 au comptant - BUY 1 11459.9 11461.2 EUR 32.50
22/12/16 Allemagne 30 au comptant - BUY 1 11459.4 11463.2 EUR 95.00
22/12/16 Allemagne 30 au comptant - BUY 1 11459.9 11465.2 EUR 132.50
22/12/16 Allemagne 30 au comptant - BUY 1 11458.4 11462.7 EUR 107.50
22/12/16 Allemagne 30 au comptant - BUY 1 11459.2 11460.2 EUR 25.00
22/12/16 Allemagne 30 au comptant - BUY 1 11459.9 11460.9 EUR 25.00
22/12/16 Allemagne 30 au comptant - BUY 1 11459.9 11460.2 EUR 7.50
22/12/16 Allemagne 30 au comptant - BUY 1 11457.7 11458.9 EUR 30.00
22/12/16 Allemagne 30 au comptant - BUY 1 11459.7 11460.7 EUR 25.00
22/12/16 Allemagne 30 au comptant - BUY 1 11457.4 11458.4 EUR 25.00
22/12/16 Allemagne 30 au comptant - BUY 1 11457.9 11458.7 EUR 20.00
22/12/16 Allemagne 30 au comptant - BUY 1 11458.4 11459.7 EUR 32.50
22/12/16 Allemagne 30 au comptant - BUY 1 11459.9 11460.4 EUR 12.50
22/12/16 Allemagne 30 au comptant - BUY 1 11458.9 11460.7 EUR 45.00
22/12/16 Allemagne 30 au comptant - BUY 1 11456.9 11458.9 EUR 50.00
22/12/16 Allemagne 30 au comptant - BUY 1 11439.3 11445.8 EUR 162.50
22/12/16 Allemagne 30 au comptant - BUY 1 11439.5 11444 EUR 112.50
22/12/16 Allemagne 30 au comptant - BUY 1 11438.5 11440.5 EUR 50.00
22/12/16 Allemagne 30 au comptant - BUY 1 11439.5 11441 EUR 37.50
22/12/16 Allemagne 30 au comptant - BUY 1 11441.5 11443.8 EUR 57.50
22/12/16 Allemagne 30 au comptant - BUY 1 11439.5 11443 EUR 87.50
21/12/16 Allemagne 30 au comptant - BUY 1 11459.8 11464 EUR 105.00
21/12/16 Allemagne 30 au comptant - BUY 1 11459.8 11464 EUR 105.00
21/12/16 Allemagne 30 au comptant - BUY 1 11460 11461.3 EUR 32.50
21/12/16 Allemagne 30 au comptant - BUY 1 11460 11461 EUR 25.00
21/12/16 Allemagne 30 au comptant - BUY 1 11458.8 11459.5 EUR 17.50
21/12/16 Allemagne 30 au comptant - BUY 1 11459.8 11464 EUR 105.00
21/12/16 Allemagne 30 au comptant - BUY 1 11460 11464 EUR 100.00
21/12/16
wall street au comptant - BUY 1 19979 19983.7 USD 44.87
21/12/16
wall street au comptant - BUY 1 19980.5 19982.7 USD 21.00
21/12/16 Allemagne 30 au comptant - BUY 1 11459.5 11463.5 EUR 100.00
21/12/16 Allemagne 30 au comptant - BUY 1 11458.5 11459.8 EUR 32.50
21/12/16 Allemagne 30 au comptant - BUY 1 11459.5 11460.5 EUR 25.00
21/12/16 Allemagne 30 au comptant - BUY 1 11457.5 11458.8 EUR 32.50
21/12/16 Allemagne 30 au comptant - BUY 1 11458.3 11459.5 EUR 30.00
21/12/16 Allemagne 30 au comptant - BUY 1 11460 11463.5 EUR 87.50
21/12/16 Allemagne 30 au comptant - BUY 1 11459.3 11462 EUR 67.50
21/12/16 Allemagne 30 au comptant - BUY 1 11459.5 11459.5 EUR 0.00
21/12/16 Allemagne 30 au comptant - BUY 1 11460 11460.5 EUR 12.50
21/12/16 France 40 au comptant - BUY 1 4846.8 4822 EUR -248.00
21/12/16 Allemagne 30 au comptant - BUY 1 11468.5 11470 EUR 37.50
21/12/16 France 40 au comptant - BUY 1 4839.8 4842.3 EUR 25.00
21/12/16 Allemagne 30 au comptant - BUY 1 11469.5 11470.3 EUR 20.00
21/12/16 Allemagne 30 au comptant - BUY 1 11468.5 11469.5 EUR 25.00
21/12/16 Allemagne 30 au comptant - BUY 1 11468.8 11471.3 EUR 62.50
20/12/16 France 40 au comptant - BUY 1 4835.9 4842.9 EUR 70.00
21/12/16 Allemagne 30 au comptant - BUY 1 11470.2 11472.4 EUR 55.00
20/12/16 Allemagne 30 au comptant - BUY 1 11446.9 11449.4 EUR 62.50
20/12/16 Allemagne 30 au comptant - BUY 1 11449.9 11451.7 EUR 45.00
20/12/16 Allemagne 30 au comptant - BUY 1 11447.2 11449.9 EUR 67.50
20/12/16 Allemagne 30 au comptant - BUY 1 11448.9 11450.4 EUR 37.50
20/12/16 Allemagne 30 au comptant - BUY 1 11449.7 11451.4 EUR 42.50
20/12/16 Allemagne 30 au comptant - BUY 1 11446.2 11448.9 EUR 67.50
20/12/16 Allemagne 30 au comptant - BUY 2 11448.9 11452.7 EUR 190.00
20/12/16 Allemagne 30 au comptant - BUY 1 11450.4 11452.7 EUR 57.50
20/12/16 Allemagne 30 au comptant - BUY 1 11450.4 11450.9 EUR 12.50
20/12/16 Allemagne 30 au comptant - BUY 2 11450.2 11452.4 EUR 110.00
20/12/16 Allemagne 30 au comptant - BUY 1 11450.4 11451.7 EUR 32.50
20/12/16
wall street au comptant - BUY 1 19951.4 19937 USD -139.32
20/12/16
wall street au comptant - BUY 1 19958.4 19939 USD -187.71
20/12/16 Allemagne 30 au comptant - BUY 1 11447.3 11451.2 EUR 97.50
20/12/16 Allemagne 30 au comptant - BUY 2 11434.9 11445.7 EUR 540.00
20/12/16 France 40 au comptant - BUY 1 4837 4841 EUR 40.00
20/12/16 Allemagne 30 au comptant - BUY 1 11434.2 11434.9 EUR 17.50
20/12/16 Allemagne 30 au comptant - BUY 2 11429.7 11432.4 EUR 135.00
20/12/16 Allemagne 30 au comptant - BUY 1 11428 11431.7 EUR 92.50
20/12/16 Allemagne 30 au comptant - BUY 1 11418.9 11420.4 EUR 37.50
20/12/16 Allemagne 30 au comptant - BUY 2 11419.7 11423.7 EUR 200.00
20/12/16 Allemagne 30 au comptant - BUY 1 11419.7 11420.2 EUR 12.50
20/12/16 Allemagne 30 au comptant - BUY 1 11445 11428.3 EUR -417.50
20/12/16 Allemagne 30 au comptant - BUY 1 11436.8 11428.3 EUR -212.50
20/12/16 Allemagne 30 au comptant - BUY 1 11439.5 11440 EUR 12.50
20/12/16 Allemagne 30 au comptant - BUY 1 11441.5 11441.8 EUR 7.50
20/12/16 Allemagne 30 au comptant - BUY 1 11445.3 11446.8 EUR 37.50
20/12/16 Allemagne 30 au comptant - BUY 1 11449.3 11450.5 EUR 30.00
20/12/16 Allemagne 30 au comptant - BUY 1 11447.5 11449.5 EUR 50.00
20/12/16 Allemagne 30 au comptant - BUY 2 11449.3 11450.5 EUR 60.00
20/12/16 Allemagne 30 au comptant - BUY 1 11449 11449.3 EUR 7.50
20/12/16 Allemagne 30 au comptant - BUY 1 11441.3 11443 EUR 42.50
20/12/16 Allemagne 30 au comptant - BUY 1 11440.3 11441 EUR 17.50
20/12/16 Allemagne 30 au comptant - BUY 1 11435.3 11437.5 EUR 55.00
20/12/16 Allemagne 30 au comptant - BUY 1 11439.8 11441 EUR 30.00
20/12/16 Allemagne 30 au comptant - BUY 1 11437.5 11439 EUR 37.50
20/12/16 Allemagne 30 au comptant - BUY 1 11441 11443.3 EUR 57.50
20/12/16 Allemagne 30 au comptant - BUY 1 11439 11440 EUR 25.00
20/12/16 Allemagne 30 au comptant - BUY 1 11438.8 11439.8 EUR 25.00
20/12/16 Allemagne 30 au comptant - BUY 1 11424.5 11426 EUR 37.50
20/12/16 Allemagne 30 au comptant - BUY 1 11417.5 11418.5 EUR 25.00
20/12/16 Allemagne 30 au comptant - BUY 1 11416.8 11421.8 EUR 125.00
20/12/16 Allemagne 30 au comptant - BUY 1 11413.8 11416.5 EUR 67.50
19/12/16 France 40 au comptant - BUY 1 4826.7 4827.2 EUR 5.00
16/12/16 Allemagne 30 au comptant - BUY 1 11432.2 11430.2 EUR -50.00
16/12/16 Allemagne 30 au comptant - BUY 1 11387.5 11395 EUR 187.50
16/12/16 Allemagne 30 au comptant - BUY 1 11376.8 11386.5 EUR 242.50
16/12/16 Allemagne 30 au comptant - BUY 1 11366.5 11370.2 EUR 92.50
16/12/16 Allemagne 30 au comptant - BUY 1 11368 11370.5 EUR 62.50
16/12/16 Allemagne 30 au comptant - BUY 1 11383.8 11384 EUR 5.00
16/12/16 Allemagne 30 au comptant - BUY 1 11390 11390 EUR 0.00
16/12/16 Allemagne 30 au comptant - BUY 1 11387.5 11389.3 EUR 45.00
16/12/16 France 40 au comptant - BUY 1 4815.4 4816.6 EUR 12.00
16/12/16 Allemagne 30 au comptant - BUY 1 11379.8 11382 EUR 55.00
16/12/16 Allemagne 30 au comptant - BUY 1 11381 11383.5 EUR 62.50
16/12/16 Allemagne 30 au comptant - BUY 1 11374 11374.5 EUR 12.50
16/12/16 Allemagne 30 au comptant - BUY 1 11373 11373.5 EUR 12.50
16/12/16 Allemagne 30 au comptant - BUY 1 11372.5 11373.5 EUR 25.00
15/12/16 Allemagne 30 au comptant - BUY 1 11351 11351.8 EUR 20.00
15/12/16 Allemagne 30 au comptant - BUY 1 11299.8 11301.5 EUR 42.50
15/12/16 Allemagne 30 au comptant - BUY 1 11297.5 11298 EUR 12.50
15/12/16 Allemagne 30 au comptant - BUY 1 11298 11298.3 EUR 7.50
15/12/16 Allemagne 30 au comptant - BUY 1 11296.5 11297.5 EUR 25.00
15/12/16 France 40 au comptant - BUY 1 4799 4803 EUR 40.00
15/12/16 France 40 au comptant - BUY 1 4794.7 4798.7 EUR 40.00
15/12/16 Allemagne 30 au comptant - BUY 1 11297.8 11303.8 EUR 150.00
15/12/16 Allemagne 30 au comptant - BUY 1 11296.3 11299.6 EUR 82.50
15/12/16 Allemagne 30 au comptant - BUY 1 11299.3 11302.3 EUR 75.00
15/12/16 France 40 au comptant - BUY 1 4798.5 4800 EUR 15.00
15/12/16 Allemagne 30 au comptant - BUY 1 11299.8 11301.3 EUR 37.50
15/12/16 Allemagne 30 au comptant - BUY 1 11298.3 11302.1 EUR 95.00
15/12/16 France 40 au comptant - BUY 1 4797.7 4800 EUR 23.00
15/12/16 Allemagne 30 au comptant - BUY 1 11290.6 11292.3 EUR 42.50
15/12/16 Allemagne 30 au comptant - BUY 1 11296.8 11298.3 EUR 37.50
15/12/16 Allemagne 30 au comptant - BUY 1 11300.8 11306.6 EUR 145.00
15/12/16 Allemagne 30 au comptant - BUY 1 11298.1 11303.8 EUR 142.50
15/12/16 Allemagne 30 au comptant - BUY 1 11298.3 11302.6 EUR 107.50
15/12/16 Allemagne 30 au comptant - BUY 1 11273.6 11274.8 EUR 30.00
15/12/16 Allemagne 30 au comptant - BUY 1 11282.8 11284.8 EUR 50.00
15/12/16 Allemagne 30 au comptant - BUY 1 11299.8 11301.3 EUR 37.50
15/12/16 France 40 au comptant - BUY 1 4794.5 4799.2 EUR 47.00
15/12/16 Allemagne 30 au comptant - BUY 1 11297.8 11300.3 EUR 62.50
15/12/16 Allemagne 30 au comptant - BUY 1 11298.8 11299.3 EUR 12.50
15/12/16 Allemagne 30 au comptant - BUY 1 11298.3 11300.3 EUR 50.00
14/12/16 France 40 au comptant - BUY 2 4784.2 4804 EUR 396.00
14/12/16 Allemagne 30 au comptant - BUY 1 11272.6 11292.3 EUR 492.50
14/12/16 Allemagne 30 au comptant - BUY 1 11272.6 11286.6 EUR 350.00
14/12/16 France 40 au comptant - BUY 1 4779 4785 EUR 60.00
14/12/16 France 40 au comptant - BUY 1 4773.5 4778.5 EUR 50.00
14/12/16 France 40 au comptant - BUY 1 4773.7 4774.5 EUR 8.00
14/12/16 France 40 au comptant - BUY 1 4777 4779.2 EUR 22.00
14/12/16 Allemagne 30 au comptant - BUY 1 11271.8 11273.3 EUR 37.50
14/12/16 France 40 au comptant - BUY 1 4786.5 4787.5 EUR 10.00
14/12/16 Allemagne 30 au comptant - BUY 1 11271.1 11271.8 EUR 17.50
14/12/16
wall street au comptant - BUY 1 19907.3 19908 USD 6.57
14/12/16
wall street au comptant - BUY 1 19907.3 19907 USD -2.83
14/12/16 France 40 au comptant - BUY 1 4778.6 4782.6 EUR 40.00
14/12/16 Allemagne 30 au comptant - BUY 1 11258.6 11260.1 EUR 37.50
14/12/16 Allemagne 30 au comptant - BUY 1 11249.4 11252.1 EUR 67.50
14/12/16 France 40 au comptant - BUY 1 4778.6 4781.1 EUR 25.00
14/12/16 Allemagne 30 au comptant - BUY 1 11255.9 11260.1 EUR 105.00
13/12/16 Allemagne 30 au comptant - BUY 1 11293.6 11294.9 EUR 32.50
13/12/16 Allemagne 30 au comptant - BUY 1 11289.9 11291.6 EUR 42.50
13/12/16 France 40 au comptant - BUY 1 4801.6 4802.8 EUR 12.00
13/12/16 France 40 au comptant - BUY 1 4800.8 4801.1 EUR 3.00
13/12/16 France 40 au comptant - BUY 1 4799.8 4800.1 EUR 3.00
13/12/16 France 40 au comptant - BUY 2 4800.6 4802.1 EUR 30.00
13/12/16 France 40 au comptant - BUY 1 4800.6 4802.1 EUR 15.00
13/12/16 France 40 au comptant - BUY 1 4799.6 4801.1 EUR 15.00
13/12/16 France 40 au comptant - BUY 1 4798.1 4799.1 EUR 10.00
13/12/16 France 40 au comptant - BUY 1 4798.1 4799.6 EUR 15.00
13/12/16 France 40 au comptant - BUY 1 4789.8 4791.8 EUR 20.00
13/12/16 France 40 au comptant - BUY 1 4791.6 4792.1 EUR 5.00
13/12/16 France 40 au comptant - BUY 1 4791.8 4792.1 EUR 3.00
13/12/16 Allemagne 30 au comptant - BUY 1 11258.3 11258.8 EUR 12.50
13/12/16 France 40 au comptant - BUY 1 4779.5 4783.5 EUR 40.00
13/12/16 Allemagne 30 au comptant - BUY 1 11255.5 11256 EUR 12.50
13/12/16 Allemagne 30 au comptant - BUY 1 11236 11237.5 EUR 37.50
13/12/16 France 40 au comptant (Mini-contrat 1€) - BUY 1 4780.3 4781.8 EUR 1.50
13/12/16 Allemagne 30 au comptant - BUY 1 11234.8 11236.8 EUR 50.00
13/12/16 Allemagne 30 au comptant - BUY 1 11235.5 11237 EUR 37.50
13/12/16 France 40 au comptant - SELL 1 4759.3 4780 EUR -207.00
12/12/16 France 40 au comptant - BUY 1 4771.3 4775.8 EUR 45.00
12/12/16 France 40 au comptant - BUY 1 4770.8 4774 EUR 32.00
12/12/16 France 40 au comptant - BUY 1 4767.8 4770.8 EUR 30.00
13/12/16 France 40 au comptant - SELL 1 4757.5 4754.8 EUR 27.00
09/12/16 France 40 au comptant (Mini-contrat 1€) - BUY 1 4744.3 4824.5 EUR 80.20
09/12/16 Allemagne 30 au comptant - BUY 1 11172.8 11197 EUR 605.00
09/12/16 Allemagne 30 au comptant - BUY 1 11187.1 11166 EUR -527.50
09/12/16 France 40 au comptant - SELL 1 4741.5 4741.5 EUR 0.00
08/12/16 France 40 au comptant - BUY 1 4722.4 4735 EUR 126.00
08/12/16 France 40 au comptant - BUY 1 4715.8 4735.8 EUR 200.00
08/12/16 France 40 au comptant - BUY 1 4700 4702.3 EUR 23.00
08/12/16 France 40 au comptant - BUY 1 4698.3 4700.3 EUR 20.00
08/12/16 France 40 au comptant - BUY 1 4706.3 4711.5 EUR 52.00
07/12/16 France 40 au comptant - BUY 1 4677.8 4679.8 EUR 20.00
07/12/16 France 40 au comptant - BUY 1 4662.8 4666.3 EUR 35.00
07/12/16
wall street au comptant - BUY 1 19256.9 19259.6 USD 25.10
07/12/16
wall street au comptant - BUY 1 19255.9 19259.1 USD 29.73
07/12/16 France 40 au comptant - BUY 1 4682.3 4683.3 EUR 10.00
07/12/16 France 40 au comptant - BUY 1 4680.3 4681.3 EUR 10.00
07/12/16 France 40 au comptant - BUY 1 4682.3 4683.3 EUR 10.00
07/12/16 France 40 au comptant - BUY 1 4682.5 4683.3 EUR 8.00
07/12/16 France 40 au comptant - BUY 1 4673.8 4675 EUR 12.00
07/12/16 France 40 au comptant - BUY 1 4679 4682 EUR 30.00
06/12/16
wall street au comptant - BUY 1 19234.7 19222 USD -118.95
06/12/16
wall street au comptant - BUY 1 19198.4 19201.6 USD 29.74
06/12/16
wall street au comptant - BUY 1 19197.4 19199.6 USD 20.43
06/12/16
wall street au comptant - BUY 1 19198.4 19200.6 USD 20.44
06/12/16
wall street au comptant - BUY 1 19199.2 19205.1 USD 54.75
06/12/16
wall street au comptant - BUY 1 19193.4 19204.6 USD 103.92
06/12/16
wall street au comptant - BUY 1 19198.2 19199.4 USD 11.14
06/12/16
wall street au comptant - SELL 1 19185.4 19198.2 USD -119.55
06/12/16
wall street au comptant - BUY 1 19199.2 19199.4 USD 1.86
06/12/16
wall street au comptant - BUY 1 19197.2 19198.9 USD 15.80
06/12/16
wall street au comptant - BUY 1 19198.7 19202.4 USD 34.40
06/12/16
wall street au comptant - BUY 1 19197.2 19201.4 USD 39.04
06/12/16
wall street au comptant - SELL 1 19190.4 19207 USD -155.21
06/12/16 France 40 au comptant - BUY 1 4588.3 4600.3 EUR 120.00
06/12/16 Allemagne 30 au comptant - BUY 1 10697.5 10704 EUR 162.50
06/12/16 France 40 au comptant - BUY 1 4565.3 4570.5 EUR 52.00
05/12/16 France 40 au comptant - BUY 1 4559.8 4564 EUR 42.00
05/12/16 France 40 au comptant - BUY 1 4504.7 4551.5 EUR 468.00
05/12/16 France 40 au comptant - BUY 1 4499.2 4514 EUR 148.00
02/12/16 Allemagne 30 au comptant - BUY 1 10547.8 10539 EUR -220.00
02/12/16 France 40 au comptant - BUY 1 4535 4529 EUR -60.00
01/12/16 Allemagne 30 au comptant - BUY 1 10555.7 10555 EUR -17.50
01/12/16 Allemagne 30 au comptant - BUY 1 10541.4 10545 EUR 90.00
01/12/16 Allemagne 30 au comptant - BUY 1 10529.4 10570 EUR 1015.00
01/12/16 France 40 au comptant - BUY 1 4567.3 4567 EUR -3.00
Pour la suite en janvier, compte tenu des résultats, je vais continuer un peu, histoire de voir comment tout ça se comporte en période de baisse et résiste aux kracks, flash bestiole et autres pitreries. Et aussi participer au forum dax.
Bonnes fêtes à tous.