Après quelques mois de quasi absence sur ce forum, me revoilà un peu.
Depuis ce mois de février qui a mal terminé, j'ai abandonné l'idée de trader les baisses, j'achète plutôt et je conserve tant que je ne suis pas gagnant, donc en sous levier et en étant conscient du risque de MV latente importante et longue.
Je me suis pour ces quelques mois plus concentré sur les matières premières ayant beaucoup (trop?) baissé (pétrole, gaz, et même un ou 2 trades pour du jus d'orange), ma stratégie étant de me dire que ça a beaucoup baissé, je joue une petite hausse. Et si ça monte très haut, j’attends possiblement très longtemps que ça rebaisse, pour réacheter.
J'applique cette méthode depuis mars, après avoir fini février à 115€ il me semble. Cela pour un début d'année à 185€ (-70€)
J'ai actuellement 242€ sur mon compte, soit une perte 2015 de 43€. Je remonte la pente, mon objectif est de finir positif cette année.
J'ai encore un trade de 30 unités (76.80€) sur du GAZ pris à 2.786 avec un TP à 2.876, le gaz est à 2.82, soit une plus value latente de 0.76€
Je mise en sous levié, sans stress. Mon objectif de 285€ se rapproche, manque 26€, d'ici 2 mois avec un peu de chance
J'ai fait pas mal de trade sur le dax à 1cts/pts avec un TP à 5pts sans stop loss, à l'achat toujours.
J'ai en position à l'achat du pétrole et du gaz, que je conserverai le temps nécessaire pour revenir en profit.
En position 6.09 Pétrole US PRU 53.966 (298.58) (51.65 en ce moment), MV latente 13.00€
En position 5.04 Pétrole US PRU 54.478 (249.00) (52.5 en ce moment), MV latente 9.15€
J'ai trouvé l'argent trop bas, je commence à miser dessus tant qu'il reste sous les 15.5
En position 1.43 Argent PRU 15.197 (19.99€)(15.43 en ce moment), PV latente 0.02
En position 5.04 Pétrole US PRU 54.478 (249.00) (52.92 en ce moment), MV latente 7.18€
En position 5.05 Pétrole US PRU 54.489 (248.95) (52.43 en ce moment), MV latente 9.38€
En position 5.05 Pétrole US PRU 54.489 (248.95) (54.68 en ce moment), MV latente 8.28€
En position 0.01 DAX PRU 11493.2 (114.93€)(11473 en ce moment), MV latente 0.22 (acheté presque au plus haut!)
En position 7.18 Pétrole US PRU 53.58 (348.89) (52.15 en ce moment), MV latente 9.44€
En position 14.33 Argent PRU 15.328 (199.88€)(15.37 en ce moment), PV latente 0.36€
En position 5.05 Pétrole US PRU 54.489 (248.95€) (52.76 en ce moment), MV latente 8.02€
En position 3.57 Argent PRU 15.382 (50.03€)(15.38 en ce moment), MV latente 0.01€
Plus que 11€ (4%) pour être positif cette année, ensuite, je renflouerai mon compte progressivement et continuerai sur cette stratégie qui me convient.
En position 6.11 Pétrole US PRU 53.965(298.93€) (51.64 en ce moment), MV latente 13.03€
En position 14.41 Argent PRU 15.185 (200.01€)(15.12 en ce moment), MV latente 0.99€
Je m'éloigne de mon objectif, j'attend une remontée du pétrole et/ou de l'argent
J'ai pris contre mes principes 2 ordes à la vente à 1cts le point objectif 5pts. Le premier aucun problème, le second en perte de 21cts pour le moment, je ne vais pas moyenner dans ce sens, psychologiquement, c'est mauvais
Finalement, j'ai pris une petite perte sur ma vente du dax (30pts/30cts), eu un peu de gain sur l'argent. Le pétrole baisse ce qui augmente ma moins value latente.
21/07 10h : Le solde de mon compte est quasiment arrivé à mon objectif, mais avec la moins value latente, je m'en éloigne. Cela me donne au moins une bonne occasion de voir comment je gère ça.
13/08 10h : Je suis à mon gout trop exposé environ 60% pour le DAX, le reste pour le pétrole. La valeur de mon compte passe sous les 200€
Code : #
27/05/15 228,81 € 228,81 € 0,00% 0,0
28/05/15 223,97 € 228,81 € -4,84 € -2,12% 197,00 € 0,9
29/05/15 228,73 € 228,81 € -0,08 € -0,03% 310,00 € 1,4
31/05/15 228,47 € 228,60 € -0,13 € -0,06% 310,00 € 1,4
01/06/15 218,56 € 228,47 € -9,91 € -4,34% 361,00 € 1,6
02/06/15 225,50 € 229,17 € -3,67 € -1,60% 313,00 € 1,4
03/06/15 217,82 € 229,04 € -11,22 € -4,90% 550,00 € 2,4
04/06/15 219,67 € 229,76 € -10,09 € -4,39% 550,00 € 2,4
05/06/15 219,31 € 236,36 € -17,05 € -7,21% 350,00 € 1,5
06/06/15 218,75 € 236,21 € -17,46 € -7,39% 350,00 € 1,5
07/06/15 218,58 € 236,06 € -17,48 € -7,40% 350,00 € 1,5
08/06/15 234,03 € 237,07 € -3,04 € -1,28% 410,00 € 1,7
09/06/15 242,94 € 242,44 € +0,50 € 0,21% 75,00 € 0,3
10/06/15 245,27 € 245,27 € +0,00 € 0,00% 0,00 € 0,0
11/06/15 245,09 € 245,27 € -0,18 € -0,07% 42,00 € 0,2
12/06/15 243,90 € 245,25 € -1,35 € -0,55% 90,00 € 0,4
13/06/15 243,92 € 245,21 € -1,29 € -0,53% 90,00 € 0,4
14/06/15 243,88 € 245,17 € -1,29 € -0,53% 90,00 € 0,4
15/06/15 246,91 € 246,91 € +0,00 € 0,00% 0,00 € 0,0
16/06/15 247,45 € 247,45 € +0,00 € 0,00% 0,00 € 0,0
17/06/15 247,83 € 247,83 € +0,00 € 0,00% 0,00 € 0,0
18/06/15 248,38 € 249,10 € -0,72 € -0,29% 56,00 € 0,2
19/06/15 250,09 € 250,19 € -0,10 € -0,04% 56,00 € 0,2
20/06/15 250,17 € 250,17 € +0,00 € 0,00% 56,00 € 0,2
21/06/15 250,15 € 250,15 € +0,00 € 0,00% 56,00 € 0,2
22/06/15 248,01 € 250,13 € -2,12 € -0,85% 110,00 € 0,4
23/06/15 247,73 € 250,09 € -2,36 € -0,94% 110,00 € 0,4
24/06/15 249,43 € 250,05 € -0,62 € -0,25% 125,00 € 0,5
25/06/15 252,01 € 251,52 € +0,49 € 0,19% 58,00 € 0,2
26/06/15 249,82 € 251,51 € -1,69 € -0,67% 100,00 € 0,4
27/06/15 249,85 € 251,50 € -1,65 € -0,66% 100,00 € 0,4
28/06/15 249,81 € 251,49 € -1,68 € -0,67% 100,00 € 0,4
29/06/15 243,11 € 253,46 € -10,35 € -4,08% 836,00 € 3,3
30/06/15 255,52 € 255,50 € +0,02 € 0,01% 80,00 € 0,3
01/07/15 254,46 € 256,00 € -1,54 € -0,60% 300,00 € 1,2
02/07/15 259,22 € 259,39 € -0,17 € -0,07% 70,00 € 0,3
03/07/15 257,98 € 259,91 € -1,93 € -0,74% 175,00 € 0,7
04/07/15 257,96 € 259,89 € -1,93 € -0,74% 175,00 € 0,7
05/07/15 257,92 € 259,87 € -1,95 € -0,75% 175,00 € 0,7
06/07/15 250,11 € 260,47 € -10,36 € -3,98% 560,00 € 2,1
07/07/15 254,84 € 264,85 € -10,01 € -3,78% 405,00 € 1,5
08/07/15 250,09 € 267,74 € -17,65 € -6,59% 570,00 € 2,1
09/07/15 261,25 € 271,74 € -10,49 € -3,86% 425,00 € 1,6
10/07/15 265,57 € 274,58 € -9,01 € -3,28% 315,00 € 1,1
11/07/15 265,52 € 274,53 € -9,01 € -3,28% 315,00 € 1,1
12/07/15 265,43 € 274,48 € -9,05 € -3,30% 315,00 € 1,1
13/07/15 265,51 € 277,31 € -11,80 € -4,26% 255,00 € 0,9
14/07/15 276,15 € 282,09 € -5,94 € -2,11% 295,00 € 1,0
15/07/15 267,49 € 282,46 € -14,97 € -5,30% 490,00 € 1,7
16/07/15 263,33 € 283,13 € -19,80 € -6,99% 602,00 € 2,1
17/07/15 261,38 € 283,40 € -22,02 € -7,77% 590,00 € 2,1
18/07/15 261,34 € 283,33 € -21,99 € -7,76% 590,00 € 2,1
19/07/15 261,25 € 283,26 € -22,01 € -7,77% 590,00 € 2,1
20/07/15 253,23 € 284,79 € -31,56 € -11,08% 768,00 € 2,7
21/07/15 260,35 € 285,75 € -25,40 € -8,89% 625,00 € 2,2
22/07/15 249,74 € 286,01 € -36,27 € -12,68% 690,00 € 2,4
23/07/15 245,15 € 286,57 € -41,42 € -14,45% 730,00 € 2,5
24/07/15 232,06 € 286,57 € -54,51 € -19,02% 1 166,00 € 4,1
25/07/15 230,92 € 286,41 € -55,49 € -19,37% 1 117,00 € 3,9
26/07/15 230,78 € 286,25 € -55,47 € -19,38% 1 117,00 € 3,9
27/07/15 210,38 € 286,09 € -75,71 € -26,46% 1 202,00 € 4,2
28/07/15 227,34 € 286,45 € -59,11 € -20,64% 1 220,00 € 4,3
29/07/15 243,23 € 287,08 € -43,85 € -15,27% 1 239,00 € 4,3
30/07/15 237,29 € 286,92 € -49,63 € -17,30% 1 238,00 € 4,3
31/07/15 222,36 € 286,76 € -64,40 € -22,46% 1 219,00 € 4,3
01/08/15 221,79 € 286,60 € -64,81 € -22,61% 1 220,00 € 4,3
02/08/15 221,58 € 286,44 € -64,86 € -22,64% 1 221,00 € 4,3
03/08/15 207,67 € 286,28 € -78,61 € -27,46% 1 354,00 € 4,7
04/08/15 219,15 € 288,05 € -68,90 € -23,92% 865,00 € 3,0
05/08/15 210,38 € 289,15 € -78,77 € -27,24% 854,00 € 3,0
06/08/15 208,57 € 289,06 € -80,49 € -27,85% 1 017,00 € 3,5
07/08/15 197,65 € 289,67 € -92,02 € -31,77% 1 067,00 € 3,7
08/08/15 196,82 € 289,50 € -92,68 € -32,01% 1 067,00 € 3,7
09/08/15 196,70 € 289,33 € -92,63 € -32,02% 1 066,00 € 3,7
10/08/15 222,18 € 292,91 € -70,73 € -24,15% 605,00 € 2,1
11/08/15 197,92 € 294,92 € -97,00 € -32,89% 1 053,00 € 3,6
12/08/15 190,16 € 294,95 € -104,79 € -35,53% 1 482,00 € 5,0
16/01/2016 : Ma technique est mauvaise, ça marche un temps mais là, je suis virtuellement avec un compte cramé, virtuellement car j'ai rajouté de l'argent à plusieurs reprises sur mon compte, rien qui m’empêche de dormir, mais ça me désole.
Je vais éviter de remettre de l'argent sur mon compte, mais j'ai encore un levié trop important (entre 2 et 3). J'ai fait quelques trades en plus totalement impulsif qui se sont soldé positif, mais qui m'ont trop stressé et m'ont incité à vérifier le cours du pétrole le lundi à minuit.
Mais je persiste à ne pas clôturer les trades en cours, ils m’empêchent en quelques sortent de prendre d'autres positions. Là, c'est tellement descendu que ça me donne envie d'acheter encore, mais je me retiens, je vais revenir sur une technique plus simple d'achat si on repasse au dessus d'une moyenne mobile pendant au moins 30 min.
Mes prochains TP qui me soulageront sont fixé à 10230 sur le DAX (9480 actuellement soit ~+8%) et 34.9 sur le brent (~+19%).